Стопа финансирања · nakatala 27. окт 04:26
MSTU
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,2097 % | 229,6 % | |
| 0,2097 % | 229,6 % | |
| 0,2090 % | 228,9 % | |
| 0,1987 % | 217,6 % | |
| 0,0415 % | 45,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.