Стопа финансирања · nakatala 30. окт 20:40
INTW
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,1521 % | 166,5 % | |
| 0,1010 % | 110,6 % | |
| 0,0671 % | 73,5 % | |
| 0,0597 % | 65,4 % | |
| 0,0541 % | 59,2 % | |
| 0,0535 % | 58,6 % | |
| 0,0535 % | 58,6 % | |
| 0,0450 % | 49,3 % | |
| 0,0386 % | 42,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.