Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 07:54
ID
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,4927 % | 539,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0026 % | 2,9 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| -0,0057 % | -6,3 % | |
| -0,0069 % | -7,5 % | |
| -0,0208 % | -22,8 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.