Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 08:47
GPRO
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0536 % | 58,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0288 % | -31,5 % | |
| -0,0434 % | -47,5 % | |
| -0,0565 % | -61,8 % | |
| -0,0565 % | -61,9 % | |
| -0,0692 % | -75,8 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.