Стопа финансирања · nakatala 16. сеп 16:56
DOOD
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0171 % | 18,7 % | |
| 0,0101 % | 11,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0056 % | 6,1 % | |
| 0,0053 % | 5,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.