Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 03:42
BIRB
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0008 % | -0,9 % | |
| -0,0090 % | -9,8 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.