Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 06:14
BAN
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0969 % | 106,2 % | |
| 0,0499 % | 54,7 % | |
| 0,0237 % | 26,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.