Стопа финансирања · nakatala 14. сеп 20:42
B2
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0234 % | 25,7 % | |
| 0,0214 % | 23,5 % | |
| 0,0214 % | 23,4 % | |
| 0,0214 % | 23,4 % | |
| 0,0201 % | 22,0 % | |
| 0,0199 % | 21,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.