Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 08:36
PAYP
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0282 % | 30,9 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0001 % | -0,1 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.