Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 03:38
MEW
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0023 % | -2,5 % | |
| -0,0109 % | -11,9 % | |
| -0,0484 % | -53,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.