Стопа финансирања · nakatala 17. сеп 00:23
CKB
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0250 % | 27,4 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| -0,0064 % | -7,0 % | |
| -0,0213 % | -23,3 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.