Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 06:27
BTR
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0485 % | 53,1 % | |
| 0,0168 % | 18,4 % | |
| 0,0159 % | 17,4 % | |
| 0,0156 % | 17,1 % | |
| 0,0152 % | 16,6 % | |
| 0,0137 % | 15,0 % | |
| 0,0136 % | 14,9 % | |
| 0,0102 % | 11,2 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.