Стопа финансирања · nakatala 17. сеп 02:38
PROMPT
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,1102 % | 120,7 % | |
| 0,0151 % | 16,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.