Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 14:10
COLLECT
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0570 % | 62,4 % | |
| 0,0193 % | 21,2 % | |
| 0,0193 % | 21,1 % | |
| 0,0193 % | 21,1 % | |
| 0,0188 % | 20,6 % | |
| 0,0183 % | 20,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.