Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 07:14
KSHIB
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0047 % | 5,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.
Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 07:14
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0047 % | 5,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.