Стопа финансирања · nakatala 14. сеп 21:49
KPEPE
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0103 % | 11,3 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.
Стопа финансирања · nakatala 14. сеп 21:49
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0103 % | 11,3 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.