Стопа финансирања · nakatala 29. окт 09:23
KPEPE
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0107 % | 11,7 % | |
| 0,0079 % | 8,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.
Стопа финансирања · nakatala 29. окт 09:23
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0107 % | 11,7 % | |
| 0,0079 % | 8,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.