Тржишни сектори
USD Stablecoin
Статус
- Вредност287,75 млрд $
- 24 ч-0,25 %
- Ток92,69 млрд $
- Уговори8,39 млн $
Новчићи сектора
| # | Новчић | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Вредност | Ток | Уговори | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 183,33 млрд $ | 68,01 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 73,73 млрд $ | 19,90 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 9,57 млрд $ | 207,89 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9991 $ | 0,00 % | -0,08 % | -0,10 % | 4,70 млрд $ | 57,88 млн $ | 1,06 млн $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 4,57 млрд $ | 332,86 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 4,34 млрд $ | 1,17 млрд $ | 725,2 хиљ $ | 0,99 $ | |
| 7 | 1,0000 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 3,29 млрд $ | 1,19 млрд $ | 193,3 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9995 $ | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 2,84 млрд $ | 118,11 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,0000 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 2,34 млрд $ | 363,82 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9985 $ | 0,00 % | -0,06 % | -0,10 % | 1,51 млрд $ | 7,98 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 1,00 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 28,49 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 238,84 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,9965 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 1,34 млрд $ | 866,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9986 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 698,03 млн $ | 11,31 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9978 $ | -0,10 % | -0,12 % | -0,10 % | 546,41 млн $ | 242,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9995 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 509,29 млн $ | 8,63 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 494,04 млн $ | 19,19 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9995 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 482,60 млн $ | 3,34 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9979 $ | 0,00 % | -0,06 % | 0,00 % | 325,68 млн $ | 173,23 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 323,62 млн $ | 7,52 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9741 $ | 0,00 % | -0,75 % | +0,20 % | 316,34 млн $ | 15,55 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,07 % | +0,60 % | 283,22 млн $ | 907,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 239,75 млн $ | 14,11 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 234,99 млн $ | 1,01 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9915 $ | +0,10 % | +0,01 % | +0,10 % | 217,45 млн $ | 754,4 хиљ $ | 1,75 млн $ | 13,2 хиљ $ | |
| 26 | 0,9995 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 197,18 млн $ | 31,04 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9989 $ | 0,00 % | -0,06 % | 0,00 % | 184,11 млн $ | 762,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 174,21 млн $ | 9,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9949 $ | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 млн $ | 2,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9986 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 149,58 млн $ | 400,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9990 $ | 0,00 % | -0,05 % | -0,10 % | 128,03 млн $ | 7,61 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 млн $ | 61,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 102,10 млн $ | 4,41 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 84,51 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9180 $ | +0,40 % | -0,18 % | -2,10 % | 79,84 млн $ | 55,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 79,70 млн $ | 12,14 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 1,00 $ | +0,10 % | -0,16 % | +0,10 % | 74,64 млн $ | 1,89 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,9987 $ | 0,00 % | -0,07 % | -0,10 % | 70,41 млн $ | 1,33 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9969 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 70,08 млн $ | 322,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 69,74 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 67,81 млн $ | 436,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 млн $ | 219,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9989 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 54,93 млн $ | 560,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 49,98 млн $ | 10,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 49,85 млн $ | 88,48 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 46,73 млн $ | 7,36 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 39,22 млн $ | 363,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,5157 $ | 0,00 % | +5,95 % | +18,70 % | 38,84 млн $ | 1,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9999 $ | +0,20 % | +0,45 % | 0,00 % | 36,89 млн $ | 102,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9945 $ | 0,00 % | -0,29 % | -0,40 % | 36,65 млн $ | 2,21 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 34,92 млн $ | 37,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9986 $ | -0,10 % | -0,08 % | +0,10 % | 34,37 млн $ | 166,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 1,02 $ | +0,70 % | +1,09 % | +7,40 % | 33,49 млн $ | 21,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9996 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,64 млн $ | 19,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,9899 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 30,13 млн $ | 215,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,005102 $ | -0,10 % | -4,60 % | -7,90 % | 28,42 млн $ | 1,13 млн $ | 2,28 млн $ | 7,8 хиљ $ | |
| 57 | 0,9947 $ | 0,00 % | -0,06 % | -0,50 % | 27,99 млн $ | 2,98 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 1,01 $ | 0,00 % | +0,17 % | +0,10 % | 26,46 млн $ | 41,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,05 % | -0,10 % | 26,32 млн $ | 3,36 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9990 $ | -0,10 % | +0,05 % | +0,20 % | 22,70 млн $ | 221,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9974 $ | 0,00 % | -0,03 % | +0,30 % | 21,30 млн $ | 2,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,00 % | +0,10 % | 17,70 млн $ | 818,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9978 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,10 % | 17,21 млн $ | 1,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 1,00 $ | -0,20 % | +0,00 % | +0,10 % | 14,24 млн $ | 77,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | 14,13 млн $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 млн $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | 13,10 млн $ | 15,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | USDCV | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 12,59 млн $ | 30,62 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | FUSD | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 12,00 млн $ | 187,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,9961 $ | 0,00 % | -0,06 % | -0,10 % | 11,80 млн $ | 17,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 млн $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 млн $ | 271,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | USDB | 0,9964 $ | +0,40 % | -0,25 % | +0,10 % | 11,46 млн $ | 84,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | MIMATIC | 0,9555 $ | -0,20 % | -2,27 % | -2,30 % | 11,34 млн $ | 29,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,9979 $ | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 млн $ | 95,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 10,06 млн $ | 14,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,00 млн $ | 184,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | MONEY | 0,9972 $ | -0,20 % | -0,23 % | -0,20 % | 9,98 млн $ | 0,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | ALUSD | 0,9477 $ | 0,00 % | -0,30 % | -0,50 % | 9,78 млн $ | 116,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,9905 $ | +1,20 % | +0,18 % | +0,60 % | 9,43 млн $ | 4,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,9968 $ | 0,00 % | -0,06 % | +0,10 % | 8,60 млн $ | 116,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | BTCUSD | 0,9985 $ | 0,00 % | -0,06 % | 0,00 % | 8,49 млн $ | 27,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,9994 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | 7,48 млн $ | 70,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 1,00 $ | +0,40 % | +0,45 % | +0,70 % | 6,77 млн $ | 47,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,9997 $ | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | 6,56 млн $ | 17,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,008824 $ | 0,00 % | 0,00 % | -14,40 % | 6,04 млн $ | 3,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | USDQ | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 5,60 млн $ | 2,51 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 млн $ | 12,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | CTUSD | 1,02 $ | +0,70 % | +2,25 % | +2,00 % | 4,96 млн $ | 65,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | NECT | 1,00 $ | +0,50 % | -0,54 % | +0,60 % | 4,71 млн $ | 9,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | USG | 0,9959 $ | 0,00 % | +0,10 % | 0,00 % | 4,42 млн $ | 6,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | DJED | 0,9942 $ | +0,70 % | -0,60 % | +0,40 % | 3,99 млн $ | 7,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,9979 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | 3,98 млн $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | FEI | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 3,67 млн $ | 19,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | USDXL | 0,9812 $ | 0,00 % | -0,72 % | -1,50 % | 3,14 млн $ | 1,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | DOC | 0,9861 $ | 0,00 % | -0,72 % | -1,10 % | 2,97 млн $ | 19,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,9940 $ | 0,00 % | -0,30 % | -0,20 % | 2,86 млн $ | 160,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | ASONUSDC | 1,00 $ | 0,00 % | +1.267,22 % | 0,00 % | 2,62 млн $ | 2,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,0441 $ | -0,50 % | -0,60 % | -15,90 % | 2,45 млн $ | 1,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,9998 $ | +0,10 % | -0,02 % | -0,25 % | 2,18 млн $ | 57,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0087 % · tvangslukket 24 t : 28,7 хиљ $ — tilbage til пун сто →