Тржишни сектори
USD Stablecoin
Статус
- Вредност292,53 млрд $
- 24 ч-0,25 %
- Ток54,80 млрд $
- Уговори7,69 млн $
Новчићи сектора
| # | Новчић | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Вредност | Ток | Уговори | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9988 $ | +0,00 % | +0,01 % | -0,05 % | 181,61 млрд $ | 42,33 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9994 $ | +0,01 % | +0,00 % | -0,04 % | 71,12 млрд $ | 10,50 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9998 $ | -0,00 % | +0,01 % | -0,17 % | 9,96 млрд $ | 97,28 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9992 $ | +0,01 % | +0,04 % | -0,05 % | 4,54 млрд $ | 26,71 млн $ | 792,4 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9997 $ | +0,01 % | -0,03 % | -0,01 % | 4,52 млрд $ | 122,66 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9989 $ | +0,01 % | +0,02 % | -0,01 % | 3,90 млрд $ | 775,06 млн $ | 628,2 хиљ $ | 1,01 $ | |
| 7 | 0,9996 $ | -0,00 % | -0,02 % | -0,06 % | 3,12 млрд $ | 422,53 млн $ | 119,0 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9999 $ | -0,00 % | +0,03 % | -0,15 % | 3,03 млрд $ | 26,59 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,0000 $ | +0,04 % | -0,02 % | +0,01 % | 2,61 млрд $ | 172,79 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9950 $ | -0,00 % | +0,01 % | +0,08 % | 1,88 млрд $ | 371,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,9968 $ | -0,03 % | -0,09 % | -0,11 % | 1,67 млрд $ | 82,29 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9990 $ | +0,01 % | +0,00 % | -0,06 % | 1,62 млрд $ | 111,59 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,9999 $ | +0,00 % | +0,01 % | -0,04 % | 1,29 млрд $ | 17,92 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9987 $ | +0,15 % | -0,23 % | +0,06 % | 827,27 млн $ | 285,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9979 $ | +0,01 % | +0,01 % | -0,05 % | 697,57 млн $ | 2,87 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9989 $ | +0,01 % | +0,11 % | -0,00 % | 541,30 млн $ | 68,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9983 $ | -0,00 % | +0,08 % | -0,05 % | 493,61 млн $ | 4,27 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9992 $ | +0,00 % | +0,05 % | -0,04 % | 489,44 млн $ | 11,75 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9990 $ | -0,00 % | -0,02 % | -0,05 % | 470,15 млн $ | 1,29 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9991 $ | +0,01 % | -0,01 % | +0,08 % | 351,94 млн $ | 8,11 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9925 $ | +0,06 % | +0,26 % | +0,37 % | 301,96 млн $ | 1,63 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9973 $ | +0,01 % | +0,07 % | -0,08 % | 301,80 млн $ | 74,70 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9930 $ | -1,29 % | -0,67 % | -0,07 % | 281,25 млн $ | 814,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9917 $ | -0,04 % | +0,06 % | -0,01 % | 217,49 млн $ | 105,7 хиљ $ | 1,94 млн $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9985 $ | +0,00 % | -0,02 % | -0,10 % | 201,50 млн $ | 200,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,9982 $ | -0,00 % | -0,00 % | -0,07 % | 192,20 млн $ | 6,13 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9984 $ | +0,00 % | -0,02 % | -0,03 % | 182,03 млн $ | 1,71 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9995 $ | +0,01 % | -0,02 % | +0,00 % | 174,17 млн $ | 8,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9985 $ | -0,02 % | -0,01 % | -0,08 % | 171,03 млн $ | 22,12 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9949 $ | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 млн $ | 2,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9971 $ | -0,01 % | +0,01 % | -0,06 % | 149,36 млн $ | 138,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9986 $ | +0,00 % | +0,00 % | -0,05 % | 128,17 млн $ | 3,59 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 млн $ | 61,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 3,50 $ | +3,72 % | +31,31 % | +237,45 % | 115,67 млн $ | 2,44 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9984 $ | +0,01 % | +0,01 % | -0,08 % | 112,40 млн $ | 637,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9998 $ | +0,00 % | -0,01 % | -0,09 % | 99,34 млн $ | 2,39 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 1,0000 $ | +0,01 % | -0,07 % | +0,01 % | 86,66 млн $ | 22,86 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,9590 $ | -0,50 % | -1,29 % | +1,13 % | 83,40 млн $ | 836,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,00 % | 76,87 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9985 $ | +0,00 % | +0,07 % | -0,07 % | 76,42 млн $ | 1,36 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9969 $ | +0,01 % | +0,03 % | -0,05 % | 74,47 млн $ | 595,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9995 $ | +0,03 % | +0,07 % | -0,01 % | 72,05 млн $ | 504,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 69,01 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 млн $ | 219,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,16 % | 50,06 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9992 $ | +0,03 % | -0,02 % | -0,04 % | 46,07 млн $ | 6,95 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9986 $ | +0,01 % | +0,02 % | -0,04 % | 42,89 млн $ | 659,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,5532 $ | +0,21 % | 0,00 % | +23,86 % | 42,01 млн $ | 934,78 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9943 $ | -0,01 % | -0,02 % | -0,06 % | 38,22 млн $ | 659,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 1,00 $ | -0,77 % | -2,35 % | +0,10 % | 36,69 млн $ | 10,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9982 $ | +0,01 % | -0,11 % | -0,07 % | 35,69 млн $ | 299,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9987 $ | -0,00 % | +0,01 % | -0,05 % | 34,73 млн $ | 6,01 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,9983 $ | -0,00 % | +0,03 % | +0,04 % | 34,48 млн $ | 379,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9997 $ | +0,01 % | +0,12 % | +0,12 % | 34,40 млн $ | 1,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 1,00 $ | -0,00 % | 0,00 % | +0,39 % | 30,80 млн $ | 54,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,9882 $ | -0,00 % | -0,06 % | -0,12 % | 29,13 млн $ | 49,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,005143 $ | +0,34 % | +2,77 % | +0,80 % | 28,67 млн $ | 1,16 млн $ | 2,11 млн $ | 111,06 $ | |
| 58 | 1,01 $ | +0,03 % | +0,54 % | +0,13 % | 25,82 млн $ | 35,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9970 $ | +0,01 % | -0,13 % | -0,07 % | 24,17 млн $ | 494,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9974 $ | +0,00 % | +0,31 % | +0,04 % | 23,46 млн $ | 181,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9973 $ | -0,01 % | -0,11 % | +0,07 % | 22,44 млн $ | 251,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9925 $ | +0,01 % | -0,42 % | -0,53 % | 21,20 млн $ | 2,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9970 $ | -0,01 % | -0,05 % | +2,11 % | 15,57 млн $ | 265,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9973 $ | -0,00 % | +0,00 % | +0,09 % | 15,20 млн $ | 9,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | 14,13 млн $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,9982 $ | +1,53 % | -0,11 % | -0,18 % | 13,66 млн $ | 64,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 млн $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 1,01 $ | +1,86 % | -0,69 % | -0,09 % | 13,42 млн $ | 38,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | 13,10 млн $ | 15,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | USDCV | 0,9995 $ | +0,02 % | +0,05 % | +0,01 % | 12,59 млн $ | 30,62 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | FUSD | 0,9984 $ | +0,01 % | -0,06 % | -0,07 % | 11,98 млн $ | 113,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | MIMATIC | 0,9937 $ | +0,02 % | -0,01 % | -0,20 % | 11,79 млн $ | 4,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,9947 $ | +0,00 % | -0,03 % | -0,08 % | 11,78 млн $ | 907,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 млн $ | 271,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9979 $ | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 млн $ | 95,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 1,00 $ | +0,02 % | -0,24 % | -0,98 % | 10,18 млн $ | 158,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | ALUSD | 0,9558 $ | +0,02 % | +0,30 % | +0,18 % | 10,07 млн $ | 129,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 10,00 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | MONEY | 0,9950 $ | -0,00 % | +0,08 % | -0,67 % | 9,96 млн $ | 79,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,9989 $ | +0,34 % | +0,92 % | -1,47 % | 9,51 млн $ | 7,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | USD.INFRA | 0,9990 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,08 % | 8,86 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | USDV | 1,00 $ | +0,06 % | +0,04 % | +0,09 % | 8,84 млн $ | 104,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | YU | 0,3837 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4.110,67 % | 8,71 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | USDB | 0,9721 $ | +0,54 % | -1,28 % | -3,23 % | 8,42 млн $ | 19,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,9997 $ | -0,22 % | -0,19 % | -0,41 % | 6,76 млн $ | 34,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,9997 $ | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | 6,56 млн $ | 17,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,9968 $ | -0,01 % | -0,12 % | -0,19 % | 6,53 млн $ | 27,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,007826 $ | -0,18 % | +0,87 % | -2,69 % | 5,36 млн $ | 1,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | BTCUSD | 0,9973 $ | -0,00 % | -0,03 % | +0,14 % | 5,27 млн $ | 3,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 млн $ | 12,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | NECT | 1,00 $ | -0,46 % | -0,22 % | -0,95 % | 4,70 млн $ | 1,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | DJED | 1,01 $ | -0,02 % | +0,67 % | -1,82 % | 4,05 млн $ | 7,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,9979 $ | +0,00 % | -0,04 % | +0,06 % | 3,98 млн $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | USG | 0,9946 $ | +0,00 % | -0,08 % | -0,01 % | 3,85 млн $ | 17,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FEI | 0,9993 $ | -0,00 % | -0,01 % | -0,04 % | 3,75 млн $ | 713,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | CTUSD | 0,9953 $ | +0,43 % | +0,13 % | +0,97 % | 3,62 млн $ | 139,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | DOC | 1,00 $ | -0,27 % | +0,44 % | -0,58 % | 3,38 млн $ | 23,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | USDSO | 0,9997 $ | -0,50 % | +0,20 % | -0,46 % | 3,24 млн $ | 34,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | USDXL | 0,9847 $ | -0,08 % | -0,43 % | -0,61 % | 3,15 млн $ | 776,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0033 % · tvangslukket 24 t : 223,13 $ — tilbage til пун сто →