НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД21:23

Тржишни сектори

Smart Contract Platform

Статус

  • Вредност2.318,48 млрд $
  • 24 ч-0,78 %
  • Ток51,72 млрд $
  • Уговори90,92 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1BTC79.806 $-0,07 %-0,89 %-2,45 %1.604,40 млрд $29,05 млрд $44,95 млрд $53,67 млн $
2ETH2.311 $+0,07 %-1,61 %-3,52 %282,35 млрд $10,61 млрд $23,34 млрд $59,04 млн $
3BNB741,36 $-0,01 %+0,00 %+2,18 %97,50 млрд $832,31 млн $982,62 млн $243,3 хиљ $
4XRP1,29 $+0,06 %-0,58 %-0,63 %81,86 млрд $1,36 млрд $2,03 млрд $2,58 млн $
5SOL100,21 $+0,01 %-1,49 %-3,36 %59,10 млрд $2,47 млрд $4,56 млрд $7,30 млн $
6TRX0,3300 $-0,05 %-0,26 %-0,35 %31,35 млрд $320,42 млн $273,80 млн $6,4 хиљ $
7ZEC1.223 $-0,00 %+0,24 %+8,81 %20,79 млрд $904,72 млн $2,35 млрд $7,31 млн $
8HYPE78,15 $-0,61 %+0,99 %+0,50 %17,38 млрд $867,41 млн $3,05 млрд $1,08 млн $
9DOGE0,0771 $+0,11 %-0,10 %-2,55 %12,07 млрд $450,99 млн $992,67 млн $1,14 млн $
10XMR593,71 $+0,07 %-0,78 %+1,80 %11,18 млрд $146,79 млн $307,20 млн $38,3 хиљ $
11ADA0,2048 $-0,12 %-0,40 %-5,52 %7,69 млрд $244,01 млн $370,81 млн $418,1 хиљ $
12XLM0,1679 $+0,12 %-0,62 %-4,72 %5,91 млрд $93,42 млн $184,48 млн $116,4 хиљ $
13NEAR4,46 $+0,30 %-2,36 %-9,33 %5,84 млрд $543,09 млн $1,18 млрд $2,48 млн $
14BCH278,13 $+0,31 %-0,54 %+0,44 %5,59 млрд $149,51 млн $265,02 млн $248,3 хиљ $
15LTC56,38 $+0,02 %-1,17 %-5,85 %4,38 млрд $198,15 млн $399,76 млн $90,1 хиљ $
16CC0,0993 $-0,39 %-3,04 %-4,28 %3,96 млрд $9,14 млн $38,32 млн $1,3 хиљ $
17AVAX8,89 $+0,01 %-0,59 %-6,63 %3,95 млрд $238,58 млн $327,29 млн $140,9 хиљ $
18SUI0,9094 $+0,23 %-1,82 %-7,67 %3,74 млрд $340,50 млн $574,27 млн $865,9 хиљ $
19GRAM1,21 $+0,13 %-3,99 %-10,07 %3,44 млрд $30,32 млн $133,35 млн $30,0 хиљ $
20HBAR0,0768 $+0,26 %-0,96 %-6,74 %3,40 млрд $68,95 млн $178,04 млн $24,5 хиљ $
21TAO250,33 $-0,08 %-1,69 %-5,62 %2,84 млрд $108,09 млн $367,57 млн $105,0 хиљ $
22CRO0,0533 $-0,12 %-2,48 %-6,66 %2,70 млрд $5,02 млн $16,66 млн $7,9 хиљ $
23OKB109,16 $+0,17 %+0,95 %-3,54 %2,29 млрд $17,08 млн $26,97 млн $181,25 $
24M0,9551 $-0,62 %+2,44 %+34,38 %2,19 млрд $2,42 млн $12,45 млн $9,3 хиљ $
25DOT1,00 $+0,26 %-3,04 %-11,70 %1,72 млрд $131,73 млн $171,85 млн $376,5 хиљ $
26MNT0,5128 $-0,01 %-1,75 %-3,37 %1,69 млрд $16,95 млн $40,13 млн $1,1 хиљ $
27WLD0,4378 $+0,40 %-3,98 %-13,32 %1,63 млрд $242,44 млн $399,23 млн $872,9 хиљ $
28ICP2,60 $-0,12 %-1,71 %-8,24 %1,45 млрд $49,79 млн $90,30 млн $68,1 хиљ $
29ETC7,55 $+0,22 %+0,06 %-1,93 %1,20 млрд $45,56 млн $78,84 млн $100,9 хиљ $
30ARB0,1679 $+0,48 %-1,17 %-13,20 %1,16 млрд $139,05 млн $209,85 млн $203,6 хиљ $
31GT9,69 $+0,02 %-1,68 %-2,44 %1,01 млрд $4,68 млн $1,36 млн $647,32 $
32KAS0,0353 $+0,02 %-1,91 %+1,11 %981,03 млн $9,44 млн $55,31 млн $10,9 хиљ $
33POL0,0908 $-0,08 %+1,27 %-1,21 %966,37 млн $53,14 млн $79,59 млн $18,9 хиљ $
34ALGO0,1041 $+0,17 %-1,63 %-4,14 %944,67 млн $42,77 млн $54,01 млн $18,9 хиљ $
35ATOM1,63 $+0,13 %-0,69 %-6,36 %879,68 млн $40,42 млн $75,88 млн $49,7 хиљ $
36PI0,0764 $-0,05 %+1,15 %-1,61 %862,71 млн $3,31 млн $13,22 млн $40,9 хиљ $
37INJ8,00 $+0,91 %-0,63 %-6,70 %799,88 млн $136,07 млн $148,71 млн $277,1 хиљ $
38FIL0,9056 $+0,01 %-2,32 %-10,21 %759,20 млн $98,08 млн $152,72 млн $536,1 хиљ $
39DASH53,18 $+0,96 %+1,87 %+7,07 %684,84 млн $63,13 млн $67,16 млн $99,0 хиљ $
40XDC0,0338 $+1,00 %+7,55 %+3,58 %674,53 млн $24,55 млн $4,68 млн $79,44 $
41NIGHT0,0401 $-0,07 %+7,39 %+0,52 %665,46 млн $16,17 млн $23,59 млн $29,7 хиљ $
42PEARL1,84 $+2,31 %-3,72 %-5,65 %659,47 млн $9,85 млн $166,5 хиљ $124,44 $
43ZRO1,62 $+0,28 %-8,96 %-14,74 %648,52 млн $71,79 млн $174,68 млн $136,3 хиљ $
44APT0,6924 $+0,20 %-2,06 %-8,96 %611,87 млн $42,83 млн $92,98 млн $169,2 хиљ $
45BDX0,0737 $-1,07 %-3,16 %-1,93 %579,94 млн $12,30 млн $218,4 хиљ $0,00 $
46STX0,3029 $+0,07 %-1,51 %-15,41 %569,49 млн $12,52 млн $32,94 млн $17,5 хиљ $
47VET0,006539 $-0,10 %-4,63 %-2,01 %562,21 млн $10,22 млн $27,31 млн $49,2 хиљ $
48TIA0,5445 $+0,22 %+1,88 %-9,85 %536,99 млн $66,25 млн $100,59 млн $225,9 хиљ $
49FLR0,006075 $+0,16 %-0,50 %-4,42 %532,27 млн $1,86 млн $3,03 млн $1,99 $
50STABLE0,0263 $+0,73 %-1,39 %+9,15 %473,90 млн $9,46 млн $10,47 млн $2,2 хиљ $
51HASH0,006495 $-0,73 %+1,54 %-12,65 %386,32 млн $16,6 хиљ $0,00 $0,00 $
52DRV0,3530 $-0,55 %-1,67 %-10,42 %352,96 млн $4,89 млн $1,17 млн $0,00 $
53STRK0,0464 $+0,98 %+2,02 %-20,20 %352,28 млн $52,77 млн $107,01 млн $334,0 хиљ $
54SEI0,0519 $+0,14 %-1,92 %-13,16 %349,60 млн $49,02 млн $56,96 млн $80,7 хиљ $
55XPL0,0728 $-0,28 %-1,77 %-3,72 %346,75 млн $23,59 млн $165,30 млн $76,3 хиљ $
56BSV17,17 $+0,28 %-1,39 %-1,55 %345,18 млн $5,84 млн $7,19 млн $1,0 хиљ $
57WETH2.306 $+0,21 %-1,59 %-4,54 %326,20 млн $1,07 млн $0,00 $0,00 $
58XTZ0,2794 $-0,16 %-2,26 %-6,76 %307,28 млн $4,27 млн $10,06 млн $10,9 хиљ $
59GNO110,79 $-0,15 %-1,00 %-2,85 %292,55 млн $598,7 хиљ $0,00 $0,00 $
60KITE0,1137 $+0,50 %+0,84 %-5,53 %271,91 млн $7,67 млн $36,16 млн $9,7 хиљ $
61BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 млн $32,87 $0,00 $0,00 $
62MON0,0216 $-1,07 %+0,85 %+4,22 %255,56 млн $20,96 млн $83,67 млн $23,0 хиљ $
63OP0,1100 $+0,24 %-1,62 %-11,31 %252,97 млн $45,68 млн $68,75 млн $172,4 хиљ $
64CFX0,0480 $+0,56 %+1,98 %-7,21 %252,08 млн $3,65 млн $18,53 млн $24,4 хиљ $
65DCR14,25 $-0,04 %+0,28 %-2,09 %251,71 млн $778,1 хиљ $0,00 $0,00 $
66LUNC0,000044 $-0,24 %-0,75 %-2,36 %245,11 млн $7,97 млн $17,63 млн $4,1 хиљ $
67GRT0,0219 $-0,05 %-3,24 %-7,64 %239,61 млн $12,47 млн $11,62 млн $12,9 хиљ $
68KAIA0,0346 $-0,00 %-2,77 %-15,48 %223,19 млн $6,26 млн $7,44 млн $27,5 хиљ $
69AR3,39 $-0,04 %-1,39 %-9,47 %222,33 млн $11,32 млн $22,08 млн $8,6 хиљ $
70RUNE0,6251 $-0,17 %-0,82 %-2,08 %205,85 млн $55,39 млн $12,98 млн $13,2 хиљ $
71AKT0,6698 $-0,74 %+2,74 %-2,23 %200,41 млн $8,39 млн $16,14 млн $10,8 хиљ $
72IOTA0,0422 $+0,13 %-2,46 %-5,39 %198,43 млн $4,59 млн $10,20 млн $9,6 хиљ $
73S0,0471 $+0,44 %-0,25 %-20,46 %183,06 млн $29,41 млн $22,60 млн $31,2 хиљ $
74THETA0,1805 $+0,11 %-1,74 %-2,42 %180,41 млн $3,19 млн $8,79 млн $12,2 хиљ $
75BEAM0,003355 $-1,90 %+16,23 %+8,50 %172,06 млн $29,80 млн $7,79 млн $15,5 хиљ $
76BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 млн $383,8 хиљ $0,00 $0,00 $
77XCN0,004036 $+0,83 %-2,97 %+0,54 %159,75 млн $17,50 млн $3,60 млн $4,2 хиљ $
78SENT0,0210 $+1,00 %+3,66 %-1,58 %152,27 млн $10,18 млн $14,47 млн $15,8 хиљ $
79A0,0900 $+0,11 %+1,47 %+4,32 %150,75 млн $6,28 млн $9,24 млн $2,5 хиљ $
80NEO2,08 $-0,00 %-1,13 %-5,59 %146,64 млн $3,91 млн $9,13 млн $1,1 хиљ $
81RAIL2,40 $+0,83 %-5,54 %+9,42 %143,81 млн $139,4 хиљ $0,00 $0,00 $
82XEC0,000007 $+0,43 %+5,11 %+8,83 %140,19 млн $22,34 млн $468,9 хиљ $0,00 $
83ZK0,0123 $-0,22 %+1,41 %-16,12 %135,86 млн $17,28 млн $23,98 млн $27,3 хиљ $
84CHZ0,0128 $-0,26 %-0,14 %-6,52 %135,46 млн $14,94 млн $15,96 млн $10,2 хиљ $
85OZO0,1308 $-0,00 %+0,03 %+0,15 %125,70 млн $214,2 хиљ $0,00 $0,00 $
86MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 млн $184,22 $0,00 $0,00 $
87AIOZ0,0975 $+0,93 %-2,30 %-2,67 %125,33 млн $5,16 млн $4,61 млн $938,57 $
88IMX0,1380 $-0,46 %-1,10 %-9,17 %124,85 млн $4,26 млн $17,81 млн $5,1 хиљ $
890G0,2003 $-0,01 %-2,98 %-11,45 %122,39 млн $4,74 млн $17,96 млн $12,9 хиљ $
90APE0,1212 $-0,06 %-3,97 %-16,06 %121,22 млн $18,26 млн $17,34 млн $59,8 хиљ $
91H0,0548 $-0,16 %+3,37 %-1,84 %116,10 млн $1,23 млн $23,37 млн $253,52 $
92SUPER0,1764 $+0,00 %-2,39 %-4,08 %115,20 млн $3,87 млн $7,60 млн $6,6 хиљ $
93PLUME0,0161 $-0,32 %+0,08 %-6,21 %109,61 млн $19,00 млн $17,72 млн $10,5 хиљ $
94ZEN5,66 $-0,05 %-1,24 %-4,49 %104,64 млн $6,79 млн $18,83 млн $10,9 хиљ $
95ULTIMA1.222 $-0,20 %+1,33 %-18,38 %103,52 млн $6,89 млн $0,00 $0,00 $
96SOON0,3021 $-0,17 %+9,35 %+0,68 %102,63 млн $37,93 млн $40,66 млн $241,7 хиљ $
97EGLD3,23 $+0,04 %-0,50 %-9,84 %100,23 млн $1,95 млн $12,89 млн $17,4 хиљ $
98PROM5,41 $-0,02 %-2,12 %+11,98 %98,74 млн $2,51 млн $13,95 млн $1,3 хиљ $
99QRL1,21 $-0,72 %-0,37 %+0,94 %94,89 млн $85,3 хиљ $0,00 $0,00 $
100PEAQ0,0355 $-0,10 %-2,80 %-1,05 %91,97 млн $1,43 млн $1,78 млн $0,17 $

Snittleie i sektoren : 0,0013 % · tvangslukket 24 t : 147,79 млн $ — tilbage til пун сто →