НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД12:10

Тржишни сектори

Smart Contract Platform

Статус

  • Вредност2.229,02 млрд $
  • 24 ч-2,50 %
  • Ток79,09 млрд $
  • Уговори86,01 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1BTC75.935 $+0,40 %-1,32 %-4,70 %1.525,06 млрд $38,96 млрд $42,35 млрд $227,48 млн $
2ETH2.404 $+0,20 %-2,81 %-4,50 %293,43 млрд $19,11 млрд $24,01 млрд $245,23 млн $
3BNB710,33 $+0,50 %-1,01 %-6,20 %94,57 млрд $985,75 млн $872,83 млн $1,64 млн $
4XRP1,29 $+0,60 %-7,86 %-10,20 %81,16 млрд $5,89 млрд $1,91 млрд $36,26 млн $
5SOL97,24 $+0,30 %-3,56 %-7,20 %57,08 млрд $3,90 млрд $4,25 млрд $26,08 млн $
6TRX0,3348 $+0,10 %-1,07 %-1,30 %31,80 млрд $493,60 млн $246,72 млн $282,0 хиљ $
7ZEC1.206 $+1,60 %+5,86 %-3,10 %20,43 млрд $1,29 млрд $2,18 млрд $18,62 млн $
8HYPE77,82 $+0,30 %-1,71 %-10,20 %17,31 млрд $887,00 млн $2,75 млрд $4,72 млн $
9DOGE0,0799 $+0,50 %-3,35 %-12,60 %12,45 млрд $828,86 млн $1,01 млрд $11,45 млн $
10XMR502,02 $-0,10 %-3,31 %-0,20 %9,44 млрд $117,70 млн $224,57 млн $130,4 хиљ $
11ADA0,1945 $+0,80 %-5,21 %-12,40 %7,29 млрд $464,80 млн $368,62 млн $2,82 млн $
12XLM0,1755 $+0,80 %-8,94 %-7,70 %6,12 млрд $402,55 млн $154,50 млн $1,82 млн $
13BCH218,65 $+0,30 %-1,65 %-16,10 %4,39 млрд $148,61 млн $220,22 млн $1,98 млн $
14LTC50,90 $+0,30 %-3,16 %-6,90 %3,95 млрд $243,53 млн $287,23 млн $753,5 хиљ $
15GRAM1,31 $+0,20 %-2,10 %-6,80 %3,67 млрд $27,55 млн $112,77 млн $237,3 хиљ $
16CC0,0910 $-0,20 %-4,71 %-15,80 %3,60 млрд $9,16 млн $27,80 млн $63,0 хиљ $
17HBAR0,0744 $+0,50 %-4,23 %-6,90 %3,26 млрд $94,33 млн $97,54 млн $255,8 хиљ $
18AVAX7,28 $+0,90 %-3,38 %-9,40 %3,22 млрд $291,63 млн $205,25 млн $1,06 млн $
19NEAR2,42 $+3,00 %+1,06 %-2,00 %3,17 млрд $324,17 млн $529,69 млн $1,28 млн $
20SUI0,6893 $+0,60 %-3,02 %-16,60 %2,82 млрд $523,89 млн $509,33 млн $4,59 млн $
21CRO0,0556 $+1,40 %-3,53 %-8,10 %2,70 млрд $9,20 млн $23,41 млн $98,0 хиљ $
22M1,10 $-1,90 %+0,60 %-7,00 %2,51 млрд $594,4 хиљ $14,04 млн $1,8 хиљ $
23TAO216,27 $+0,90 %-4,79 %-17,70 %2,45 млрд $178,44 млн $299,86 млн $2,41 млн $
24OKB110,42 $+0,60 %-1,95 %-4,00 %2,32 млрд $19,92 млн $28,59 млн $164,6 хиљ $
25MNT0,5438 $+0,30 %-2,60 %-16,00 %1,80 млрд $22,23 млн $42,42 млн $31,3 хиљ $
26DOT0,9577 $+1,70 %-4,01 %-19,10 %1,63 млрд $146,78 млн $132,21 млн $1,02 млн $
27ICP2,50 $+0,60 %-3,31 %-13,20 %1,39 млрд $47,75 млн $73,51 млн $284,5 хиљ $
28WLD0,3651 $+1,10 %-2,40 %-20,10 %1,31 млрд $149,32 млн $247,28 млн $2,14 млн $
29ETC7,18 $+0,40 %-3,23 %-15,40 %1,14 млрд $48,03 млн $62,35 млн $572,3 хиљ $
30ARB0,1585 $+2,80 %+17,93 %-6,50 %1,06 млрд $564,69 млн $203,85 млн $4,41 млн $
31POL0,0952 $+3,30 %-1,53 %-4,20 %1,02 млрд $84,15 млн $65,83 млн $182,0 хиљ $
32GT9,11 $+0,80 %-0,79 %-1,80 %971,28 млн $4,50 млн $1,25 млн $835,26 $
33PI0,0843 $+0,40 %-12,65 %-14,40 %943,19 млн $15,23 млн $21,10 млн $668,2 хиљ $
34KAS0,0320 $+0,40 %-4,92 %-11,20 %887,92 млн $12,12 млн $42,01 млн $73,0 хиљ $
35ALGO0,0877 $-0,10 %-6,91 %-11,60 %793,33 млн $46,66 млн $44,98 млн $211,2 хиљ $
36ATOM1,49 $+0,80 %-6,48 %-24,10 %793,26 млн $41,53 млн $61,00 млн $345,9 хиљ $
37STABLE0,0269 $+0,60 %-3,63 %-5,40 %709,27 млн $7,57 млн $7,60 млн $3,7 хиљ $
38DASH52,73 $+1,80 %-1,01 %-19,70 %676,99 млн $104,62 млн $81,07 млн $597,4 хиљ $
39FIL0,8044 $-0,40 %-10,09 %-3,90 %665,66 млн $149,31 млн $113,11 млн $3,47 млн $
40VET0,007214 $+0,80 %-2,31 %-9,00 %620,20 млн $13,18 млн $27,17 млн $88,2 хиљ $
41BDX0,0761 $+0,40 %+0,62 %+0,70 %598,32 млн $8,63 млн $117,6 хиљ $0,00 $
42XDC0,0274 $+0,50 %-4,82 %-4,50 %546,96 млн $11,49 млн $4,43 млн $3,6 хиљ $
43FLR0,006273 $0,00 %-5,36 %-3,80 %545,53 млн $5,37 млн $2,03 млн $6,3 хиљ $
44INJ5,40 $+0,80 %-10,17 %-14,80 %540,16 млн $112,94 млн $100,57 млн $627,0 хиљ $
45APT0,5324 $+0,60 %-8,85 %-18,50 %463,34 млн $71,12 млн $71,63 млн $1,39 млн $
46STX0,2376 $+1,00 %-8,70 %-13,30 %443,34 млн $23,66 млн $24,90 млн $102,8 хиљ $
47HASH0,007627 $+7,00 %+8,05 %-1,90 %442,01 млн $1,4 хиљ $0,00 $0,00 $
48WETH2.400 $0,00 %-3,72 %-4,20 %387,55 млн $1,86 млн $0,00 $0,00 $
49ZRO0,9601 $+0,60 %+1,01 %-16,50 %339,26 млн $48,32 млн $96,86 млн $107,3 хиљ $
50NIGHT0,0199 $+0,50 %-2,07 %-15,10 %331,17 млн $4,04 млн $10,42 млн $8,8 хиљ $
51BSV16,04 $+0,80 %-4,19 %-6,10 %321,69 млн $5,74 млн $7,94 млн $27,2 хиљ $
52TIA0,3273 $+1,00 %-5,87 %-20,40 %317,17 млн $43,59 млн $37,79 млн $710,7 хиљ $
53GNO112,71 $+0,70 %-1,25 %-3,80 %297,55 млн $1,45 млн $0,00 $0,00 $
54SEI0,0419 $+0,40 %-4,25 %-17,10 %281,88 млн $47,48 млн $39,64 млн $247,3 хиљ $
55XTZ0,2462 $+1,10 %-5,91 %-1,20 %269,94 млн $8,91 млн $10,94 млн $117,6 хиљ $
56DCR15,24 $+1,00 %-8,25 %-11,50 %268,33 млн $1,76 млн $0,00 $0,00 $
57BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 млн $32,87 $0,00 $0,00 $
58LUNC0,000048 $-0,10 %-4,31 %-11,20 %263,22 млн $11,06 млн $15,22 млн $10,8 хиљ $
59MON0,0221 $+0,40 %-0,75 %-16,00 %262,02 млн $51,07 млн $82,32 млн $286,1 хиљ $
60KITE0,0999 $0,00 %-6,05 %-12,90 %238,86 млн $9,22 млн $31,85 млн $28,4 хиљ $
61CFX0,0444 $+0,30 %-4,99 %-11,00 %232,47 млн $4,41 млн $14,85 млн $123,9 хиљ $
62XPL0,0814 $+0,50 %-2,27 %-16,70 %226,05 млн $37,70 млн $146,48 млн $452,7 хиљ $
63OP0,0928 $+1,10 %-6,59 %-12,50 %213,44 млн $68,32 млн $57,38 млн $691,0 хиљ $
64STRK0,0268 $+0,70 %-5,21 %-14,10 %196,78 млн $15,85 млн $26,45 млн $145,4 хиљ $
65GRT0,0174 $+1,20 %-3,13 %-12,20 %190,03 млн $10,90 млн $9,85 млн $22,7 хиљ $
66IOTA0,0387 $+1,00 %-7,93 %-9,60 %179,94 млн $8,32 млн $10,77 млн $141,2 хиљ $
67THETA0,1781 $0,00 %-4,47 %-2,70 %178,27 млн $4,73 млн $9,03 млн $87,8 хиљ $
68H0,0884 $-1,50 %+9,19 %+10,50 %176,00 млн $4,73 млн $47,07 млн $8,2 хиљ $
69KAIA0,0271 $+0,60 %-4,70 %-14,00 %174,15 млн $5,28 млн $4,82 млн $39,6 хиљ $
70DRV0,1684 $-2,30 %+20,22 %+1,30 %168,34 млн $25,60 млн $48,0 хиљ $0,00 $
71ULTIMA1.938 $-0,30 %-1,06 %-7,90 %164,20 млн $6,56 млн $34,2 хиљ $0,00 $
72AR2,47 $0,00 %-10,10 %-13,50 %161,99 млн $12,97 млн $20,67 млн $201,9 хиљ $
73RUNE0,4871 $+0,70 %-3,91 %-1,80 %160,09 млн $17,40 млн $10,22 млн $45,5 хиљ $
74BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 млн $383,8 хиљ $0,00 $0,00 $
75XCN0,003922 $+0,20 %-6,61 %-2,40 %154,24 млн $22,08 млн $3,52 млн $855,16 $
76PRL0,5898 $-1,70 %+3,74 %+61,90 %150,44 млн $1,34 млн $4,96 млн $31,2 хиљ $
77AKT0,4938 $+0,30 %-6,60 %-15,60 %147,06 млн $6,12 млн $12,30 млн $40,3 хиљ $
78NEO2,07 $+0,10 %-5,05 %-8,60 %146,10 млн $4,01 млн $9,00 млн $37,2 хиљ $
79TEL0,001462 $-0,70 %-7,10 %-18,30 %144,28 млн $1,66 млн $0,00 $0,00 $
80CHZ0,0136 $+0,60 %-3,38 %-5,10 %143,68 млн $20,90 млн $17,71 млн $74,5 хиљ $
81XEC0,000007 $+0,20 %-3,57 %-4,10 %142,10 млн $3,71 млн $364,7 хиљ $0,00 $
82LSK0,5468 $+3,50 %+37,77 %+404,30 %127,76 млн $147,13 млн $60,06 млн $5,92 млн $
83A0,0761 $+0,90 %-5,46 %-8,20 %126,87 млн $5,26 млн $17,74 млн $16,2 хиљ $
84OZO0,1307 $0,00 %+0,01 %+0,10 %125,52 млн $217,9 хиљ $0,00 $0,00 $
85MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 млн $184,22 $0,00 $0,00 $
86APE0,1230 $+0,70 %-3,26 %-14,80 %123,00 млн $10,97 млн $16,41 млн $68,3 хиљ $
87ZEN6,46 $+2,00 %+2,99 %-11,60 %118,50 млн $14,71 млн $30,70 млн $106,6 хиљ $
88EGLD3,83 $+0,30 %-7,38 %-23,60 %117,99 млн $7,73 млн $17,75 млн $109,1 хиљ $
89RAIL1,90 $-0,60 %-6,17 %-18,90 %113,90 млн $171,7 хиљ $25,4 хиљ $3,3 хиљ $
90SENT0,0148 $+0,80 %-0,83 %+1,70 %107,19 млн $9,07 млн $10,39 млн $87,4 хиљ $
91MINA0,0822 $+1,10 %-3,24 %-9,70 %106,17 млн $19,57 млн $14,40 млн $84,6 хиљ $
92IMX0,1168 $+0,50 %-4,83 %-12,20 %102,71 млн $4,83 млн $12,25 млн $42,4 хиљ $
93PROM5,43 $+0,90 %-3,75 %-9,80 %99,07 млн $3,96 млн $24,24 млн $49,7 хиљ $
94S0,0255 $0,00 %-2,36 %-14,60 %98,96 млн $16,72 млн $12,93 млн $49,0 хиљ $
95WEMIX0,1855 $0,00 %-0,98 %-4,70 %92,60 млн $365,1 хиљ $0,00 $0,00 $
96ZK0,008823 $+0,70 %-5,78 %-15,90 %91,50 млн $5,81 млн $10,56 млн $104,1 хиљ $
97ZANO5,90 $0,00 %-3,35 %-0,70 %91,18 млн $1,40 млн $0,00 $0,00 $
98QTUM0,8564 $+0,20 %-4,59 %-6,10 %90,87 млн $2,42 млн $7,81 млн $29,1 хиљ $
99DYDX0,1049 $+0,30 %-5,67 %-14,00 %88,80 млн $3,63 млн $17,04 млн $125,8 хиљ $
100AIOZ0,0677 $+1,30 %-6,20 %-3,10 %86,53 млн $5,06 млн $6,12 млн $1,9 хиљ $

Snittleie i sektoren : -0,0081 % · tvangslukket 24 t : 623,67 млн $ — tilbage til пун сто →