НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД22:19

Тржишни сектори

Real World Assets (RWA)

Статус

  • Вредност75,30 млрд $
  • 24 ч+55,96 %
  • Ток2,63 млрд $
  • Уговори2,87 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1FIGR_HELOC1,04 $-0,00 %0,00 %+1,88 %26,64 млрд $115,74 млн $0,00 $0,00 $
2LINK11,32 $-0,33 %-1,11 %-4,51 %8,68 млрд $293,39 млн $447,27 млн $331,9 хиљ $
3XLM0,1676 $-0,22 %-0,38 %-4,70 %5,91 млрд $103,36 млн $183,50 млн $116,9 хиљ $
4XAUT4.014 $+0,09 %+0,41 %-2,98 %3,25 млрд $177,45 млн $807,34 млн $62,4 хиљ $
5QNT201,30 $-0,82 %+5,04 %+4,12 %2,93 млрд $172,26 млн $97,14 млн $1,28 млн $
6USYC1,14 $0,00 %+0,01 %+0,07 %2,38 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
7USDY1,15 $-0,15 %-0,08 %-0,14 %2,37 млрд $3,22 млн $0,00 $0,00 $
8BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,18 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
9ONDO0,4111 $-0,37 %+1,34 %-4,03 %2,00 млрд $109,15 млн $269,83 млн $216,7 хиљ $
10EURSAFO1,14 $-0,05 %-0,40 %-0,29 %1,80 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
11PAXG4.023 $+0,03 %+0,33 %-2,82 %1,79 млрд $102,70 млн $278,63 млн $10,4 хиљ $
12BCAP105,22 $0,00 %-0,49 %-0,49 %958,78 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
13ALGO0,1038 $-0,29 %-1,50 %-4,44 %941,71 млн $43,14 млн $53,73 млн $18,9 хиљ $
14INJ7,94 $-0,28 %+0,59 %-6,29 %793,82 млн $132,62 млн $147,57 млн $275,8 хиљ $
15USTB11,26 $0,00 %+0,01 %+0,07 %726,59 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
16XDC0,0336 $-0,84 %+6,84 %+2,76 %670,19 млн $24,71 млн $4,68 млн $79,44 $
17JAAA1,05 $0,00 %+0,04 %+0,09 %574,26 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
18EUTBL1,19 $-0,05 %-0,41 %-0,27 %513,36 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
19YLDS0,9986 $+0,00 %-0,03 %-0,06 %493,58 млн $17,64 млн $0,00 $0,00 $
20HASH0,006414 $-0,29 %+0,73 %-12,84 %381,54 млн $15,5 хиљ $0,00 $0,00 $
21KAU129,16 $-0,00 %-0,41 %-3,13 %353,72 млн $314,8 хиљ $0,00 $0,00 $
22BSPX154,98 $+306,96 %+306,95 %+386,06 %335,97 млн $0,25 $0,00 $0,00 $
23JTRSY1,12 $0,00 %+0,03 %+0,07 %324,85 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
24OUSG117,05 $+0,03 %+0,03 %+0,10 %320,37 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
25CARDS0,2980 $+0,38 %-2,08 %+2,19 %264,00 млн $6,00 млн $184,8 хиљ $0,00 $
26SAFO1,03 $0,00 %+0,01 %+0,08 %236,71 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
27PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %227,50 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
28FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 млн $645,3 хиљ $0,00 $0,00 $
29ZBCN0,002101 $-0,01 %-7,29 %+1,09 %210,05 млн $7,50 млн $522,6 хиљ $0,00 $
30SYRUP0,1752 $+0,35 %+1,27 %-7,28 %204,47 млн $7,07 млн $22,13 млн $6,7 хиљ $
31KAG54,12 $+0,00 %+1,26 %-5,11 %198,73 млн $251,8 хиљ $0,00 $0,00 $
32USAT0,9981 $-0,01 %-0,05 %-0,07 %181,97 млн $1,54 млн $0,00 $0,00 $
33USTBL1,10 $0,00 %+0,03 %+0,12 %169,05 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
34SPCXB147,41 $+0,26 %-0,85 %-0,37 %163,19 млн $94,28 млн $0,00 $0,00 $
35PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
36TRAC0,3588 $-0,01 %-3,48 %-7,69 %160,49 млн $4,89 млн $0,00 $0,00 $
37STRCX106,24 $-0,02 %-0,07 %+0,25 %154,71 млн $351,1 хиљ $0,00 $0,00 $
38CRCLB79,94 $+0,28 %-6,40 %-1,84 %151,97 млн $33,30 млн $0,00 $0,00 $
39PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
40ONYC1,16 $-0,01 %+0,03 %+0,05 %128,53 млн $2,94 млн $0,00 $0,00 $
41MSTRX139,90 $-0,18 %-3,12 %+2,49 %120,64 млн $4,06 млн $0,00 $0,00 $
42THBILL1,02 $0,00 %-0,05 %+0,03 %117,61 млн $66,69 $0,00 $0,00 $
43NOPAL1,11 $0,00 %+0,04 %+0,20 %116,91 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
44PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
45ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
46PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %111,87 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
47XAUT04.013 $-0,01 %+0,59 %-4,02 %109,92 млн $1,85 млн $0,00 $0,00 $
48PLUME0,0159 $-0,92 %-0,46 %-6,66 %108,65 млн $17,74 млн $17,31 млн $10,5 хиљ $
49PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
50STAC1.037 $0,00 %0,00 %+0,07 %104,42 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
51CRCLX79,98 $+0,17 %-6,34 %-1,85 %103,99 млн $14,55 млн $0,00 $0,00 $
52PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
53RSR0,001583 $-0,28 %-0,70 %-13,73 %98,97 млн $5,61 млн $11,18 млн $12,3 хиљ $
54ACRED1.105 $+0,00 %-0,03 %-0,07 %95,11 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
55SNDKB1.259 $+0,40 %-0,06 %-8,09 %93,03 млн $45,23 млн $0,00 $0,00 $
56CRCLON79,96 $+0,20 %-6,34 %-1,76 %92,21 млн $1,10 млн $0,00 $0,00 $
57GGBR4,01 $-0,29 %+0,52 %-3,29 %81,67 млн $129,0 хиљ $0,00 $0,00 $
58RED0,1449 $-0,23 %-0,30 %+7,26 %80,56 млн $2,19 млн $6,13 млн $3,8 хиљ $
59PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %80,00 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
60PGOLD4.029 $0,00 %0,00 %-2,46 %78,58 млн $1,99 $0,00 $0,00 $
61SOXLB91,43 $+0,78 %+6,57 %-7,32 %77,52 млн $39,77 млн $0,00 $0,00 $
62PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
63MTBILL1,08 $0,00 %+0,01 %+0,07 %75,39 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
64TSLAX391,61 $+0,07 %+5,01 %+6,40 %73,78 млн $10,66 млн $0,00 $0,00 $
65VEREM29,44 $+0,12 %+6,74 %+37,22 %73,61 млн $223,3 хиљ $0,00 $0,00 $
66PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %71,30 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
67MUB905,21 $+0,34 %+1,46 %-0,03 %68,94 млн $33,90 млн $0,00 $0,00 $
68SPCXX147,49 $+0,23 %-0,82 %-0,41 %68,70 млн $9,33 млн $0,00 $0,00 $
69SPYX768,99 $+0,05 %+0,23 %-0,19 %68,53 млн $7,18 млн $0,00 $0,00 $
70XAUM4.016 $+0,04 %+0,52 %-2,74 %68,30 млн $593,1 хиљ $0,00 $0,00 $
71STAU0,007007 $0,00 %+22,92 %+6,80 %68,19 млн $63,1 хиљ $0,00 $0,00 $
72DUSK0,1085 $-1,16 %-2,63 %-9,11 %66,32 млн $4,55 млн $14,86 млн $16,8 хиљ $
73VELO0,003712 $-0,34 %-2,51 %-8,79 %65,18 млн $1,91 млн $2,24 млн $0,17 $
74IVVON776,62 $-0,13 %0,00 %+0,06 %60,56 млн $9,4 хиљ $0,00 $0,00 $
75PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %60,30 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
76PMUSD0,6326 $-0,06 %-0,41 %-7,00 %59,47 млн $565,22 $0,00 $0,00 $
77PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %59,10 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
78RE0,3691 $-0,23 %-3,64 %-1,28 %58,95 млн $15,51 млн $10,81 млн $74,5 хиљ $
79PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %58,60 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
80VX45.166 $+116,40 %+12.138,79 %+11.642,70 %57,27 млн $18,5 хиљ $0,00 $0,00 $
81GBPSAFO1,37 $-0,04 %-0,22 %+0,36 %56,53 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
82STUSDT0,9921 $-0,01 %-0,53 %-0,12 %55,91 млн $2,00 $0,00 $0,00 $
83INTCB90,99 $+0,31 %+4,30 %-1,39 %55,89 млн $9,55 млн $0,00 $0,00 $
84STRCON105,55 $-0,14 %+0,35 %+0,40 %55,77 млн $3,03 млн $0,00 $0,00 $
85USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %54,92 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
86URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 млн $13,0 хиљ $0,00 $0,00 $
87CTC0,0932 $-0,41 %+4,70 %+5,58 %51,26 млн $8,26 млн $7,87 млн $0,18 $
88MSTRB139,98 $-0,25 %-3,14 %+2,48 %51,14 млн $13,18 млн $0,00 $0,00 $
89ACRDX1,02 $0,00 %-0,05 %-0,15 %50,83 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
90BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,42 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
91RNT0,3423 $+0,02 %-0,07 %-0,46 %49,12 млн $9,4 хиљ $0,00 $0,00 $
92SHARE2,73 $+0,08 %+1,00 %+6,81 %49,00 млн $2,39 млн $0,00 $0,00 $
93VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %48,33 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
94FIUSD12.076 $0,00 %0,00 %+0,07 %48,27 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
95NVDAX216,34 $+0,05 %+1,64 %-0,47 %47,91 млн $8,02 млн $0,00 $0,00 $
96NVDAB216,05 $+0,01 %+1,62 %-0,59 %47,55 млн $14,34 млн $0,00 $0,00 $
97QQQX713,34 $-0,03 %+0,62 %-0,87 %47,48 млн $2,73 млн $0,00 $0,00 $
98SPYON772,20 $+0,03 %+0,14 %-0,21 %46,95 млн $1,85 млн $0,00 $0,00 $
99LCX0,0487 $+2,99 %-0,16 %-6,45 %46,57 млн $284,5 хиљ $0,00 $0,00 $
100POLYX0,0339 $-0,34 %+0,30 %+0,54 %45,12 млн $4,92 млн $4,20 млн $1,6 хиљ $

Snittleie i sektoren : 0,0069 % · tvangslukket 24 t : 4,02 млн $ — tilbage til пун сто →