НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД03:32

Тржишни сектори

Proof of Work (PoW)

Статус

  • Вредност1.573,14 млрд $
  • 24 ч-3,43 %
  • Ток42,36 млрд $
  • Уговори45,93 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1BTC75.749 $+0,20 %-2,75 %-3,50 %1.521,39 млрд $39,53 млрд $42,08 млрд $247,67 млн $
2ZEC1.124 $+0,70 %-2,76 %-5,10 %19,04 млрд $952,06 млн $1,87 млрд $12,04 млн $
3DOGE0,0801 $0,00 %-4,36 %-11,10 %12,48 млрд $834,45 млн $1,02 млрд $11,80 млн $
4XMR509,24 $+0,30 %-0,88 %+1,50 %9,57 млрд $125,88 млн $229,04 млн $133,2 хиљ $
5BCH217,69 $+0,40 %-2,30 %-15,70 %4,37 млрд $144,11 млн $220,19 млн $2,00 млн $
6LTC51,18 $-0,30 %-2,88 %-5,90 %3,97 млрд $231,69 млн $285,77 млн $762,3 хиљ $
7ETC7,17 $-0,20 %-5,21 %-16,60 %1,13 млрд $50,30 млн $63,56 млн $616,9 хиљ $
8KAS0,0329 $-0,20 %-6,43 %-7,30 %910,78 млн $12,49 млн $44,75 млн $71,8 хиљ $
9DASH50,85 $+0,70 %-5,75 %-18,70 %652,29 млн $94,88 млн $75,99 млн $593,4 хиљ $
10BDX0,0756 $0,00 %+0,26 %-1,40 %594,82 млн $9,20 млн $117,1 хиљ $0,00 $
11BSV16,07 $+0,70 %-6,87 %-5,50 %322,79 млн $8,38 млн $8,67 млн $31,4 хиљ $
12BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 млн $32,87 $0,00 $0,00 $
13DCR14,84 $+0,40 %-11,50 %-14,50 %261,21 млн $2,61 млн $0,00 $0,00 $
14CFX0,0449 $-0,60 %-5,56 %-9,00 %234,95 млн $4,55 млн $14,85 млн $128,8 хиљ $
15PRL0,5686 $+1,90 %+5,40 %+54,10 %145,00 млн $841,1 хиљ $4,88 млн $28,5 хиљ $
16XEC0,000007 $+1,80 %-7,52 %-3,80 %141,03 млн $3,73 млн $353,9 хиљ $0,00 $
17MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 млн $184,22 $0,00 $0,00 $
18ZANO5,92 $+0,20 %-4,50 %+1,60 %91,49 млн $1,50 млн $0,00 $0,00 $
19NOCK0,0361 $-0,20 %-11,64 %-8,10 %83,70 млн $1,82 млн $0,00 $0,00 $
20DGB0,003536 $-1,60 %-19,53 %-26,70 %65,32 млн $3,10 млн $0,00 $0,00 $
21QRL0,6958 $0,00 %+0,54 %+2,90 %54,54 млн $17,6 хиљ $0,00 $0,00 $
22QUBIC0,000000 $-0,20 %-1,94 %-8,20 %54,45 млн $745,8 хиљ $0,00 $0,00 $
23CKB0,001084 $+0,40 %-8,93 %-2,90 %53,70 млн $2,13 млн $2,79 млн $16,9 хиљ $
24XVG0,002661 $+1,20 %-2,67 %-8,40 %43,96 млн $2,13 млн $6,08 млн $32,5 хиљ $
25ARRR0,2170 $0,00 %-2,91 %-10,60 %42,57 млн $482,1 хиљ $0,00 $0,00 $
26SC0,000835 $-1,10 %-7,65 %+10,20 %41,52 млн $4,29 млн $0,00 $0,00 $
27XP0,0122 $-0,50 %-0,96 %-7,00 %36,18 млн $264,3 хиљ $0,00 $0,00 $
28FB0,3250 $-0,20 %-2,84 %-6,10 %36,01 млн $2,05 млн $0,00 $0,00 $
29RVN0,002113 $+0,20 %-4,42 %-31,40 %34,78 млн $4,24 млн $6,60 млн $49,0 хиљ $
30ETHW0,2486 $-0,30 %-2,14 %-8,20 %26,80 млн $3,00 млн $2,45 млн $12,7 хиљ $
31ABEY0,0228 $+0,40 %+0,53 %+1,70 %23,99 млн $11,3 хиљ $0,00 $0,00 $
32FLUX0,0537 $-0,40 %-5,85 %+3,50 %22,50 млн $4,42 млн $5,85 млн $18,7 хиљ $
33ERG0,2501 $+1,40 %-7,48 %-2,80 %20,89 млн $238,5 хиљ $0,00 $0,00 $
34TIG0,6762 $-1,30 %-5,49 %+4,80 %20,72 млн $474,9 хиљ $0,00 $0,00 $
35VRSC0,2229 $-0,50 %+10,20 %+8,40 %18,02 млн $644,99 $0,00 $0,00 $
36XCP6,25 $-0,10 %0,00 %+98,40 %16,16 млн $4,5 хиљ $0,00 $0,00 $
37ZCL1,54 $+2,80 %-16,85 %+569,50 %15,95 млн $90,3 хиљ $0,00 $0,00 $
38NEXA0,000001 $+0,40 %-0,41 %+40,80 %15,86 млн $149,8 хиљ $0,00 $0,00 $
39FIRO0,8208 $+1,60 %+5,32 %-3,50 %15,63 млн $140,8 хиљ $0,00 $0,00 $
40PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 млн $116,5 хиљ $0,00 $0,00 $
41QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 млн $115,4 хиљ $0,00 $0,00 $
42XTM0,001756 $+0,50 %+3,97 %+18,10 %11,41 млн $212,8 хиљ $0,00 $0,00 $
43ABEL0,0637 $+0,20 %-3,42 %-10,10 %9,07 млн $14,9 хиљ $0,00 $0,00 $
44PPC0,2519 $+13,62 %+12,40 %+13,11 %7,63 млн $8,9 хиљ $0,00 $0,00 $
45MONA0,0706 $+0,10 %+10,76 %-0,60 %7,42 млн $2,6 хиљ $0,00 $0,00 $
46ALPH0,0461 $-1,00 %+0,50 %-5,60 %6,32 млн $128,8 хиљ $0,00 $0,00 $
47IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 млн $2,6 хиљ $0,00 $0,00 $
48EPIC0,2937 $-0,40 %-0,30 %-13,00 %5,66 млн $78,5 хиљ $6,36 млн $7,3 хиљ $
49ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 млн $158,4 хиљ $0,00 $0,00 $
50NIM0,000386 $0,00 %-0,32 %-2,70 %5,36 млн $1,5 хиљ $0,00 $0,00 $
51GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 млн $2,7 хиљ $0,00 $0,00 $
52BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-6,00 %4,09 млн $58,98 $0,00 $0,00 $
53DMD1,05 $-0,30 %-0,05 %-3,40 %3,99 млн $8,7 хиљ $0,00 $0,00 $
54MINIMA0,005208 $-0,40 %-0,55 %+22,70 %3,45 млн $8,7 хиљ $0,00 $0,00 $
55VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 млн $7,6 хиљ $0,00 $0,00 $
56DINGO0,000027 $-0,30 %-11,59 %-22,10 %3,19 млн $25,1 хиљ $0,00 $0,00 $
57BELLS0,0414 $-12,40 %-18,02 %-38,50 %2,53 млн $79,5 хиљ $0,00 $0,00 $
58XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 млн $627,34 $0,00 $0,00 $
59YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 млн $1,4 хиљ $0,00 $0,00 $
60WXTM0,001829 $-1,70 %+7,72 %+24,20 %2,08 млн $45,7 хиљ $0,00 $0,00 $
61GLC0,001807 $-0,10 %+14,30 %0,00 %2,07 млн $0,16 $0,00 $0,00 $
62BEAM0,0101 $-0,10 %-8,85 %+15,10 %2,03 млн $59,0 хиљ $2,66 млн $2,9 хиљ $
63PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,90 %1,92 млн $4,89 $0,00 $0,00 $
64SYS0,001959 $0,00 %+2,00 %+0,30 %1,78 млн $74,6 хиљ $0,00 $0,00 $
65GRM0,000688 $+0,80 %+0,08 %-15,40 %1,68 млн $653,99 $0,00 $0,00 $
66KDA0,004771 $-0,50 %-11,58 %-5,60 %1,62 млн $6,6 хиљ $0,00 $0,00 $
67GRC0,003142 $-0,00 %-7,35 %+29,55 %1,59 млн $0,01 $0,00 $0,00 $
68SAFE0,0501 $0,00 %-2,53 %-34,00 %1,56 млн $33,94 $3,39 млн $17,5 хиљ $
69XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 млн $7,4 хиљ $0,00 $0,00 $
70CPH0,002452 $0,00 %+0,76 %+3,10 %1,32 млн $56,3 хиљ $0,00 $0,00 $
71HTR0,002561 $-0,20 %-1,41 %-24,30 %1,32 млн $66,5 хиљ $0,00 $0,00 $
72RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 млн $64,1 хиљ $0,00 $0,00 $
73TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 млн $96,38 $0,00 $0,00 $
74BOB0,0575 $+0,90 %-12,62 %-35,10 %1,21 млн $11,0 хиљ $99,9 хиљ $0,00 $
75SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 млн $8,4 хиљ $0,00 $0,00 $
76XDAG0,000911 $-0,40 %+0,02 %-4,40 %1,20 млн $66,2 хиљ $0,00 $0,00 $
77HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 хиљ $3,0 хиљ $0,00 $0,00 $
78KMD0,007022 $+0,40 %+0,48 %-1,70 %987,8 хиљ $6,15 $0,00 $0,00 $
79RIC0,0133 $+0,20 %-0,88 %-1,30 %958,0 хиљ $11,0 хиљ $0,00 $0,00 $
80SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 хиљ $2,9 хиљ $0,00 $0,00 $
81NEOX0,000079 $+0,30 %+4,38 %+5,20 %848,2 хиљ $82,39 $0,00 $0,00 $
82HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 хиљ $9,8 хиљ $0,00 $0,00 $
83MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 хиљ $49,9 хиљ $0,00 $0,00 $
84SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 хиљ $65,4 хиљ $0,00 $0,00 $
85LKY0,0339 $-3,60 %-32,81 %-55,70 %672,5 хиљ $22,9 хиљ $0,00 $0,00 $
86FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 хиљ $2,1 хиљ $0,00 $0,00 $
87XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 хиљ $20,6 хиљ $0,00 $0,00 $
88DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 хиљ $43,0 хиљ $0,00 $0,00 $
89HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 хиљ $11,4 хиљ $0,00 $0,00 $
90BTCS0,0218 $-3,80 %+8,55 %+82,90 %468,8 хиљ $3,4 хиљ $0,00 $0,00 $
91WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 хиљ $3,6 хиљ $0,00 $0,00 $
92BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 хиљ $81,65 $0,00 $0,00 $
93DRGX0,0409 $+0,30 %-0,37 %-6,60 %380,4 хиљ $127,3 хиљ $0,00 $0,00 $
94SHIC0,000003 $-8,20 %-17,83 %-17,20 %320,0 хиљ $10,1 хиљ $0,00 $0,00 $
950XBTC0,0273 $0,00 %+0,64 %+1,70 %296,0 хиљ $69,57 $0,00 $0,00 $
96BTCZ0,000023 $0,00 %+6,62 %+7,00 %294,5 хиљ $60,48 $0,00 $0,00 $
97BC20,1118 $-1,70 %-4,11 %-27,90 %276,4 хиљ $125,1 хиљ $0,00 $0,00 $
98POT0,000604 $0,00 %+0,00 %-0,10 %253,5 хиљ $17,10 $0,00 $0,00 $
99HTK71,40 $+0,20 %-1,05 %-3,50 %250,6 хиљ $2,41 $0,00 $0,00 $
100GRLC0,003636 $0,00 %0,00 %-5,40 %250,5 хиљ $16,98 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0161 % · tvangslukket 24 t : 276,07 млн $ — tilbage til пун сто →