НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД01:53

Тржишни сектори

Proof of Work (PoW)

Статус

  • Вредност1.686,50 млрд $
  • 24 ч-0,50 %
  • Ток31,96 млрд $
  • Уговори47,62 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1BTC76.859 $-1,32 %-5,20 %-4,23 %1.545,28 млрд $44,46 млрд $43,25 млрд $586,96 млн $
2ZEC1.218 $-1,80 %-6,26 %+1,10 %20,72 млрд $1,36 млрд $2,27 млрд $34,61 млн $
3XMR614,83 $-2,00 %+3,11 %+1,29 %11,57 млрд $181,32 млн $372,87 млн $729,4 хиљ $
4DOGE0,0734 $-1,05 %-7,78 %-4,26 %11,48 млрд $800,26 млн $886,88 млн $22,87 млн $
5BCH266,37 $-1,40 %-7,42 %-0,16 %5,36 млрд $246,84 млн $251,72 млн $3,23 млн $
6LTC53,51 $-0,79 %-9,60 %-6,29 %4,16 млрд $331,31 млн $357,70 млн $4,55 млн $
7ETC6,91 $-0,77 %-8,56 %-7,66 %1,10 млрд $53,77 млн $69,83 млн $2,36 млн $
8KAS0,0331 $-1,54 %-10,50 %-7,39 %919,47 млн $14,05 млн $44,78 млн $303,0 хиљ $
9DASH46,29 $-1,16 %-12,68 %-9,31 %596,18 млн $83,61 млн $57,37 млн $1,40 млн $
10BDX0,0713 $-0,22 %-2,88 %-9,36 %561,45 млн $12,90 млн $239,2 хиљ $0,00 $
11PEARL1,54 $-0,54 %-15,58 %-28,08 %557,57 млн $12,23 млн $131,3 хиљ $17,7 хиљ $
12BSV16,53 $-1,57 %-9,48 %-3,76 %332,39 млн $7,22 млн $6,83 млн $60,7 хиљ $
13BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 млн $32,87 $0,00 $0,00 $
14DCR13,28 $+0,02 %-8,63 %-10,53 %234,55 млн $1,14 млн $0,00 $0,00 $
15CFX0,0437 $-0,31 %-8,96 %-12,24 %229,30 млн $5,18 млн $16,11 млн $431,1 хиљ $
16MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 млн $184,22 $0,00 $0,00 $
17XEC0,000006 $-0,96 %-9,55 %-2,80 %121,62 млн $4,38 млн $389,3 хиљ $0,00 $
18QRL1,23 $-0,04 %+1,34 %-2,78 %96,36 млн $39,7 хиљ $0,00 $0,00 $
19DGB0,003279 $+0,05 %-3,30 %-6,65 %60,78 млн $3,81 млн $0,00 $0,00 $
20ZANO3,83 $+0,37 %+0,03 %-5,70 %59,22 млн $1,38 млн $0,00 $0,00 $
21QUBIC0,000000 $+0,70 %-7,68 %-2,83 %58,18 млн $760,7 хиљ $0,00 $0,00 $
22CKB0,001155 $-2,55 %-14,60 %-19,90 %57,50 млн $3,10 млн $8,04 млн $127,2 хиљ $
23ABEY0,0379 $+0,09 %+0,50 %-6,12 %39,76 млн $10,9 хиљ $0,00 $0,00 $
24ARRR0,1931 $-0,46 %-3,00 %-18,01 %37,89 млн $457,9 хиљ $0,00 $0,00 $
25FB0,3440 $-0,09 %-5,76 %-8,37 %37,87 млн $2,13 млн $0,00 $0,00 $
26SC0,000758 $-0,34 %-5,14 %-14,03 %37,71 млн $738,0 хиљ $0,00 $0,00 $
27XVG0,002164 $-0,91 %-13,75 %-8,52 %35,79 млн $823,2 хиљ $2,74 млн $205,3 хиљ $
28NOCK0,0141 $-2,83 %-14,15 %-34,26 %33,33 млн $746,9 хиљ $0,00 $0,00 $
29FLUX0,0586 $-1,83 %-13,67 %-6,06 %24,78 млн $4,77 млн $4,35 млн $29,8 хиљ $
30XP0,007957 $-0,68 %-1,62 %-8,39 %24,39 млн $6,11 млн $0,00 $0,00 $
31ERG0,2872 $+0,28 %-4,90 %-3,36 %23,99 млн $101,7 хиљ $0,00 $0,00 $
32QTC75,95 $-0,81 %-6,08 %-15,44 %23,68 млн $2,05 млн $0,00 $0,00 $
33ETHW0,2152 $-1,11 %-11,13 %-6,10 %23,19 млн $4,83 млн $2,34 млн $118,1 хиљ $
34TSC5,00 $-0,32 %-0,08 %-17,50 %22,20 млн $196,5 хиљ $0,00 $0,00 $
35ABEL0,1483 $+2,58 %+8,22 %+49,25 %21,43 млн $35,3 хиљ $0,00 $0,00 $
36RVN0,001293 $-0,32 %-13,30 %-2,20 %21,41 млн $4,91 млн $5,95 млн $238,4 хиљ $
37TIG0,5126 $-0,37 %-4,32 %-25,83 %19,16 млн $401,8 хиљ $0,00 $0,00 $
38ZCL1,66 $+48,00 %+87,63 %+623,10 %18,31 млн $52,1 хиљ $0,00 $0,00 $
39GRC0,0347 $+0,04 %+25,12 %+96,95 %17,71 млн $8,4 хиљ $0,00 $0,00 $
40XCP6,25 $-0,10 %0,00 %+98,40 %16,16 млн $4,5 хиљ $0,00 $0,00 $
41NEXA0,000001 $+6,10 %+17,08 %+4,00 %15,69 млн $297,9 хиљ $0,00 $0,00 $
42EPIC0,8079 $-0,52 %+2,25 %+10,92 %15,58 млн $89,5 хиљ $658,8 хиљ $2,9 хиљ $
43FIRO0,8103 $+0,18 %-2,36 %-4,10 %15,54 млн $87,6 хиљ $0,00 $0,00 $
44PPC0,4998 $-0,06 %+1,03 %+48,85 %15,26 млн $3,1 хиљ $0,00 $0,00 $
45PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 млн $116,5 хиљ $0,00 $0,00 $
46VRSC0,1880 $+0,01 %+1,55 %+28,70 %15,23 млн $1,0 хиљ $0,00 $0,00 $
47QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 млн $115,4 хиљ $0,00 $0,00 $
48XTM0,001066 $-0,11 %+18,23 %-13,42 %7,75 млн $15,9 хиљ $0,00 $0,00 $
49ALPH0,0470 $-0,54 %-0,77 %-16,53 %6,62 млн $100,2 хиљ $0,00 $0,00 $
50MONA0,0602 $-0,00 %-5,26 %-13,57 %6,33 млн $2,0 хиљ $0,00 $0,00 $
51IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 млн $2,6 хиљ $0,00 $0,00 $
52ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 млн $158,4 хиљ $0,00 $0,00 $
53GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 млн $2,7 хиљ $0,00 $0,00 $
54BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-5,98 %4,09 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
55DMD1,08 $-0,12 %+0,46 %-3,03 %4,06 млн $21,7 хиљ $0,00 $0,00 $
56NIM0,000291 $-3,53 %+0,11 %-27,20 %4,04 млн $11,2 хиљ $0,00 $0,00 $
57VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 млн $7,6 хиљ $0,00 $0,00 $
58KDA0,009320 $-0,05 %-3,35 %-8,43 %3,16 млн $2,9 хиљ $0,00 $0,00 $
59KMD0,0170 $+0,00 %0,00 %+64,74 %2,39 млн $3,83 $0,00 $0,00 $
60HTR0,004616 $-2,67 %+1,27 %-12,52 %2,39 млн $75,2 хиљ $0,00 $0,00 $
61XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 млн $627,34 $0,00 $0,00 $
62YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 млн $1,4 хиљ $0,00 $0,00 $
63MINIMA0,003116 $+5,26 %-6,45 %-8,98 %2,11 млн $13,0 хиљ $0,00 $0,00 $
64GLC0,001807 $-0,10 %-6,10 %0,00 %2,07 млн $0,16 $0,00 $0,00 $
65DINGO0,000017 $+0,10 %-1,24 %-18,60 %2,02 млн $40,2 хиљ $0,00 $0,00 $
66SYS0,002177 $-2,65 %+3,15 %+15,96 %2,01 млн $386,88 $0,00 $0,00 $
67PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,94 %1,92 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
68SAFE0,0572 $-0,00 %+11,76 %+9,63 %1,79 млн $0,01 $4,49 млн $76,9 хиљ $
69MCM0,1020 $+0,00 %+1,51 %0,00 %1,71 млн $3,8 хиљ $0,00 $0,00 $
70CPH0,003129 $+0,07 %+4,28 %-1,81 %1,69 млн $57,0 хиљ $0,00 $0,00 $
71XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 млн $7,4 хиљ $0,00 $0,00 $
72WXTM0,001084 $-0,02 %+12,69 %-8,08 %1,45 млн $10,4 хиљ $0,00 $0,00 $
73BEAM0,006682 $-0,08 %-1,12 %-11,13 %1,35 млн $7,3 хиљ $7,43 млн $18,3 хиљ $
74GRM0,000550 $+0,00 %-3,93 %+0,20 %1,34 млн $840,25 $0,00 $0,00 $
75RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 млн $64,1 хиљ $0,00 $0,00 $
76TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 млн $96,38 $0,00 $0,00 $
77SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 млн $8,4 хиљ $0,00 $0,00 $
78BELLS0,0193 $-0,38 %-5,23 %+17,05 %1,18 млн $76,2 хиљ $0,00 $0,00 $
79BOB0,0545 $-0,38 %-2,05 %-3,17 %1,14 млн $1,8 хиљ $0,00 $0,00 $
80NEOX0,000094 $+0,00 %-0,98 %-20,71 %1,01 млн $73,23 $0,00 $0,00 $
81RIC0,0139 $+0,78 %-0,48 %-1,14 %1,00 млн $11,0 хиљ $0,00 $0,00 $
82HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 хиљ $3,0 хиљ $0,00 $0,00 $
83LKY0,0485 $-0,40 %+7,85 %-10,68 %966,9 хиљ $19,4 хиљ $0,00 $0,00 $
84XDAG0,000695 $-0,57 %+3,87 %+1,73 %918,3 хиљ $60,4 хиљ $0,00 $0,00 $
85SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 хиљ $2,9 хиљ $0,00 $0,00 $
86SOQ0,000293 $+15,88 %-14,35 %0,00 %805,4 хиљ $242,1 хиљ $0,00 $0,00 $
87HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 хиљ $9,8 хиљ $0,00 $0,00 $
88MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 хиљ $49,9 хиљ $0,00 $0,00 $
89SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 хиљ $65,4 хиљ $0,00 $0,00 $
90FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 хиљ $2,1 хиљ $0,00 $0,00 $
91XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 хиљ $20,6 хиљ $0,00 $0,00 $
92DRGX0,0576 $-0,01 %-5,11 %+10,23 %534,9 хиљ $1,5 хиљ $0,00 $0,00 $
93DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 хиљ $43,0 хиљ $0,00 $0,00 $
94HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 хиљ $11,4 хиљ $0,00 $0,00 $
95WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 хиљ $3,6 хиљ $0,00 $0,00 $
96GRLC0,006453 $0,00 %0,00 %+61,06 %444,7 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
97BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 хиљ $81,65 $0,00 $0,00 $
98SHIC0,000004 $+0,01 %-1,26 %+20,65 %380,5 хиљ $6,1 хиљ $0,00 $0,00 $
99BTCZ0,000024 $-0,40 %+6,59 %-0,73 %307,1 хиљ $62,40 $0,00 $0,00 $
1000XBTC0,0246 $-0,10 %-0,04 %-5,62 %266,1 хиљ $129,26 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0001 % · tvangslukket 24 t : 658,42 млн $ — tilbage til пун сто →