НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД03:36

Тржишни сектори

Prediction Markets

Статус

  • Вредност10,04 млрд $
  • 24 ч-1,72 %
  • Ток25,60 млн $
  • Уговори45,01 млн $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1RAIN0,0141 $+0,10 %-0,96 %-13,20 %9,99 млрд $27,15 млн $0,00 $0,00 $
2PRDT1,06 $0,00 %-0,01 %+0,40 %25,34 млн $29,3 хиљ $0,00 $0,00 $
3OVER0,2207 $0,00 %-3,72 %-2,90 %12,11 млн $39,7 хиљ $0,00 $0,00 $
4OPN0,0597 $+1,38 %+5,15 %-3,74 %10,86 млн $4,49 млн $6,19 млн $36,5 хиљ $
5LMTS0,0732 $-0,01 %-3,49 %-8,04 %9,63 млн $2,07 млн $0,00 $0,00 $
6ANON0,5653 $+0,10 %+25,22 %+105,10 %8,67 млн $798,8 хиљ $0,00 $0,00 $
7PRD0,000694 $-1,90 %+0,24 %-10,90 %8,34 млн $15,5 хиљ $0,00 $0,00 $
8DESU0,0144 $-0,10 %+1,21 %-4,60 %8,20 млн $20,8 хиљ $0,00 $0,00 $
9DRIFT0,0112 $-0,20 %-2,38 %-7,70 %8,03 млн $1,60 млн $4,73 млн $29,7 хиљ $
10PNK0,008192 $+0,40 %-0,96 %+0,50 %7,50 млн $29,3 хиљ $0,00 $0,00 $
11REP0,7922 $+0,31 %-1,57 %-0,89 %4,17 млн $13,9 хиљ $0,00 $0,00 $
12FUN0,0176 $-0,20 %-1,02 %-15,30 %3,14 млн $259,3 хиљ $0,00 $0,00 $
13TRUE0,0158 $+0,20 %+0,42 %+12,70 %1,44 млн $438,07 $0,00 $0,00 $
14EMP3,40 $+0,20 %0,00 %-13,70 %1,02 млн $578,88 $0,00 $0,00 $
15DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %-47,50 %746,6 хиљ $42,4 хиљ $0,00 $0,00 $
16SPACE0,000816 $+0,10 %-0,27 %-3,80 %642,7 хиљ $3,60 $5,83 млн $49,9 хиљ $
17HILO0,005273 $+0,20 %+0,21 %+1,30 %634,8 хиљ $903,82 $0,00 $0,00 $
18AZUR0,001087 $0,00 %+11,64 %+54,90 %486,9 хиљ $27,0 хиљ $0,00 $0,00 $
19PLOT0,003564 $+0,10 %-0,15 %+1,10 %371,6 хиљ $1,3 хиљ $0,00 $0,00 $
20POLK0,003035 $0,00 %-1,63 %-13,90 %303,5 хиљ $1,7 хиљ $0,00 $0,00 $
21XR0,003623 $+0,10 %+0,41 %-0,20 %261,1 хиљ $33,2 хиљ $0,00 $0,00 $
22BODEGA0,0122 $+0,10 %-1,83 %-1,70 %250,3 хиљ $345,63 $0,00 $0,00 $
23BETTER0,001769 $+0,23 %-9,58 %-36,28 %214,2 хиљ $6,6 хиљ $0,00 $0,00 $
24PUB0,000207 $+11,45 %+8,05 %-26,40 %199,5 хиљ $102,8 хиљ $0,00 $0,00 $
25$BOT0,000189 $-0,70 %-5,40 %-5,20 %189,0 хиљ $943,66 $0,00 $0,00 $
26SBET0,000189 $0,00 %+0,02 %0,00 %171,4 хиљ $6,1 хиљ $0,00 $0,00 $
27HUNCH0,000001 $+0,02 %-72,78 %+33,31 %139,4 хиљ $18,64 $0,00 $0,00 $
28HEDGE0,000131 $+0,20 %-19,10 %0,00 %129,8 хиљ $25,4 хиљ $0,00 $0,00 $
29FVT0,000206 $-0,70 %0,00 %-0,40 %119,2 хиљ $2,06 $0,00 $0,00 $
30TRIAD0,000262 $+0,10 %0,00 %-5,99 %116,2 хиљ $577,54 $0,00 $0,00 $
31AURA0,001005 $-0,90 %+2,11 %-23,10 %100,6 хиљ $5,74 $0,00 $0,00 $
32BLOXWAP0,000082 $+0,60 %+9,84 %-41,30 %79,6 хиљ $964,23 $0,00 $0,00 $
33HST0,000150 $0,00 %0,00 %-35,70 %64,6 хиљ $122,73 $0,00 $0,00 $
34PNP0,000052 $0,00 %0,00 %-3,20 %52,3 хиљ $64,41 $0,00 $0,00 $
35LEGEND0,000032 $0,00 %0,00 %-0,20 %32,0 хиљ $1,14 $0,00 $0,00 $
36PUB0,000031 $0,00 %0,00 %-1,60 %30,5 хиљ $8,45 $0,00 $0,00 $
37FRIES0,000000 $0,00 %0,00 %+2,50 %23,4 хиљ $1,57 $0,00 $0,00 $
38WHIM0,000027 $-1,40 %+0,34 %-15,30 %22,8 хиљ $2,04 $0,00 $0,00 $
39XYRO0,000035 $0,00 %0,00 %+1,10 %20,4 хиљ $18,19 $0,00 $0,00 $
40ORACLE0,000014 $+0,20 %0,00 %-4,70 %14,1 хиљ $1,41 $0,00 $0,00 $
41BNBET0,000010 $+0,20 %-0,55 %-9,00 %10,4 хиљ $3,72 $0,00 $0,00 $
42EXO0,000010 $0,00 %0,00 %-0,80 %10,1 хиљ $19,12 $0,00 $0,00 $
43CAP0,000010 $+0,40 %+0,46 %-5,60 %10,0 хиљ $42,01 $28,66 млн $357,6 хиљ $
44POLLO0,000010 $-0,50 %-1,35 %-16,20 %9,6 хиљ $1,23 $0,00 $0,00 $
45BOLD0,000010 $0,00 %0,00 %-4,30 %9,5 хиљ $50,17 $0,00 $0,00 $
46EYE0,000009 $0,00 %0,00 %-8,60 %8,7 хиљ $9,69 $121,2 хиљ $0,00 $
47CAST0,000008 $0,00 %0,00 %+38,10 %8,3 хиљ $88,52 $0,00 $0,00 $
48BOOKIE0,000008 $-0,80 %-0,18 %-14,90 %8,0 хиљ $4,02 $0,00 $0,00 $
49UBC0,000006 $0,00 %0,00 %+0,20 %6,5 хиљ $117,08 $0,00 $0,00 $
50RALLY0,000007 $-0,10 %0,00 %-4,20 %6,2 хиљ $1,12 $0,00 $0,00 $
51WAVE0,000006 $0,00 %0,00 %-10,20 %6,0 хиљ $21,35 $0,00 $0,00 $
52WODS0,000006 $0,00 %0,00 %+1,30 %5,9 хиљ $11,35 $0,00 $0,00 $
53CUP0,000006 $-0,10 %+0,22 %-4,00 %5,8 хиљ $1,78 $0,00 $0,00 $
54PROBITY0,000005 $0,00 %0,00 %-2,70 %5,3 хиљ $9,44 $0,00 $0,00 $
55SPRED0,000005 $0,00 %0,00 %+4,30 %5,1 хиљ $6,63 $0,00 $0,00 $
56POLYPORT0,000005 $0,00 %0,00 %-1,70 %5,0 хиљ $2,03 $0,00 $0,00 $
57GENESIS0,000005 $0,00 %0,00 %-3,40 %4,9 хиљ $1,99 $0,00 $0,00 $
58PREDIFY0,000005 $0,00 %0,00 %+9,20 %4,7 хиљ $2,11 $0,00 $0,00 $
59SORACLE0,000003 $0,00 %0,00 %+35,00 %3,0 хиљ $1,19 $0,00 $0,00 $
60PP0,000002 $0,00 %0,00 %-8,10 %2,1 хиљ $21,03 $0,00 $0,00 $
61ENTRV0,000003 $0,00 %0,00 %+20,00 %2,1 хиљ $7,23 $0,00 $0,00 $
62KLOUT0,000002 $0,00 %0,00 %-20,50 %1,7 хиљ $344,55 $0,00 $0,00 $
63TRD0,001331 $+0,10 %+0,25 %-3,20 %0,00 $1,45 $0,00 $0,00 $
64SX0,0206 $0,00 %-1,39 %-1,60 %0,00 $2,42 $0,00 $0,00 $
65TRUU0,000312 $-1,50 %+22,89 %-27,10 %0,00 $9,5 хиљ $0,00 $0,00 $
66KONG0,000260 $0,00 %0,00 %-1,10 %0,00 $2,44 $0,00 $0,00 $
67ELS0,000549 $+1,80 %0,00 %+0,80 %0,00 $27,15 $0,00 $0,00 $
68PAX0,9182 $0,00 %0,00 %+372,60 %0,00 $2,95 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0307 % · tvangslukket 24 t : 543,5 хиљ $ — tilbage til пун сто →