Тржишни сектори
Oracle
Статус
- Вредност9,04 млрд $
- 24 ч-5,26 %
- Ток520,42 млн $
- Уговори589,75 млн $
Новчићи сектора
| # | Новчић | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Вредност | Ток | Уговори | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,90 $ | +0,10 % | -5,74 % | -12,80 % | 8,16 млрд $ | 414,95 млн $ | 471,76 млн $ | 2,20 млн $ | |
| 2 | 0,0528 $ | +0,50 % | -6,24 % | -0,70 % | 415,97 млн $ | 27,70 млн $ | 30,95 млн $ | 79,5 хиљ $ | |
| 3 | 0,1337 $ | +2,20 % | -7,62 % | +4,50 % | 68,85 млн $ | 17,53 млн $ | 6,57 млн $ | 72,1 хиљ $ | |
| 4 | 16,54 $ | +1,10 % | -2,90 % | -8,50 % | 46,63 млн $ | 11,46 млн $ | 29,47 млн $ | 76,5 хиљ $ | |
| 5 | 0,003206 $ | -0,10 % | -2,75 % | -9,20 % | 44,67 млн $ | 4,10 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,000037 $ | -0,50 % | -7,22 % | -0,10 % | 36,88 млн $ | 11,54 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,1479 $ | +0,70 % | +0,72 % | +3,40 % | 34,02 млн $ | 2,26 млн $ | 10,30 млн $ | 8,4 хиљ $ | |
| 8 | 0,2268 $ | -0,20 % | -5,27 % | -2,40 % | 33,05 млн $ | 6,43 млн $ | 7,05 млн $ | 41,1 хиљ $ | |
| 9 | 0,1803 $ | +0,20 % | -5,19 % | -7,00 % | 32,87 млн $ | 1,57 млн $ | 3,47 млн $ | 13,5 хиљ $ | |
| 10 | 0,3517 $ | +0,40 % | -4,35 % | -9,20 % | 32,06 млн $ | 1,66 млн $ | 3,93 млн $ | 9,1 хиљ $ | |
| 11 | 0,1669 $ | +5,80 % | +13,65 % | -5,60 % | 24,08 млн $ | 4,86 млн $ | 12,56 млн $ | 184,8 хиљ $ | |
| 12 | 0,2743 $ | -0,10 % | +0,00 % | -11,30 % | 23,86 млн $ | 1,50 млн $ | 1,95 млн $ | 3,8 хиљ $ | |
| 13 | 0,0272 $ | +0,50 % | -0,34 % | +4,00 % | 22,84 млн $ | 12,29 млн $ | 3,92 млн $ | 17,0 хиљ $ | |
| 14 | 0,0224 $ | +6,90 % | +4,06 % | +7,00 % | 17,02 млн $ | 932,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,1337 $ | +0,60 % | -3,36 % | +1,80 % | 16,00 млн $ | 1,71 млн $ | 2,01 млн $ | 14,5 хиљ $ | |
| 16 | ORAI | 0,4821 $ | -0,40 % | +10,04 % | +8,80 % | 9,37 млн $ | 206,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | ZKP | 0,0441 $ | -0,20 % | -1,93 % | -10,00 % | 8,90 млн $ | 6,14 млн $ | 6,13 млн $ | 16,9 хиљ $ |
| 18 | PNK | 0,008189 $ | +0,40 % | -0,97 % | +0,50 % | 7,50 млн $ | 29,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,000202 $ | +0,18 % | -3,00 % | -18,69 % | 6,57 млн $ | 287,0 хиљ $ | 174,0 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 20 | GRG | 0,4308 $ | +0,20 % | +1,23 % | +0,70 % | 3,20 млн $ | 6,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | TRUF | 0,003209 $ | +0,20 % | +0,07 % | +0,20 % | 1,79 млн $ | 29,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | XFUND | 103,30 $ | +0,20 % | -0,39 % | -2,10 % | 1,03 млн $ | 214,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | SKEY | 0,001250 $ | -0,30 % | -0,18 % | -2,10 % | 1,01 млн $ | 23,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | FLX | 0,003227 $ | 0,00 % | +1,90 % | +6,50 % | 809,8 хиљ $ | 567,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | ORA | 0,003907 $ | +0,10 % | -18,81 % | -11,50 % | 649,8 хиљ $ | 42,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | PLI | 0,000998 $ | +0,40 % | -3,96 % | -14,50 % | 499,2 хиљ $ | 2,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | RIZ | 0,000097 $ | -1,10 % | +23,67 % | +18,90 % | 482,1 хиљ $ | 55,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | ZAP | 0,001011 $ | +0,20 % | 0,00 % | +1,00 % | 465,1 хиљ $ | 117,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | UFI | 0,004445 $ | +0,20 % | +0,57 % | -2,30 % | 415,5 хиљ $ | 83,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | MOD | 0,0225 $ | 0,00 % | 0,00 % | -8,90 % | 362,0 хиљ $ | 7,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | PHB | 0,004748 $ | 0,00 % | 0,00 % | +58,30 % | 313,2 хиљ $ | 67,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | C3 | 0,002572 $ | 0,00 % | 0,00 % | -21,20 % | 257,2 хиљ $ | 1,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | YAI | 0,002091 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,90 % | 209,1 хиљ $ | 11,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | HAPI | 0,2341 $ | +0,10 % | -49,07 % | -6,10 % | 192,3 хиљ $ | 891,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | IDNA | 0,001094 $ | -0,10 % | -0,98 % | -1,60 % | 108,2 хиљ $ | 103,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | SWTCH | 0,000611 $ | -2,10 % | -19,69 % | -31,80 % | 97,8 хиљ $ | 2,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | UTU | 0,000149 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,50 % | 91,4 хиљ $ | 69,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | UMB | 0,000104 $ | +1,80 % | -1,66 % | +1,00 % | 46,5 хиљ $ | 46,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | APRIL | 0,000349 $ | +0,20 % | -0,57 % | -2,50 % | 43,6 хиљ $ | 1,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | SORA | 0,000038 $ | -0,30 % | -0,79 % | -19,80 % | 38,4 хиљ $ | 30,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | TEER | 0,003696 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,40 % | 37,0 хиљ $ | 70,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | GORA | 0,000681 $ | +0,40 % | -1,05 % | -10,40 % | 25,9 хиљ $ | 3,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | MARSH | 0,000284 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,50 % | 19,0 хиљ $ | 3,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | SYBEX | 0,000004 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,40 % | 4,4 хиљ $ | 1,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | RAZOR | 0,000003 $ | 0,00 % | 0,00 % | -66,70 % | 2,3 хиљ $ | 105,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | KAI | 0,000028 $ | -0,30 % | +4,19 % | -17,10 % | 0,00 $ | 113,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,000040 $ | 0,00 % | +0,92 % | +7,50 % | 0,00 $ | 13,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | ROOM | 0,000103 $ | 0,00 % | 0,00 % | +12,70 % | 0,00 $ | 27,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | BRG | 0,000042 $ | 0,00 % | 0,00 % | +16,30 % | 0,00 $ | 49,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0055 % · tvangslukket 24 t : 2,74 млн $ — tilbage til пун сто →