Тржишни сектори
NFT
Статус
- Вредност4,38 млрд $
- 24 ч-5,04 %
- Ток537,96 млн $
- Уговори551,05 млн $
Новчићи сектора
| # | Новчић | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Вредност | Ток | Уговори | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,31 $ | -0,60 % | -5,40 % | -12,80 % | 680,02 млн $ | 42,60 млн $ | 41,69 млн $ | 272,0 хиљ $ | |
| 2 | 0,1512 $ | +0,50 % | -7,64 % | -15,40 % | 349,78 млн $ | 73,54 млн $ | 70,49 млн $ | 442,7 хиљ $ | |
| 3 | 0,000000 $ | +0,60 % | +1,39 % | +2,30 % | 234,77 млн $ | 9,36 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 5,32 $ | 0,00 % | -7,06 % | -14,60 % | 224,50 млн $ | 12,12 млн $ | 19,97 млн $ | 142,5 хиљ $ | |
| 5 | 0,000023 $ | -0,40 % | -5,49 % | -11,60 % | 223,78 млн $ | 19,35 млн $ | 6,45 млн $ | 14,6 хиљ $ | |
| 6 | 0,9115 $ | +0,50 % | -4,44 % | -4,30 % | 159,03 млн $ | 14,39 млн $ | 17,54 млн $ | 58,0 хиљ $ | |
| 7 | 0,0195 $ | +0,70 % | -13,71 % | -1,80 % | 157,04 млн $ | 8,12 млн $ | 1,04 млн $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,0136 $ | 0,00 % | -6,36 % | -4,20 % | 142,92 млн $ | 22,36 млн $ | 17,85 млн $ | 101,4 хиљ $ | |
| 9 | 0,0718 $ | +0,20 % | -3,15 % | -5,80 % | 140,61 млн $ | 10,58 млн $ | 14,11 млн $ | 62,0 хиљ $ | |
| 10 | 0,1230 $ | -0,50 % | -5,51 % | -14,20 % | 123,06 млн $ | 12,14 млн $ | 16,48 млн $ | 82,2 хиљ $ | |
| 11 | 0,1169 $ | -0,90 % | -6,39 % | -10,60 % | 102,92 млн $ | 5,08 млн $ | 12,36 млн $ | 39,6 хиљ $ | |
| 12 | 0,0333 $ | -0,10 % | -6,15 % | -17,40 % | 97,88 млн $ | 20,45 млн $ | 19,95 млн $ | 375,7 хиљ $ | |
| 13 | 0,1876 $ | 0,00 % | -1,13 % | -4,00 % | 93,67 млн $ | 352,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,001635 $ | +0,70 % | -4,00 % | -13,40 % | 81,90 млн $ | 28,09 млн $ | 19,65 млн $ | 186,2 хиљ $ | |
| 15 | 0,001553 $ | +1,30 % | -10,18 % | -1,40 % | 79,68 млн $ | 5,58 млн $ | 2,66 млн $ | 2,9 хиљ $ | |
| 16 | 0,1124 $ | +0,60 % | -4,30 % | -7,40 % | 71,96 млн $ | 3,47 млн $ | 4,84 млн $ | 13,4 хиљ $ | |
| 17 | 0,2117 $ | 0,00 % | -0,83 % | -0,70 % | 64,74 млн $ | 4,54 млн $ | 7,08 млн $ | 4,6 хиљ $ | |
| 18 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8.910,40 % | +8.975,80 % | 59,60 млн $ | 2,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,000192 $ | 0,00 % | -7,36 % | -13,60 % | 52,08 млн $ | 614,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0246 $ | -0,10 % | -4,32 % | -9,10 % | 49,31 млн $ | 2,98 млн $ | 5,88 млн $ | 35,4 хиљ $ | |
| 21 | 0,0325 $ | -2,20 % | -3,40 % | -5,90 % | 48,09 млн $ | 18,74 млн $ | 5,90 млн $ | 77,6 хиљ $ | |
| 22 | 0,0165 $ | +0,90 % | -5,34 % | -3,40 % | 47,86 млн $ | 7,74 млн $ | 8,33 млн $ | 53,7 хиљ $ | |
| 23 | 0,003206 $ | -0,10 % | -2,75 % | -9,20 % | 44,67 млн $ | 4,10 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0264 $ | -0,10 % | -6,15 % | -7,70 % | 44,57 млн $ | 3,93 млн $ | 5,67 млн $ | 18,2 хиљ $ | |
| 25 | 0,3105 $ | +0,30 % | -1,40 % | -6,90 % | 39,68 млн $ | 10,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0493 $ | -0,70 % | -14,14 % | -8,70 % | 38,05 млн $ | 3,04 млн $ | 3,63 млн $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0610 $ | -0,90 % | -9,34 % | -7,70 % | 37,62 млн $ | 3,00 млн $ | 4,92 млн $ | 26,9 хиљ $ | |
| 28 | 0,000509 $ | -0,60 % | -4,37 % | -9,10 % | 32,80 млн $ | 5,15 млн $ | 5,62 млн $ | 35,3 хиљ $ | |
| 29 | 0,007306 $ | +0,50 % | -8,34 % | -17,50 % | 32,66 млн $ | 11,84 млн $ | 15,44 млн $ | 54,7 хиљ $ | |
| 30 | 0,000969 $ | -0,20 % | -1,23 % | +1,80 % | 28,94 млн $ | 101,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,0831 $ | -0,30 % | -0,46 % | -35,40 % | 28,37 млн $ | 3,70 млн $ | 28,96 млн $ | 91,4 хиљ $ | |
| 32 | 0,0245 $ | 0,00 % | -7,57 % | +1,30 % | 28,21 млн $ | 1,10 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 3,30 $ | +0,30 % | -5,45 % | +1,30 % | 27,31 млн $ | 3,27 млн $ | 3,03 млн $ | 27,9 хиљ $ | |
| 34 | 0,0337 $ | +0,20 % | -1,82 % | -7,00 % | 25,05 млн $ | 4,46 млн $ | 6,63 млн $ | 5,5 хиљ $ | |
| 35 | 0,004906 $ | -0,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 24,51 млн $ | 364,5 хиљ $ | 7,62 млн $ | 17,7 хиљ $ | |
| 36 | 0,005191 $ | +1,10 % | -5,84 % | +11,40 % | 24,29 млн $ | 5,80 млн $ | 2,83 млн $ | 21,2 хиљ $ | |
| 37 | 0,0240 $ | +0,10 % | -1,98 % | -3,10 % | 24,02 млн $ | 36,0 хиљ $ | 3,27 млн $ | 2,1 хиљ $ | |
| 38 | 0,002398 $ | +0,20 % | -3,24 % | -5,50 % | 23,98 млн $ | 370,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,0346 $ | 0,00 % | -9,40 % | -5,60 % | 22,94 млн $ | 1,31 млн $ | 2,46 млн $ | 327,92 $ | |
| 40 | 0,007070 $ | -0,30 % | -7,49 % | -5,80 % | 22,00 млн $ | 5,09 млн $ | 5,49 млн $ | 51,0 хиљ $ | |
| 41 | 0,000594 $ | 0,00 % | -6,50 % | -9,50 % | 21,52 млн $ | 1,45 млн $ | 1,73 млн $ | 15,7 хиљ $ | |
| 42 | 0,0220 $ | +0,40 % | -4,29 % | -5,40 % | 20,74 млн $ | 3,03 млн $ | 5,10 млн $ | 7,9 хиљ $ | |
| 43 | 0,1076 $ | -1,60 % | +1,31 % | +1,50 % | 19,82 млн $ | 10,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0943 $ | -0,60 % | -10,44 % | +1,90 % | 18,75 млн $ | 3,39 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0186 $ | -0,90 % | -5,28 % | -13,00 % | 18,59 млн $ | 1,65 млн $ | 2,91 млн $ | 32,0 хиљ $ | |
| 46 | 1,68 $ | +0,40 % | +26.450,40 % | +46.953,00 % | 18,24 млн $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0123 $ | -0,10 % | -4,00 % | -7,30 % | 17,94 млн $ | 6,82 млн $ | 49,8 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,0619 $ | +2,00 % | -6,75 % | -0,10 % | 17,63 млн $ | 3,91 млн $ | 2,58 млн $ | 28,5 хиљ $ | |
| 49 | 0,002141 $ | -3,10 % | +25,73 % | +66,70 % | 16,70 млн $ | 71,32 млн $ | 6,10 млн $ | 31,0 хиљ $ | |
| 50 | 0,1503 $ | -4,10 % | +0,73 % | -12,30 % | 16,61 млн $ | 38,59 млн $ | 29,62 млн $ | 143,1 хиљ $ | |
| 51 | 0,2707 $ | +0,30 % | -7,09 % | -14,00 % | 16,54 млн $ | 7,49 млн $ | 3,32 млн $ | 48,9 хиљ $ | |
| 52 | 0,0306 $ | -8,40 % | -7,57 % | -61,40 % | 16,45 млн $ | 12,34 млн $ | 6,38 млн $ | 44,8 хиљ $ | |
| 53 | 0,0166 $ | +0,20 % | +11,05 % | +47,00 % | 16,37 млн $ | 648,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,1616 $ | -1,80 % | +16,62 % | -6,10 % | 16,34 млн $ | 327,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,007710 $ | -1,10 % | -1,37 % | +4,40 % | 16,19 млн $ | 12,81 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0164 $ | -0,90 % | +0,52 % | +1,90 % | 16,01 млн $ | 4,05 млн $ | 2,02 млн $ | 5,0 хиљ $ | |
| 57 | 0,002887 $ | +0,40 % | -6,88 % | -2,50 % | 15,99 млн $ | 4,83 млн $ | 4,82 млн $ | 12,2 хиљ $ | |
| 58 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 млн $ | 2,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,003148 $ | 0,00 % | -7,13 % | -9,40 % | 15,36 млн $ | 4,26 млн $ | 2,60 млн $ | 3,1 хиљ $ | |
| 60 | 0,0445 $ | +0,40 % | -2,07 % | -0,60 % | 15,02 млн $ | 5,99 млн $ | 3,26 млн $ | 18,9 хиљ $ | |
| 61 | 0,0315 $ | +0,20 % | -2,23 % | +12,50 % | 15,02 млн $ | 879,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,1508 $ | +0,10 % | -1,20 % | +15,70 % | 15,00 млн $ | 28,70 млн $ | 4,01 млн $ | 21,6 хиљ $ | |
| 63 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 млн $ | 332,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 млн $ | 39,01 млн $ | 3,00 млн $ | 20,8 хиљ $ | |
| 65 | 0,007443 $ | -0,60 % | +0,23 % | -18,94 % | 13,65 млн $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 млн $ | 105,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,0122 $ | +0,11 % | +1,60 % | +0,19 % | 10,05 млн $ | 5,73 млн $ | 2,90 млн $ | 9,8 хиљ $ | |
| 68 | LYXE | 0,1086 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,00 % | 9,77 млн $ | 1,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | MBX | 0,0242 $ | -0,30 % | +0,24 % | -3,30 % | 7,75 млн $ | 2,15 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MAVIA | 0,0297 $ | -0,70 % | +0,81 % | +1,00 % | 7,43 млн $ | 1,13 млн $ | 3,26 млн $ | 4,5 хиљ $ |
| 71 | NFTX | 10,52 $ | -0,50 % | -0,75 % | -2,80 % | 6,84 млн $ | 86,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WILD | 0,0133 $ | 0,00 % | -2,55 % | -16,70 % | 6,66 млн $ | 105,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | PNKSTR | 0,007247 $ | +0,30 % | +1,36 % | -0,90 % | 6,57 млн $ | 16,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,60 % | 6,47 млн $ | 6,8 хиљ $ | 797,9 хиљ $ | 1,5 хиљ $ | |
| 75 | LMWR | 0,009872 $ | -0,10 % | -2,56 % | -22,70 % | 6,24 млн $ | 686,7 хиљ $ | 38,0 хиљ $ | 0,00 $ |
| 76 | SPARKLET | 0,0203 $ | 0,00 % | -1,31 % | -1,70 % | 6,21 млн $ | 1,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,000428 $ | +0,30 % | +2,64 % | -4,00 % | 5,86 млн $ | 8,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | GFAL | 0,000807 $ | -0,50 % | -3,47 % | +52,60 % | 5,82 млн $ | 18,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,000008 $ | +1,40 % | -5,56 % | -18,30 % | 5,64 млн $ | 180,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | RACA | 0,000013 $ | 0,00 % | -0,91 % | -3,90 % | 5,59 млн $ | 158,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DOLZ | 0,007585 $ | 0,00 % | -1,11 % | +1,10 % | 5,27 млн $ | 2,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | DVO | 0,006223 $ | +0,10 % | -0,97 % | +0,60 % | 5,25 млн $ | 39,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | TDROP | 0,000471 $ | -0,70 % | -0,14 % | +2,60 % | 5,21 млн $ | 46,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | SPS | 0,003782 $ | +0,50 % | +1,12 % | +1,70 % | 5,02 млн $ | 2,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,007430 $ | +0,01 % | -4,25 % | -5,10 % | 4,95 млн $ | 88,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | CONX | 0,004868 $ | +0,40 % | -1,55 % | +2,00 % | 4,93 млн $ | 167,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | ALU | 0,004943 $ | +0,30 % | +0,92 % | -9,60 % | 4,84 млн $ | 4,01 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | EMT | 0,002280 $ | +0,10 % | +2,31 % | +4,20 % | 4,79 млн $ | 3,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | BSU | 0,005195 $ | -0,20 % | -4,38 % | -4,50 % | 4,42 млн $ | 1,11 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | NOMU | 0,004116 $ | -0,10 % | -0,25 % | +15,10 % | 4,12 млн $ | 829,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | NFD | 0,000040 $ | 0,00 % | 0,00 % | +85,70 % | 4,01 млн $ | 230,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | HANA | 0,0166 $ | -0,10 % | +1,79 % | -13,10 % | 3,99 млн $ | 1,68 млн $ | 6,89 млн $ | 283,38 $ |
| 93 | PIXEL | 0,004815 $ | -0,40 % | -2,59 % | -8,20 % | 3,71 млн $ | 4,37 млн $ | 3,78 млн $ | 4,6 хиљ $ |
| 94 | 0,000134 $ | +0,70 % | +0,13 % | +1,00 % | 3,40 млн $ | 71,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | MBC | 0,0178 $ | +0,20 % | -3,49 % | +4,10 % | 3,39 млн $ | 41,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | GHST | 0,0635 $ | +0,20 % | -0,85 % | +3,80 % | 3,35 млн $ | 29,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | BOSON | 0,0187 $ | +1,00 % | +2,99 % | -7,80 % | 3,19 млн $ | 77,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,0113 $ | -1,40 % | +24,90 % | +16,60 % | 3,05 млн $ | 90,8 хиљ $ | 35,69 млн $ | 1,58 млн $ | |
| 99 | FITFI | 0,000632 $ | 0,00 % | 0,00 % | +347,70 % | 2,91 млн $ | 12,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ROA | 0,003514 $ | -0,20 % | -0,31 % | -2,90 % | 2,82 млн $ | 16,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0028 % · tvangslukket 24 t : 4,58 млн $ — tilbage til пун сто →