НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД01:56

Тржишни сектори

Meme

Статус

  • Вредност28,44 млрд $
  • 24 ч+0,85 %
  • Ток1,55 млрд $
  • Уговори453,74 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1DOGE0,0757 $-0,04 %-0,62 %-2,20 %11,86 млрд $285,64 млн $926,13 млн $553,5 хиљ $
2SHIB0,000005 $-0,02 %-2,21 %-4,63 %2,77 млрд $37,31 млн $32,82 млн $21,2 хиљ $
3PEPE0,000005 $+0,20 %+1,17 %+10,76 %2,13 млрд $504,07 млн $313,55 млн $1,07 млн $
4M0,9036 $+0,13 %-5,38 %-0,28 %2,07 млрд $937,8 хиљ $11,59 млн $3,3 хиљ $
5PUMP0,004203 $+0,22 %+0,75 %-1,78 %1,93 млрд $86,02 млн $253,40 млн $983,8 хиљ $
6币安人生0,5316 $+0,04 %+0,44 %+7,18 %531,54 млн $3,08 млн $0,00 $0,00 $
7PENGU0,007285 $+0,17 %-2,72 %-3,75 %457,96 млн $62,67 млн $100,90 млн $80,8 хиљ $
8TRUMP1,58 $-0,01 %-1,25 %-5,92 %445,20 млн $45,99 млн $137,78 млн $44,5 хиљ $
91000BONK0,004373 $+1,18 %+0,46 %-3,06 %386,15 млн $434,3 хиљ $28,36 млн $13,2 хиљ $
10SPX0,3518 $-0,13 %-4,06 %+1,02 %327,48 млн $4,84 млн $30,66 млн $64,93 $
11BLORB0,3256 $-0,10 %+41,64 %+666,70 %325,64 млн $1,2 хиљ $0,00 $0,00 $
12TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 млн $12,23 млн $0,00 $0,00 $
13GREAT13,65 $-0,22 %+0,02 %-2,07 %286,73 млн $2,53 млн $0,00 $0,00 $
14BONK0,000003 $+0,03 %-3,19 %-5,06 %257,38 млн $15,53 млн $2,89 млн $429,92 $
15GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 млн $24,77 $0,00 $0,00 $
16APEPE0,000001 $+0,00 %-0,73 %+0,90 %251,19 млн $12,51 млн $0,00 $0,00 $
17FLOKI0,000023 $-0,18 %-4,08 %-0,30 %224,10 млн $10,51 млн $9,28 млн $3,0 хиљ $
18DOGE0,0749 $+0,14 %-0,69 %-3,92 %192,10 млн $701,1 хиљ $926,13 млн $553,5 хиљ $
19PEANUT0,000595 $0,00 %-14,90 %-14,90 %184,54 млн $2,36 $0,00 $0,00 $
20WIF0,1762 $+0,20 %-0,51 %-4,24 %176,04 млн $28,46 млн $60,85 млн $6,9 хиљ $
21HOODINU0,1587 $-0,55 %+136,00 %+139,59 %158,66 млн $27,60 млн $0,00 $0,00 $
22COCO0,1435 $+0,06 %-1,51 %-6,89 %143,49 млн $43,1 хиљ $0,00 $0,00 $
23NPC0,0160 $-0,01 %+3,36 %-8,19 %129,00 млн $1,25 млн $1,51 млн $0,00 $
24DUCKY0,000626 $0,00 %+0,41 %+339,54 %128,91 млн $15,9 хиљ $0,00 $0,00 $
25B0,1281 $-0,03 %+5,03 %-4,57 %128,12 млн $5,83 млн $13,69 млн $10,9 хиљ $
26USELESS0,1274 $+0,45 %-4,90 %-23,55 %127,38 млн $8,13 млн $54,46 млн $63,0 хиљ $
27FARTCOIN0,1202 $-0,12 %-2,09 %-5,97 %120,16 млн $19,00 млн $105,02 млн $27,2 хиљ $
28SHORT0,000027 $+0,03 %+4,12 %+24,65 %97,55 млн $2,6 хиљ $0,00 $0,00 $
29BABYCLAW0,0914 $0,00 %0,00 %+56.177,83 %91,38 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
30CASHCAT0,0919 $-0,23 %-1,90 %-2,15 %90,76 млн $4,70 млн $36,33 млн $246,13 $
31SMILEK0,000050 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 млн $1,45 $0,00 $0,00 $
32YZY0,2882 $-2,29 %-1,93 %-1,93 %86,16 млн $39,97 $0,00 $0,00 $
33CHEEMS0,000000 $+0,13 %-2,74 %-9,99 %83,43 млн $245,1 хиљ $89,6 хиљ $4,15 $
34DOG0,000829 $+0,16 %-0,63 %-7,66 %82,89 млн $337,6 хиљ $0,00 $0,00 $
35LOUZI0,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 млн $93,4 хиљ $0,00 $0,00 $
36MELANIA0,0738 $+0,20 %-3,04 %-13,23 %73,79 млн $4,88 млн $5,07 млн $1,2 хиљ $
37ORDI3,50 $+0,15 %-0,35 %-2,94 %73,49 млн $5,44 млн $19,13 млн $860,86 $
38APES0,0801 $0,00 %0,00 %-3,08 %72,12 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
39PURR0,1186 $+1,19 %-5,99 %+24,91 %70,53 млн $1,86 млн $14,77 млн $2,7 хиљ $
40MOOLAH0,0641 $-0,44 %-2,37 %-11,99 %64,10 млн $143,2 хиљ $0,00 $0,00 $
411MBABYDOGE0,000311 $+0,37 %-0,52 %-9,99 %62,96 млн $421,0 хиљ $2,23 млн $277,00 $
42AI0,0629 $-1,77 %-1,95 %+14,62 %62,32 млн $3,21 млн $751,5 хиљ $0,00 $
43牛来0,0605 $+0,26 %+10,23 %+14,16 %60,35 млн $5,86 млн $0,00 $0,00 $
44BABYDOGE0,000000 $-0,24 %-2,31 %-9,01 %59,35 млн $1,17 млн $0,00 $0,00 $
45BANANAS310,005849 $+0,23 %-2,47 %-3,15 %58,48 млн $1,92 млн $8,94 млн $0,00 $
46TURBO0,000775 $-0,02 %-1,20 %-6,69 %53,48 млн $3,52 млн $6,50 млн $30,38 $
47BAN0,0531 $+0,27 %+1,99 %-12,57 %52,95 млн $1,11 млн $14,31 млн $21,99 $
48MARSCOIN0,0521 $+0,14 %-1,34 %-21,97 %52,01 млн $7,53 млн $13,22 млн $9,1 хиљ $
49MEME0,000517 $0,00 %0,00 %-3,04 %51,67 млн $0,00 $4,70 млн $702,58 $
50AGENTFUN0,4545 $-0,59 %-0,92 %-2,09 %46,07 млн $165,03 $0,00 $0,00 $
51MUBARAK0,0450 $+0,19 %-3,42 %-13,88 %45,05 млн $3,72 млн $35,33 млн $21,5 хиљ $
52GEKKO0,000001 $+0,59 %+8,84 %+8,58 %44,68 млн $64,5 хиљ $0,00 $0,00 $
53TOSHI0,000105 $+0,19 %-1,95 %-2,33 %44,13 млн $2,23 млн $1,47 млн $665,64 $
54SHIB0,000005 $+0,15 %+1,06 %-4,30 %43,50 млн $19,1 хиљ $32,82 млн $21,2 хиљ $
55BRETT0,004340 $+0,10 %-0,85 %-7,99 %43,01 млн $2,07 млн $7,53 млн $31,65 $
56BOME0,000610 $+0,01 %-2,52 %-2,22 %42,11 млн $5,16 млн $11,85 млн $2,1 хиљ $
57SNEK0,000564 $+0,02 %-0,86 %-10,86 %42,08 млн $646,0 хиљ $0,00 $0,00 $
58ALD0,0406 $-0,30 %+1,08 %-19,20 %40,41 млн $316,2 хиљ $0,00 $0,00 $
59PNUT0,0401 $+0,04 %-2,50 %-4,81 %40,11 млн $3,84 млн $9,11 млн $679,43 $
60GOHOME76,25 $+0,14 %-0,24 %+0,33 %39,99 млн $478,4 хиљ $0,00 $0,00 $
61POPCAT0,0407 $-0,29 %-2,05 %-5,79 %39,91 млн $7,74 млн $11,85 млн $150,69 $
62ZCAT0,0397 $-2,23 %+2,11 %-15,84 %38,34 млн $1,77 млн $151,7 хиљ $0,00 $
63MOG0,000000 $-0,13 %-1,57 %-3,48 %37,58 млн $8,40 млн $225,9 хиљ $0,00 $
64PORKU0,0375 $+0,71 %-4,71 %+49,83 %37,50 млн $24,7 хиљ $0,00 $0,00 $
65MEW0,000419 $-0,36 %-2,39 %-15,53 %37,22 млн $2,63 млн $5,59 млн $187,41 $
66LAPTOP0,0446 $-0,25 %-3,34 %-34,17 %36,93 млн $564,9 хиљ $329,2 хиљ $12,77 $
67NOT0,000360 $-0,28 %-2,79 %-3,78 %35,84 млн $2,53 млн $5,26 млн $0,00 $
68LION0,001141 $-0,37 %+0,13 %-5,75 %35,00 млн $16,7 хиљ $0,00 $0,00 $
69MOODENG0,0353 $-0,16 %-2,26 %-10,53 %34,91 млн $3,64 млн $6,44 млн $14,9 хиљ $
70PEOPLE0,006809 $+0,50 %-4,85 %-10,04 %34,49 млн $3,28 млн $10,20 млн $2,3 хиљ $
71FINS0,0407 $0,00 %0,00 %0,00 %34,35 млн $42,6 хиљ $0,00 $0,00 $
72BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
73BOOZE0,0340 $+2,00 %+73.589,68 %-30,50 %34,01 млн $1,6 хиљ $0,00 $0,00 $
74AINTI0,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
75MHORSE0,0337 $+0,02 %+0,03 %-32,90 %33,71 млн $1,50 млн $0,00 $0,00 $
76AMERICA0,000000 $+0,07 %+1,31 %-5,08 %33,32 млн $17,29 $0,00 $0,00 $
77LOBO0,000035 $+0,21 %+0,88 %-23,49 %31,51 млн $6,7 хиљ $0,00 $0,00 $
78USWR0,0315 $-0,26 %-0,07 %+15,89 %31,46 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $
79DEGEN0,000871 $-0,19 %-0,29 %-5,01 %31,30 млн $3,33 млн $0,00 $0,00 $
80WKC0,000000 $+0,02 %+0,32 %-4,82 %30,69 млн $161,2 хиљ $0,00 $0,00 $
81FROG0,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
82OSK27,96 $-0,19 %-9,09 %-5,76 %29,60 млн $12,10 $0,00 $0,00 $
83TROLL0,0293 $-0,28 %-2,03 %-4,29 %29,21 млн $747,5 хиљ $0,00 $0,00 $
84GIGGLE29,03 $-0,27 %-0,19 %-3,56 %29,02 млн $8,49 млн $13,34 млн $3,2 хиљ $
85BULLA0,0720 $+0,76 %-6,26 %-15,05 %28,57 млн $1,74 млн $14,97 млн $116,6 хиљ $
86AGENTCAT0,0283 $+1,39 %-0,52 %-6,11 %28,34 млн $13,89 млн $0,00 $0,00 $
87MEME0,000436 $+0,23 %+2,67 %-9,04 %28,25 млн $4,86 млн $4,70 млн $702,58 $
88REKT0,000000 $-0,11 %+0,18 %-4,95 %27,74 млн $218,0 хиљ $0,00 $0,00 $
89NEIRO0,000064 $-0,08 %-1,92 %-5,39 %26,94 млн $2,12 млн $4,04 млн $1,1 хиљ $
90NEET0,0266 $-0,28 %+4,68 %-10,24 %26,59 млн $809,7 хиљ $0,00 $0,00 $
91BTC0,0262 $+2,89 %-7,62 %0,00 %26,23 млн $2,48 млн $44,83 млрд $6,77 млн $
92SP0,0258 $+16,81 %+52,18 %0,00 %25,81 млн $3,97 млн $0,00 $0,00 $
93ELON0,000000 $+0,06 %-1,11 %-5,57 %25,51 млн $2,12 млн $0,00 $0,00 $
94NYC0,0846 $+0,01 %0,00 %+0,05 %25,39 млн $5,50 $0,00 $0,00 $
95ARCHAN0,0252 $+75,41 %0,00 %+1,35 %25,19 млн $107,57 млн $0,00 $0,00 $
96ZEREBRO0,0248 $+0,51 %-4,04 %-17,61 %24,81 млн $4,26 млн $11,10 млн $7,3 хиљ $
97PINU0,000000 $+0,10 %+38.413,90 %+51.327,30 %24,17 млн $44,9 хиљ $0,00 $0,00 $
98URMOM0,0483 $-0,40 %+36.346,80 %+50.926,40 %23,95 млн $597,5 хиљ $0,00 $0,00 $
99BIRB0,0818 $+0,15 %-8,82 %-6,71 %23,31 млн $9,15 млн $12,49 млн $410,1 хиљ $
100TRILLIONS0,0227 $+0,00 %-0,00 %+0,03 %22,69 млн $3,28 млн $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0025 % · tvangslukket 24 t : 105,20 млн $ — tilbage til пун сто →