НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД12:07

Тржишни сектори

Meme

Статус

  • Вредност28,80 млрд $
  • 24 ч+0,32 %
  • Ток1,59 млрд $
  • Уговори466,82 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1DOGE0,0773 $+0,46 %+0,38 %-2,17 %12,09 млрд $401,87 млн $1,00 млрд $912,8 хиљ $
2SHIB0,000005 $+0,42 %-0,08 %-2,60 %2,85 млрд $56,23 млн $34,81 млн $18,9 хиљ $
3M0,9956 $+0,08 %-0,05 %+26,49 %2,28 млрд $1,00 млн $12,92 млн $5,1 хиљ $
4PUMP0,004196 $+1,92 %-0,96 %-4,90 %1,93 млрд $143,69 млн $281,39 млн $1,01 млн $
5PEPE0,000004 $+0,16 %-2,01 %+2,96 %1,81 млрд $231,67 млн $275,24 млн $500,9 хиљ $
6币安人生0,5055 $+0,19 %-0,63 %+2,79 %505,46 млн $1,69 млн $0,00 $0,00 $
7TRUMP1,68 $+0,43 %+1,15 %-0,20 %473,62 млн $109,90 млн $166,60 млн $196,4 хиљ $
8PENGU0,007477 $+0,97 %-0,52 %-0,33 %469,75 млн $83,58 млн $110,39 млн $116,4 хиљ $
91000BONK0,004373 $-0,33 %+0,46 %+1,90 %386,15 млн $434,3 хиљ $32,70 млн $32,3 хиљ $
10SPX0,3780 $+0,93 %+1,37 %+5,56 %352,09 млн $8,56 млн $34,67 млн $16,1 хиљ $
11BLORB0,3256 $-0,10 %+41,64 %+666,70 %325,64 млн $1,2 хиљ $0,00 $0,00 $
12TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 млн $12,23 млн $0,00 $0,00 $
13GREAT13,65 $-0,09 %+0,02 %-1,11 %286,73 млн $2,53 млн $0,00 $0,00 $
14BONK0,000003 $+0,50 %-0,10 %+2,56 %262,97 млн $24,47 млн $3,26 млн $5,7 хиљ $
15GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 млн $24,77 $0,00 $0,00 $
16APEPE0,000001 $+0,20 %-0,51 %+0,72 %247,23 млн $12,24 млн $0,00 $0,00 $
17FLOKI0,000023 $+0,43 %-0,20 %-2,95 %219,04 млн $11,99 млн $8,03 млн $723,94 $
18DOGE0,0770 $-0,67 %+0,35 %-2,33 %197,53 млн $1,33 млн $1,00 млрд $912,8 хиљ $
19PEANUT0,000595 $0,00 %-14,90 %-14,90 %184,54 млн $2,36 $0,00 $0,00 $
20WIF0,1780 $+0,03 %-0,36 %-10,64 %177,74 млн $53,41 млн $59,63 млн $38,3 хиљ $
21HOODINU0,1587 $-0,55 %+136,00 %+139,59 %158,66 млн $27,60 млн $0,00 $0,00 $
22COCO0,1536 $+0,22 %-0,25 %+0,22 %153,61 млн $41,7 хиљ $0,00 $0,00 $
23USELESS0,1536 $-0,37 %-3,62 %+9,53 %153,47 млн $10,36 млн $63,02 млн $61,2 хиљ $
24NPC0,0166 $+0,01 %-1,63 %-7,64 %133,21 млн $2,15 млн $975,6 хиљ $0,00 $
25B0,1324 $+0,61 %+5,29 %+1,93 %132,43 млн $3,99 млн $14,14 млн $681,93 $
26DUCKY0,000626 $0,00 %+0,41 %+339,54 %128,91 млн $15,9 хиљ $0,00 $0,00 $
27FARTCOIN0,1286 $+0,49 %+3,15 %-9,12 %128,40 млн $24,00 млн $113,23 млн $78,8 хиљ $
28SHORT0,000027 $+0,03 %+4,12 %+24,65 %97,55 млн $2,6 хиљ $0,00 $0,00 $
29CASHCAT0,0978 $+2,75 %+5,46 %-5,95 %96,59 млн $8,83 млн $42,53 млн $10,6 хиљ $
30BABYCLAW0,0914 $0,00 %0,00 %+56.177,83 %91,38 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
31CHEEMS0,000000 $+1,45 %+0,20 %+0,45 %90,61 млн $345,9 хиљ $98,4 хиљ $0,00 $
32DOG0,000892 $+0,01 %-0,39 %+0,06 %89,21 млн $490,9 хиљ $0,00 $0,00 $
33SMILEK0,000050 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 млн $1,45 $0,00 $0,00 $
34YZY0,2878 $-0,01 %-0,03 %-0,06 %86,06 млн $4,1 хиљ $0,00 $0,00 $
35MELANIA0,0838 $-0,02 %+2,09 %+2,62 %83,62 млн $6,94 млн $6,48 млн $11,3 хиљ $
36LOUZI0,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 млн $93,4 хиљ $0,00 $0,00 $
37ORDI3,55 $+0,30 %-0,30 %-5,02 %74,56 млн $8,03 млн $22,02 млн $3,7 хиљ $
38APES0,0822 $0,00 %0,00 %-0,28 %73,97 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
39MOOLAH0,0702 $+2,70 %+5,72 %+65,98 %70,22 млн $423,5 хиљ $0,00 $0,00 $
40MARSCOIN0,0657 $+0,34 %+2,03 %-13,60 %65,72 млн $5,32 млн $17,30 млн $8,8 хиљ $
41BABYDOGE0,000000 $+0,55 %-0,62 %-3,98 %63,33 млн $1,48 млн $0,00 $0,00 $
421MBABYDOGE0,000311 $-0,34 %-0,52 %-3,69 %62,96 млн $421,0 хиљ $2,41 млн $1,5 хиљ $
43BANANAS310,005965 $+0,78 %+0,39 %-1,69 %59,59 млн $2,19 млн $9,30 млн $257,15 $
44PURR0,0978 $+0,73 %-2,03 %+2,17 %58,17 млн $1,09 млн $12,68 млн $0,00 $
45BAN0,0563 $-0,01 %-3,47 %+6,24 %56,28 млн $4,07 млн $15,32 млн $243,17 $
46TURBO0,000808 $+0,58 %-0,71 %-3,05 %55,72 млн $4,39 млн $7,43 млн $8,1 хиљ $
47牛来0,0556 $-0,37 %+5,37 %-7,08 %55,65 млн $5,18 млн $0,00 $0,00 $
48AI0,0529 $-3,79 %-13,06 %-28,42 %52,43 млн $3,43 млн $774,9 хиљ $450,60 $
49MEME0,000517 $0,00 %0,00 %-3,04 %51,67 млн $0,00 $5,29 млн $4,3 хиљ $
50MUBARAK0,0514 $-0,16 %-0,38 %-5,94 %51,38 млн $4,63 млн $41,05 млн $4,8 хиљ $
51ZCAT0,0488 $+0,35 %+4,17 %+7,18 %47,17 млн $1,86 млн $217,9 хиљ $20,37 $
52SNEK0,000628 $+0,01 %-1,09 %-8,28 %46,93 млн $813,3 хиљ $0,00 $0,00 $
53TOSHI0,000110 $-1,31 %-3,25 %+2,57 %46,39 млн $8,86 млн $1,95 млн $7,6 хиљ $
54AGENTFUN0,4545 $-0,59 %-0,92 %-2,09 %46,07 млн $165,03 $0,00 $0,00 $
55BRETT0,004592 $-0,46 %-0,61 %-1,85 %45,45 млн $3,89 млн $8,43 млн $6,8 хиљ $
56SHIB0,000005 $-0,60 %+8,09 %-3,62 %44,38 млн $12,7 хиљ $34,81 млн $18,9 хиљ $
57BOME0,000627 $+0,96 %+1,37 %+5,42 %43,24 млн $7,75 млн $14,17 млн $18,2 хиљ $
58POPCAT0,0431 $-0,19 %+2,53 %-2,07 %42,17 млн $9,57 млн $12,97 млн $3,2 хиљ $
59GEKKO0,000001 $-0,48 %-0,87 %+0,39 %41,55 млн $43,6 хиљ $0,00 $0,00 $
60PNUT0,0408 $+0,86 %-0,30 %-4,66 %40,75 млн $5,34 млн $9,26 млн $3,4 хиљ $
61ALD0,0406 $-0,30 %+1,08 %-19,20 %40,41 млн $316,2 хиљ $0,00 $0,00 $
62GOHOME75,23 $+0,18 %-1,17 %-2,42 %39,47 млн $407,9 хиљ $0,00 $0,00 $
63MOG0,000000 $-0,13 %-0,22 %-1,48 %38,55 млн $9,83 млн $228,6 хиљ $0,00 $
64MEW0,000433 $+0,61 %-2,90 %+5,41 %38,48 млн $9,65 млн $6,36 млн $7,5 хиљ $
65PEOPLE0,007454 $+1,09 %+1,14 %-1,31 %37,75 млн $4,87 млн $11,04 млн $6,6 хиљ $
66MOODENG0,0381 $+0,10 %-2,11 %+0,48 %37,61 млн $8,19 млн $7,86 млн $9,0 хиљ $
67NOT0,000370 $+0,43 %+0,91 %-5,79 %36,75 млн $3,14 млн $5,69 млн $47,75 $
68LION0,001156 $+0,33 %-1,62 %-6,85 %35,36 млн $18,5 хиљ $0,00 $0,00 $
69FINS0,0407 $0,00 %0,00 %0,00 %34,35 млн $42,6 хиљ $0,00 $0,00 $
70BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
71AMERICA0,000000 $+0,23 %-0,41 %-2,94 %34,02 млн $19,13 $0,00 $0,00 $
72BOOZE0,0340 $+2,00 %+73.589,68 %-30,50 %34,01 млн $1,6 хиљ $0,00 $0,00 $
73AINTI0,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
74MHORSE0,0337 $-0,01 %-0,03 %-32,92 %33,69 млн $1,46 млн $0,00 $0,00 $
75DEGEN0,000899 $+0,28 %-0,88 %-4,76 %32,27 млн $3,14 млн $0,00 $0,00 $
76WKC0,000000 $+0,06 %-2,42 %-1,90 %31,63 млн $82,8 хиљ $0,00 $0,00 $
77LOBO0,001500 $0,00 %0,00 %+3.056,72 %31,51 млн $30,0 хиљ $0,00 $0,00 $
78USWR0,0315 $-0,26 %-0,07 %+15,89 %31,46 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $
79FROG0,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
80GIGGLE30,15 $-0,16 %+2,45 %-4,99 %30,14 млн $11,47 млн $14,81 млн $2,3 хиљ $
81MEME0,000462 $-0,33 %+0,79 %-6,14 %29,93 млн $4,29 млн $5,29 млн $4,3 хиљ $
82TROLL0,0298 $+0,42 %-1,62 %-9,33 %29,73 млн $858,4 хиљ $0,00 $0,00 $
83ZEREBRO0,0295 $+0,29 %+0,24 %+17,35 %29,50 млн $6,92 млн $14,03 млн $2,3 хиљ $
84REKT0,000000 $+0,03 %+0,60 %-12,08 %29,18 млн $203,2 хиљ $0,00 $0,00 $
85NEET0,0289 $+0,24 %-3,68 %-11,12 %28,89 млн $707,3 хиљ $0,00 $0,00 $
86BULLA0,0724 $-26,90 %-43,79 %+4,39 %28,83 млн $3,74 млн $20,03 млн $961,6 хиљ $
87AGENTCAT0,0283 $+1,39 %-5,31 %-19,36 %28,34 млн $13,89 млн $0,00 $0,00 $
88NEIRO0,000066 $+0,53 %+0,34 %-5,21 %27,88 млн $2,16 млн $4,67 млн $9,5 хиљ $
89BTC0,0278 $+1,81 %+57,99 %0,00 %27,78 млн $21,31 млн $46,02 млрд $32,03 млн $
90ELON0,000000 $-0,89 %-0,76 %-9,06 %26,32 млн $1,27 млн $0,00 $0,00 $
91ANSEM0,0616 $-0,68 %-9,25 %-34,00 %25,79 млн $2,50 млн $467,8 хиљ $1,8 хиљ $
92NYC0,0846 $0,00 %0,00 %-0,00 %25,37 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
93ARCHAN0,0252 $+75,41 %0,00 %-2,92 %25,19 млн $107,57 млн $0,00 $0,00 $
94BABY0,0243 $-0,52 %-0,59 %+85,85 %24,29 млн $17,27 $9,39 млн $43,9 хиљ $
95PINU0,000000 $+0,10 %+38.413,90 %+51.327,30 %24,17 млн $44,9 хиљ $0,00 $0,00 $
96URMOM0,0483 $-0,40 %+36.346,80 %+50.926,40 %23,95 млн $597,5 хиљ $0,00 $0,00 $
97$CWIF0,000000 $+0,25 %-6,99 %-6,28 %23,34 млн $622,13 $0,00 $0,00 $
98SIREN0,0321 $+27,31 %+4,39 %-16,56 %23,21 млн $2,11 млн $15,49 млн $68,4 хиљ $
99BURN1,85 $+0,55 %-0,07 %+33,95 %22,75 млн $66,5 хиљ $0,00 $0,00 $
100TRILLIONS0,0227 $+0,00 %-0,00 %+0,03 %22,69 млн $3,28 млн $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0001 % · tvangslukket 24 t : 362,72 млн $ — tilbage til пун сто →