НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД03:32

Тржишни сектори

Meme

Статус

  • Вредност31,06 млрд $
  • 24 ч-3,92 %
  • Ток2,48 млрд $
  • Уговори387,33 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1DOGE0,0801 $0,00 %-4,24 %-11,10 %12,50 млрд $815,36 млн $1,02 млрд $11,80 млн $
2SHIB0,000005 $-0,40 %-5,37 %-8,90 %2,91 млрд $84,53 млн $49,01 млн $398,7 хиљ $
3M1,09 $-0,40 %-5,58 %-6,60 %2,48 млрд $2,28 млн $14,59 млн $1,6 хиљ $
4PUMP0,003503 $+0,10 %-4,59 %-18,80 %1,64 млрд $130,17 млн $290,74 млн $719,0 хиљ $
5PEPE0,000003 $-0,60 %-2,29 %-7,70 %1,42 млрд $241,72 млн $237,95 млн $936,8 хиљ $
6TRUMP1,87 $-0,10 %-5,97 %-15,60 %510,10 млн $186,51 млн $139,80 млн $2,53 млн $
7币安人生0,4800 $+0,60 %+1,37 %-5,10 %480,08 млн $3,74 млн $0,00 $0,00 $
8PENGU0,006848 $-0,30 %-3,85 %-15,40 %430,75 млн $113,09 млн $84,90 млн $995,1 хиљ $
9SPX0,4610 $-0,30 %-7,61 %-12,60 %429,88 млн $7,60 млн $34,83 млн $59,1 хиљ $
101000BONK0,004373 $-0,50 %+0,46 %-14,20 %386,15 млн $434,3 хиљ $29,34 млн $199,4 хиљ $
11GREAT13,65 $0,00 %+0,02 %+1,50 %286,73 млн $2,53 млн $0,00 $0,00 $
12AI0,2706 $-2,80 %+6,79 %+3,00 %268,21 млн $33,67 млн $1,17 млн $48,4 хиљ $
13APEPE0,000001 $+0,40 %-0,04 %+3,40 %257,73 млн $9,58 млн $0,00 $0,00 $
14GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 млн $24,77 $0,00 $0,00 $
15B0,2247 $0,00 %+2,76 %+20,70 %224,66 млн $8,27 млн $24,84 млн $11,5 хиљ $
16BONK0,000003 $-0,90 %-6,52 %-16,20 %224,09 млн $30,50 млн $2,55 млн $34,1 хиљ $
17FLOKI0,000023 $-0,40 %-5,49 %-11,60 %223,78 млн $19,35 млн $6,45 млн $14,6 хиљ $
18USELESS0,2178 $+2,40 %+6,79 %-22,60 %218,17 млн $37,58 млн $87,99 млн $282,0 хиљ $
19DOGE0,0830 $-0,30 %-1,22 %-7,00 %212,86 млн $547,7 хиљ $1,02 млрд $11,80 млн $
20TIBBIR0,2063 $+0,30 %-12,80 %-3,60 %206,49 млн $2,42 млн $0,00 $0,00 $
21龙虾0,1981 $+1,00 %+23,52 %+234,70 %198,28 млн $27,43 млн $0,00 $0,00 $
22PEANUT0,000595 $0,00 %-14,90 %-14,90 %184,54 млн $2,36 $0,00 $0,00 $
23WIF0,1776 $-0,20 %-4,78 %-16,30 %177,71 млн $53,51 млн $63,49 млн $289,0 хиљ $
24COCO0,1656 $+0,10 %-1,01 %-3,80 %165,62 млн $44,8 хиљ $0,00 $0,00 $
25NPC0,0195 $+0,70 %-13,71 %-1,80 %157,04 млн $8,12 млн $1,04 млн $0,00 $
26CASHCAT0,1581 $-1,40 %-0,90 %-16,10 %156,10 млн $15,15 млн $56,30 млн $20,1 хиљ $
27FARTCOIN0,1365 $-1,10 %-4,54 %-17,40 %136,67 млн $30,19 млн $111,95 млн $667,2 хиљ $
28DUCKY0,000626 $0,00 %+0,41 %+339,50 %128,91 млн $15,9 хиљ $0,00 $0,00 $
29牛来0,1159 $-2,10 %-2,37 %+14,40 %115,92 млн $36,94 млн $0,00 $0,00 $
30BLORB0,1129 $0,00 %+73,32 %0,00 %113,02 млн $2,31 млн $0,00 $0,00 $
31CHEEMS0,000000 $0,00 %-1,87 %-5,70 %101,51 млн $278,7 хиљ $156,2 хиљ $0,00 $
32SHORT0,000019 $+0,30 %-3,42 %-12,70 %97,55 млн $255,31 $0,00 $0,00 $
33MELANIA0,0974 $-0,20 %-4,16 %-12,70 %97,47 млн $9,40 млн $8,26 млн $84,5 хиљ $
34DOG0,000969 $-0,50 %-9,81 %-13,00 %96,86 млн $917,1 хиљ $0,00 $0,00 $
35BABYCLAW0,0914 $0,00 %0,00 %+56.177,80 %91,38 млн $5,43 $0,00 $0,00 $
36LAPTOP0,2499 $-1,10 %+19,05 %0,00 %88,70 млн $20,57 млн $593,9 хиљ $17,3 хиљ $
37SMILEK0,000050 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 млн $1,45 $0,00 $0,00 $
38YZY0,2881 $-2,00 %-0,04 %0,00 %86,14 млн $270,59 $0,00 $0,00 $
39MARSCOIN0,0860 $+0,60 %-6,89 %-33,50 %86,04 млн $38,76 млн $27,84 млн $344,1 хиљ $
40ORDI3,90 $+0,20 %-6,73 %-9,50 %81,99 млн $13,16 млн $25,30 млн $113,4 хиљ $
41ZCAT0,0846 $-4,20 %-22,97 %-33,30 %81,51 млн $5,37 млн $163,8 хиљ $25,24 $
42GOOSE0,0808 $+0,10 %+61,07 %+343,10 %80,78 млн $963,3 хиљ $0,00 $0,00 $
43LOUZI0,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 млн $93,4 хиљ $0,00 $0,00 $
44BULLA0,0749 $-0,60 %+0,28 %-6,10 %74,91 млн $614,3 хиљ $27,95 млн $46,6 хиљ $
45BANANAS310,007275 $+0,80 %-2,61 %-10,80 %72,79 млн $3,06 млн $13,81 млн $4,7 хиљ $
46APES0,0769 $0,00 %0,00 %+28,50 %69,18 млн $38,77 $0,00 $0,00 $
47BAN0,0684 $+1,50 %+0,80 %+0,60 %68,36 млн $8,90 млн $20,21 млн $5,5 хиљ $
48BABYDOGE0,000000 $-0,10 %-4,31 %-10,60 %65,91 млн $4,41 млн $46,3 хиљ $0,00 $
491MBABYDOGE0,000311 $+0,10 %-0,52 %-6,20 %62,96 млн $421,0 хиљ $2,77 млн $23,5 хиљ $
50PURR0,1022 $-1,00 %-8,70 %-11,60 %60,79 млн $1,71 млн $11,88 млн $6,4 хиљ $
51MHORSE0,0605 $0,00 %-0,04 %-0,10 %60,51 млн $3,7 хиљ $0,00 $0,00 $
52TURBO0,000865 $-0,10 %-3,90 %-13,80 %59,75 млн $5,33 млн $9,04 млн $34,5 хиљ $
53BOME0,000862 $+0,50 %+1,09 %-5,20 %59,49 млн $7,79 млн $23,65 млн $58,0 хиљ $
54MEME0,000517 $0,00 %0,00 %-3,00 %51,67 млн $378,1 хиљ $5,62 млн $35,3 хиљ $
55GEKKO0,000001 $-1,30 %+1,74 %+2,90 %50,70 млн $39,4 хиљ $0,00 $0,00 $
56ANSEM0,1220 $-1,40 %-14,01 %-31,20 %50,59 млн $11,55 млн $903,5 хиљ $20,3 хиљ $
57REKT0,000000 $-0,10 %-5,88 %+29,50 %47,77 млн $399,6 хиљ $0,00 $0,00 $
58SHIB0,000005 $-0,50 %-0,74 %-4,70 %47,57 млн $34,8 хиљ $49,01 млн $398,7 хиљ $
59HOOD0,0466 $0,00 %-9,96 %-37,10 %47,15 млн $245,1 хиљ $0,00 $0,00 $
60BRETT0,004667 $-0,40 %-5,49 %-12,20 %46,35 млн $4,85 млн $12,17 млн $26,7 хиљ $
61AGENTFUN0,4545 $-0,59 %-0,92 %-2,09 %46,07 млн $165,03 $0,00 $0,00 $
62TOSHI0,000107 $-0,30 %-5,13 %-12,40 %45,00 млн $3,00 млн $1,80 млн $8,8 хиљ $
63PNUT0,0439 $-0,20 %-4,33 %-11,80 %43,90 млн $7,01 млн $12,01 млн $39,7 хиљ $
64TROLL0,0439 $+2,60 %-6,42 %-15,80 %43,88 млн $2,76 млн $0,00 $0,00 $
65LION0,001423 $-0,20 %-6,08 %-7,60 %43,66 млн $50,1 хиљ $0,00 $0,00 $
66POPCAT0,0437 $-0,40 %-6,79 %-15,10 %42,88 млн $12,10 млн $14,46 млн $53,1 хиљ $
67NOT0,000425 $+0,20 %-8,13 %-7,70 %42,27 млн $7,31 млн $7,12 млн $51,6 хиљ $
68ALD0,0401 $-0,20 %-4,44 %-25,00 %40,10 млн $342,2 хиљ $0,00 $0,00 $
69AMERICA0,000000 $0,00 %-4,36 %-3,50 %38,89 млн $19,58 $0,00 $0,00 $
70GOHOME73,32 $-0,10 %-1,05 %-1,90 %38,48 млн $434,6 хиљ $0,00 $0,00 $
71PEOPLE0,007479 $+0,10 %-4,69 %-6,80 %37,89 млн $7,22 млн $12,13 млн $137,5 хиљ $
72OSK35,67 $+0,40 %-2,84 %+11,40 %37,85 млн $523,87 $0,00 $0,00 $
73MOG0,000000 $-0,10 %-5,07 %-13,40 %37,60 млн $11,60 млн $331,2 хиљ $30,38 $
74BONER0,0371 $-1,50 %-12,60 %-14,30 %37,41 млн $3,96 млн $381,8 хиљ $154,38 $
75MOODENG0,0377 $-0,10 %-5,27 %-12,10 %37,38 млн $7,23 млн $8,65 млн $54,0 хиљ $
76WKC0,000000 $-0,50 %-8,36 %-21,30 %35,32 млн $211,8 хиљ $0,00 $0,00 $
77DEGEN0,000959 $-0,10 %-4,74 %-7,60 %34,70 млн $2,42 млн $0,00 $0,00 $
78FINS0,0407 $0,00 %0,00 %0,00 %34,35 млн $42,6 хиљ $0,00 $0,00 $
79MOOLAH0,0342 $+0,30 %+2,28 %+1,00 %34,28 млн $56,0 хиљ $0,00 $0,00 $
80BOOZE0,0340 $+2,00 %+73.589,68 %-30,50 %34,01 млн $1,6 хиљ $0,00 $0,00 $
81BASEDHYPE0,003390 $0,00 %-6,87 %+4,30 %33,90 млн $57,26 $0,00 $0,00 $
82MEW0,000381 $+0,10 %-5,65 %-9,80 %33,87 млн $4,80 млн $3,99 млн $41,6 хиљ $
83GIGGLE33,78 $-0,50 %-2,41 %-11,20 %33,79 млн $5,01 млн $21,18 млн $90,4 хиљ $
84AINTI0,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
85AIX0,3339 $+0,20 %-3,63 %-43,90 %33,39 млн $273,0 хиљ $0,00 $0,00 $
86SNEK0,000447 $0,00 %-1,98 %-17,30 %33,38 млн $1,57 млн $0,00 $0,00 $
87哈基米0,0328 $+2,10 %-5,72 %-19,30 %32,84 млн $2,63 млн $0,00 $0,00 $
88MEME0,000509 $-0,60 %-4,37 %-9,10 %32,80 млн $5,15 млн $5,62 млн $35,3 хиљ $
89NEIRO0,000078 $-0,50 %-6,03 %-11,60 %32,79 млн $4,60 млн $5,37 млн $68,9 хиљ $
90WOULD0,0315 $-0,50 %-11,01 %+9,80 %31,47 млн $13,3 хиљ $0,00 $0,00 $
91USWR0,0315 $-0,26 %-0,07 %+15,89 %31,46 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $
92FROG0,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
93MUBARAK0,0298 $-0,10 %+0,67 %+2,10 %29,79 млн $6,36 млн $19,23 млн $22,7 хиљ $
94AIC0,0298 $+0,10 %-11,83 %+20,80 %29,79 млн $1,02 млн $0,00 $0,00 $
95ELON0,000000 $+0,10 %-4,42 %-6,40 %29,76 млн $5,32 млн $0,00 $0,00 $
96CHUMP0,0297 $+1,40 %-29,93 %-20,00 %29,74 млн $3,32 млн $0,00 $0,00 $
97ZEREBRO0,0286 $+1,10 %-5,03 %-23,30 %28,65 млн $7,20 млн $15,63 млн $22,0 хиљ $
98BURN2,32 $+0,80 %-1,80 %-10,20 %28,47 млн $29,7 хиљ $0,00 $0,00 $
99PIPEDOG0,002300 $+0,10 %-6,89 %-19,70 %28,34 млн $3,83 млн $0,00 $0,00 $
100AMC0,0280 $-10,50 %-42,36 %-66,60 %27,94 млн $12,95 млн $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0038 % · tvangslukket 24 t : 2,49 млрд $ — tilbage til пун сто →