Тржишни сектори
Gaming (GameFi)
Статус
- Вредност3,45 млрд $
- 24 ч+0,95 %
- Ток298,68 млн $
- Уговори629,40 млн $
Новчићи сектора
| # | Новчић | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Вредност | Ток | Уговори | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,000023 $ | -0,48 % | +3,39 % | -4,72 % | 226,21 млн $ | 13,59 млн $ | 8,34 млн $ | 249,19 $ | |
| 2 | 0,003369 $ | +0,53 % | +2,85 % | +4,42 % | 172,79 млн $ | 10,74 млн $ | 7,67 млн $ | 2,0 хиљ $ | |
| 3 | 0,9582 $ | -0,34 % | +1,71 % | -8,32 % | 168,25 млн $ | 24,54 млн $ | 19,05 млн $ | 1,6 хиљ $ | |
| 4 | 0,0791 $ | -0,43 % | +2,59 % | -10,96 % | 154,76 млн $ | 7,74 млн $ | 15,36 млн $ | 3,8 хиљ $ | |
| 5 | 0,3678 $ | -0,08 % | -0,98 % | -1,45 % | 148,05 млн $ | 13,35 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,0479 $ | -0,21 % | +0,45 % | -17,10 % | 140,72 млн $ | 32,88 млн $ | 34,79 млн $ | 50,2 хиљ $ | |
| 7 | 0,1391 $ | -0,09 % | +1,45 % | -9,33 % | 125,77 млн $ | 4,26 млн $ | 17,68 млн $ | 1,5 хиљ $ | |
| 8 | 0,1219 $ | -0,40 % | +1,12 % | -16,04 % | 121,92 млн $ | 8,91 млн $ | 17,76 млн $ | 46,3 хиљ $ | |
| 9 | 0,1797 $ | -0,46 % | +2,28 % | -9,89 % | 117,36 млн $ | 2,46 млн $ | 7,65 млн $ | 38,30 $ | |
| 10 | 0,0758 $ | +0,18 % | +2,11 % | +3,48 % | 117,29 млн $ | 267,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,2499 $ | +0,07 % | +3,22 % | -10,88 % | 115,59 млн $ | 614,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,005067 $ | -0,10 % | +10,60 % | +31,30 % | 106,42 млн $ | 131,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,001762 $ | -0,44 % | +3,52 % | -9,61 % | 89,75 млн $ | 10,04 млн $ | 21,86 млн $ | 25,0 хиљ $ | |
| 14 | 0,2263 $ | +0,06 % | +3,38 % | -8,72 % | 86,45 млн $ | 2,32 млн $ | 8,89 млн $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,1580 $ | +0,06 % | -2,60 % | -14,03 % | 79,01 млн $ | 582,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,000269 $ | +0,42 % | +2,77 % | -2,72 % | 72,74 млн $ | 1,22 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,000000 $ | -0,45 % | +0,87 % | -5,28 % | 64,10 млн $ | 1,29 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,2279 $ | -0,52 % | -10,55 % | -10,56 % | 63,51 млн $ | 189,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | -0,04 % | -0,52 % | -3,79 % | 62,96 млн $ | 421,0 хиљ $ | 2,43 млн $ | 1,1 хиљ $ |
| 20 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8.910,40 % | +8.975,80 % | 59,60 млн $ | 2,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,1064 $ | +0,40 % | +3,75 % | +3,16 % | 58,14 млн $ | 2,58 млн $ | 11,39 млн $ | 3,2 хиљ $ | |
| 22 | 0,1136 $ | +1,90 % | +4,23 % | +13,20 % | 56,11 млн $ | 2,73 млн $ | 11,39 млн $ | 3,2 хиљ $ | |
| 23 | 0,1716 $ | -0,57 % | +0,15 % | +0,26 % | 53,76 млн $ | 3,99 млн $ | 6,31 млн $ | 580,53 $ | |
| 24 | 0,0256 $ | -0,26 % | +2,58 % | -8,27 % | 51,56 млн $ | 2,94 млн $ | 5,76 млн $ | 2,8 хиљ $ | |
| 25 | $INF8 | 0,2452 $ | -0,28 % | +1,04 % | +9,53 % | 49,03 млн $ | 200,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 44,13 $ | -0,07 % | +1,44 % | -2,58 % | 43,39 млн $ | 92,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0547 $ | +0,05 % | +2,82 % | -6,93 % | 42,23 млн $ | 439,6 хиљ $ | 453,3 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,000382 $ | -0,28 % | +3,68 % | -5,34 % | 37,98 млн $ | 2,94 млн $ | 5,84 млн $ | 726,76 $ | |
| 29 | 0,008745 $ | +0,10 % | -1,71 % | +3,05 % | 37,03 млн $ | 5,04 млн $ | 2,82 млн $ | 2,0 хиљ $ | |
| 30 | 0,001178 $ | -0,07 % | +2,16 % | -5,42 % | 36,16 млн $ | 18,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,1020 $ | -2,17 % | +24,83 % | +21,79 % | 36,04 млн $ | 12,92 млн $ | 38,09 млн $ | 501,7 хиљ $ | |
| 32 | FP | 4,60 $ | -5,63 % | -1,99 % | -21,04 % | 32,60 млн $ | 14,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 0,001005 $ | -0,12 % | +0,93 % | +3,42 % | 30,02 млн $ | 564,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0436 $ | -0,54 % | +0,69 % | -16,44 % | 29,16 млн $ | 2,11 млн $ | 4,17 млн $ | 961,01 $ | |
| 35 | 0,0713 $ | -0,50 % | +4,18 % | +12,93 % | 27,95 млн $ | 4,26 млн $ | 8,63 млн $ | 1,3 хиљ $ | |
| 36 | 0,0367 $ | -0,62 % | +5,21 % | +5,67 % | 27,07 млн $ | 961,4 хиљ $ | 2,36 млн $ | 119,85 $ | |
| 37 | 0,0233 $ | +0,52 % | -1,57 % | -7,53 % | 26,86 млн $ | 4,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 3,10 $ | -0,52 % | +2,53 % | -8,94 % | 25,69 млн $ | 2,80 млн $ | 2,38 млн $ | 4,8 хиљ $ | |
| 39 | 0,004906 $ | -0,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 24,51 млн $ | 364,5 хиљ $ | 6,96 млн $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,004002 $ | -0,13 % | +2,62 % | -6,35 % | 24,38 млн $ | 2,58 млн $ | 3,79 млн $ | 2,1 хиљ $ | |
| 41 | 0,0495 $ | -0,30 % | +3,91 % | -31,45 % | 23,31 млн $ | 1,88 млн $ | 34,2 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,0248 $ | -0,71 % | +3,48 % | -0,67 % | 22,33 млн $ | 1,69 млн $ | 5,72 млн $ | 2,8 хиљ $ | |
| 43 | $JPT | 0,0221 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,24 % | 22,11 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | 0,004680 $ | -0,06 % | +1,57 % | -2,42 % | 22,01 млн $ | 703,3 хиљ $ | 1,92 млн $ | 11,51 $ | |
| 45 | 0,1000 $ | +2.399,10 % | +2.397,00 % | +2.356,90 % | 21,75 млн $ | 13,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,006901 $ | +0,23 % | +0,93 % | -5,87 % | 21,50 млн $ | 3,59 млн $ | 5,36 млн $ | 3,3 хиљ $ | |
| 47 | 0,006838 $ | +0,49 % | +2,01 % | +2,33 % | 19,84 млн $ | 8,97 млн $ | 3,89 млн $ | 225,13 $ | |
| 48 | 0,1982 $ | +0,00 % | -0,38 % | +1,87 % | 19,83 млн $ | 44,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9908 $ | -1,10 % | +0,80 % | -0,30 % | 19,58 млн $ | 110,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0193 $ | -0,16 % | +0,06 % | -2,37 % | 19,28 млн $ | 58,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,000532 $ | -0,12 % | +2,23 % | -6,48 % | 19,25 млн $ | 743,8 хиљ $ | 1,57 млн $ | 453,41 $ | |
| 52 | 0,0807 $ | +43,80 % | +172,40 % | +51,30 % | 19,20 млн $ | 33,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | NEURAL | 1,90 $ | +21,59 % | +40,39 % | +42,18 % | 19,00 млн $ | 518,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | 0,0897 $ | +1,77 % | -0,19 % | -7,64 % | 17,85 млн $ | 57,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,2775 $ | +18,11 % | +17,44 % | +22,19 % | 17,81 млн $ | 4,53 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0201 $ | +0,15 % | -0,95 % | -3,20 % | 17,75 млн $ | 97,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | PDT | 0,2073 $ | -1,84 % | 0,00 % | +225,02 % | 17,47 млн $ | 2,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,0820 $ | +0,51 % | +5,97 % | +7,51 % | 17,23 млн $ | 1,64 млн $ | 13,67 млн $ | 6,3 хиљ $ | |
| 59 | 0,001716 $ | +0,21 % | +1,76 % | -3,44 % | 17,16 млн $ | 172,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,0192 $ | +0,03 % | +8,47 % | +9,10 % | 17,10 млн $ | 14,46 млн $ | 3,53 млн $ | 58,75 $ | |
| 61 | 0,000861 $ | +0,19 % | +0,95 % | -9,06 % | 16,90 млн $ | 366,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,000472 $ | -1,14 % | -4,95 % | -42,57 % | 16,68 млн $ | 2,49 млн $ | 362,4 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,1461 $ | +0,24 % | +2,52 % | -3,40 % | 16,58 млн $ | 6,08 млн $ | 16,41 млн $ | 302,92 $ | |
| 64 | 0,007689 $ | +0,37 % | +2,08 % | -5,94 % | 16,35 млн $ | 3,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,1616 $ | -1,80 % | +16,62 % | -6,10 % | 16,34 млн $ | 327,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,1610 $ | +0,44 % | +1,82 % | -9,32 % | 16,04 млн $ | 3,88 млн $ | 3,92 млн $ | 0,01 $ | |
| 67 | ARIA | 0,0861 $ | +2,69 % | -1,44 % | +43,86 % | 15,76 млн $ | 6,75 млн $ | 18,14 млн $ | 46,4 хиљ $ |
| 68 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 млн $ | 2,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,0409 $ | +0,60 % | +9,63 % | +10,80 % | 15,30 млн $ | 3,05 млн $ | 9,04 млн $ | 20,4 хиљ $ | |
| 70 | 0,000360 $ | 0,00 % | -1,30 % | -4,10 % | 15,13 млн $ | 255,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0446 $ | -3,10 % | +46,00 % | +56,90 % | 14,81 млн $ | 9,30 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 0,000227 $ | +0,60 % | +18,90 % | +35,40 % | 14,65 млн $ | 25,94 млн $ | 5,73 млн $ | 11,00 $ | |
| 73 | 0,003637 $ | +685,00 % | +506,40 % | +59,60 % | 14,55 млн $ | 40,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,0239 $ | -0,80 % | +28,90 % | +48,80 % | 14,47 млн $ | 369,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,0169 $ | -12,00 % | +72,90 % | +3.437,10 % | 14,31 млн $ | 41,38 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 млн $ | 332,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,001414 $ | -0,50 % | -0,40 % | +25,00 % | 14,14 млн $ | 11,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0141 $ | +3,80 % | +6,40 % | -2,00 % | 14,13 млн $ | 74,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 млн $ | 39,01 млн $ | 2,41 млн $ | 68,65 $ | |
| 80 | 0,0988 $ | -0,08 % | -1,15 % | +8,49 % | 13,78 млн $ | 122,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | GUN | 0,005204 $ | +0,28 % | -0,23 % | -9,87 % | 12,66 млн $ | 8,42 млн $ | 2,75 млн $ | 9,95 $ |
| 82 | 0,0116 $ | -0,36 % | -2,02 % | -10,50 % | 11,54 млн $ | 8,28 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,0101 $ | -0,36 % | -9,96 % | +4,71 % | 10,09 млн $ | 422,0 хиљ $ | 59,3 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,0121 $ | +0,10 % | +3,08 % | +0,55 % | 9,61 млн $ | 70,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | NUMI | 0,0229 $ | +0,26 % | -0,30 % | +0,19 % | 9,05 млн $ | 229,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | NAKA | 0,0808 $ | +0,44 % | -4,17 % | -15,50 % | 7,94 млн $ | 472,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | MBX | 0,0252 $ | +0,00 % | -0,70 % | -3,38 % | 7,88 млн $ | 2,17 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | SONIC | 0,0207 $ | -0,05 % | +0,46 % | +3,01 % | 7,46 млн $ | 717,3 хиљ $ | 3,56 млн $ | 0,00 $ |
| 89 | WOD | 0,0101 $ | -0,32 % | -2,85 % | +12,61 % | 6,38 млн $ | 789,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | SPARKLET | 0,0205 $ | +0,01 % | -0,04 % | -2,26 % | 6,36 млн $ | 1,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | LQR | 0,0709 $ | +0,39 % | -2,84 % | -10,57 % | 6,28 млн $ | 255,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MAVIA | 0,0248 $ | +0,39 % | +1,75 % | -4,04 % | 6,21 млн $ | 554,6 хиљ $ | 2,61 млн $ | 315,56 $ |
| 93 | XBG | 0,0112 $ | +0,38 % | -1,84 % | -12,58 % | 5,85 млн $ | 1,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | HERO | 0,000548 $ | +0,02 % | -0,59 % | -0,36 % | 5,47 млн $ | 1,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | SPS | 0,004093 $ | +0,10 % | +3,48 % | +0,85 % | 5,44 млн $ | 4,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | WILD | 0,0103 $ | +1,02 % | -4,75 % | -15,39 % | 5,17 млн $ | 92,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | GFAL | 0,000700 $ | +0,49 % | -2,64 % | -11,47 % | 5,12 млн $ | 1,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | CONX | 0,004950 $ | +1,63 % | +1,98 % | +1,34 % | 5,11 млн $ | 151,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | RACA | 0,000012 $ | -0,07 % | -0,24 % | -3,06 % | 5,08 млн $ | 161,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,000512 $ | +0,51 % | -2,94 % | -1,47 % | 4,38 млн $ | 901,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0056 % · tvangslukket 24 t : 914,7 хиљ $ — tilbage til пун сто →