НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД03:36

Тржишни сектори

Exchange-based Tokens

Статус

  • Вредност153,86 млрд $
  • 24 ч-2,21 %
  • Ток3,80 млрд $
  • Уговори5,52 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1BNB713,77 $+0,20 %-0,79 %-5,10 %95,08 млрд $958,42 млн $873,76 млн $1,54 млн $
2HYPE77,36 $+0,40 %-3,26 %-9,20 %17,23 млрд $876,87 млн $2,72 млрд $5,22 млн $
3WBT77,93 $+0,10 %-3,29 %-4,20 %9,19 млрд $166,01 млн $7,82 млн $0,00 $
4LEO8,82 $0,00 %-1,80 %-4,00 %8,12 млрд $440,5 хиљ $0,00 $0,00 $
5UNI6,36 $+0,30 %-5,12 %-5,30 %3,96 млрд $715,92 млн $416,44 млн $2,15 млн $
6CRO0,0556 $-0,30 %-5,80 %-6,50 %2,70 млрд $9,78 млн $23,38 млн $105,5 хиљ $
7OKB111,72 $+0,80 %-0,58 %-2,30 %2,35 млрд $21,88 млн $28,77 млн $162,4 хиљ $
8ASTER0,6817 $+0,30 %-2,32 %-9,10 %1,84 млрд $94,24 млн $322,41 млн $2,33 млн $
9PUMP0,003503 $+0,10 %-4,59 %-18,80 %1,64 млрд $130,17 млн $288,60 млн $719,2 хиљ $
10HTX0,000002 $-0,10 %-2,76 %-2,40 %1,48 млрд $17,31 млн $0,00 $0,00 $
11BGB1,89 $+0,40 %-2,34 %-5,60 %1,33 млрд $11,85 млн $19,49 млн $29,1 хиљ $
12GT9,10 $+0,70 %-2,79 %-1,00 %974,04 млн $4,78 млн $1,26 млн $835,26 $
13KCS6,80 $-0,10 %-1,53 %-3,50 %933,46 млн $3,98 млн $987,5 хиљ $0,00 $
14NEXO0,8003 $+0,40 %-1,51 %-4,20 %800,25 млн $5,97 млн $0,00 $0,00 $
15JUP0,2149 $-0,20 %-9,87 %-10,50 %714,26 млн $66,35 млн $51,03 млн $245,5 хиљ $
16CAKE2,20 $+0,20 %-5,79 %-2,50 %702,96 млн $69,63 млн $43,84 млн $38,8 хиљ $
17AERO0,5282 $+0,20 %-6,28 %-14,30 %522,49 млн $26,10 млн $58,49 млн $118,5 хиљ $
18CRV0,3159 $-1,80 %-9,21 %-13,30 %492,71 млн $66,94 млн $96,19 млн $673,8 хиљ $
19FF0,1382 $-0,40 %+7,91 %-8,00 %434,44 млн $90,03 млн $148,61 млн $149,5 хиљ $
20PENDLE2,27 $+0,20 %-4,93 %+6,30 %394,22 млн $73,82 млн $76,94 млн $160,7 хиљ $
21RAY1,24 $+0,70 %-10,72 %+0,90 %334,03 млн $46,75 млн $21,97 млн $165,0 хиљ $
22GNO112,95 $+0,20 %-2,25 %-3,70 %298,18 млн $1,64 млн $0,00 $0,00 $
23EDGE0,6001 $-1,40 %-5,63 %+2,00 %210,36 млн $4,08 млн $31,40 млн $46,9 хиљ $
24BTSE1,07 $0,00 %+1,04 %+21,70 %173,30 млн $436,6 хиљ $0,00 $0,00 $
25MX1,76 $0,00 %+0,11 %+0,50 %161,26 млн $6,60 млн $0,00 $0,00 $
26RUNE0,4896 $-0,20 %-5,98 %+0,30 %160,93 млн $19,62 млн $10,50 млн $51,3 хиљ $
271INCH0,0872 $-0,40 %-6,34 %-5,90 %122,54 млн $8,65 млн $8,04 млн $7,6 хиљ $
28BP0,4622 $-1,00 %-9,37 %-19,50 %115,54 млн $2,12 млн $1,37 млн $0,00 $
29SNX0,1973 $-0,40 %-6,49 %-9,20 %114,65 млн $6,39 млн $8,20 млн $62,3 хиљ $
30MET0,1986 $+1,20 %-8,72 %+2,40 %109,68 млн $11,91 млн $14,27 млн $66,5 хиљ $
31ZRX0,1106 $+1,80 %-2,65 %+10,70 %93,94 млн $5,90 млн $5,75 млн $11,4 хиљ $
32DYDX0,1047 $-0,80 %-7,94 %-13,20 %88,69 млн $4,04 млн $16,91 млн $126,5 хиљ $
33ORCA1,30 $-0,40 %-4,18 %-7,60 %79,30 млн $11,06 млн $6,94 млн $19,6 хиљ $
34COW0,1307 $+0,40 %-3,20 %-1,70 %75,07 млн $2,05 млн $3,44 млн $7,8 хиљ $
35ARKM0,0966 $-0,10 %-4,90 %-10,90 %67,16 млн $5,28 млн $8,88 млн $25,4 хиљ $
36JEWEL0,5293 $0,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %59,60 млн $2,3 хиљ $0,00 $0,00 $
37SUSHI0,2074 $-0,40 %-3,86 %-13,20 %59,48 млн $6,84 млн $11,26 млн $92,5 хиљ $
38HDX0,007149 $0,00 %-3,41 %-10,80 %42,32 млн $33,2 хиљ $0,00 $0,00 $
39SAFE0,0576 $-0,30 %-10,39 %-41,00 %41,01 млн $113,0 хиљ $3,38 млн $17,5 хиљ $
40VVS0,000001 $-0,10 %-6,37 %-6,30 %40,37 млн $135,1 хиљ $0,00 $0,00 $
41NKYC8,82 $+0,30 %-1,20 %+1,60 %35,29 млн $370,9 хиљ $0,00 $0,00 $
42EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 млн $2,9 хиљ $0,00 $0,00 $
43MBG0,1034 $-0,50 %-0,17 %-0,40 %34,05 млн $3,95 млн $0,00 $0,00 $
44CNX0,2617 $-4,50 %+4,71 %-4,60 %33,47 млн $31,4 хиљ $0,00 $0,00 $
45HSK0,0959 $-0,60 %-4,89 %-11,00 %33,07 млн $396,0 хиљ $0,00 $0,00 $
46NOW0,3954 $+0,10 %-4,29 %-4,00 %33,03 млн $8,4 хиљ $0,00 $0,00 $
47APEX0,2110 $+0,30 %-8,39 %+4,40 %32,76 млн $1,83 млн $5,72 млн $11,0 хиљ $
48STON0,4499 $-0,50 %-4,68 %-2,30 %31,70 млн $16,5 хиљ $0,00 $0,00 $
49VELO0,0228 $-0,10 %-5,56 %-14,80 %29,98 млн $1,55 млн $1,94 млн $1,0 хиљ $
50BNT0,2988 $+0,20 %-3,23 %-6,40 %29,77 млн $3,22 млн $1,78 млн $975,09 $
51KNC0,1377 $+1,10 %-3,67 %+14,50 %28,81 млн $6,74 млн $4,23 млн $19,8 хиљ $
52XT4,61 $+0,20 %-3,17 %-4,10 %27,87 млн $11,02 млн $0,00 $0,00 $
53MMT0,1326 $-1,80 %-13,87 %-20,60 %27,06 млн $7,58 млн $10,52 млн $152,7 хиљ $
54OSMO0,0320 $+0,20 %-5,02 %-9,60 %25,26 млн $2,00 млн $0,00 $0,00 $
55FRAX0,2601 $-0,10 %-3,93 %-11,10 %24,35 млн $476,0 хиљ $1,74 млн $13,2 хиљ $
56LON0,1894 $0,00 %-2,30 %-1,20 %23,38 млн $20,1 хиљ $0,00 $0,00 $
57WOO0,0105 $+0,10 %-4,45 %-9,50 %19,87 млн $1,42 млн $3,46 млн $6,3 хиљ $
58LCS0,4579 $0,00 %0,00 %-4,80 %19,46 млн $196,82 $0,00 $0,00 $
59CETUS0,0199 $-0,50 %-3,59 %-12,60 %19,14 млн $1,45 млн $2,67 млн $20,0 хиљ $
60B2M0,006085 $-0,60 %-0,35 %-0,60 %17,96 млн $29,8 хиљ $0,00 $0,00 $
61DODO0,0176 $-0,60 %-1,33 %+0,30 %17,65 млн $13,18 млн $473,4 хиљ $0,00 $
62BMX0,0515 $0,00 %-3,79 %-4,50 %17,51 млн $617,0 хиљ $0,00 $0,00 $
63MAX0,2588 $+0,10 %-0,83 %+0,20 %17,17 млн $31,7 хиљ $0,00 $0,00 $
64EDGE0,0657 $0,00 %-4,31 %-6,70 %17,16 млн $1,37 млн $31,40 млн $46,9 хиљ $
65DETO0,0600 $0,00 %-0,05 %0,00 %16,77 млн $91,15 $0,00 $0,00 $
66HT0,1479 $+4,20 %+2,78 %+6,20 %16,17 млн $12,6 хиљ $0,00 $0,00 $
67RUJI0,2160 $-0,70 %-1,60 %+6,00 %16,10 млн $26,9 хиљ $0,00 $0,00 $
68SODA0,0147 $+30,40 %+15,22 %+19,20 %15,92 млн $54,4 хиљ $0,00 $0,00 $
69CLO0,1231 $+0,70 %-6,78 %+1,00 %15,90 млн $4,79 млн $6,01 млн $21,6 хиљ $
70CHEX0,0126 $-0,30 %+4,63 %+28,10 %15,77 млн $237,6 хиљ $0,00 $0,00 $
71CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 млн $155,3 хиљ $0,00 $0,00 $
72HEGIC0,0144 $+0,10 %-4,34 %-4,10 %15,50 млн $1,4 хиљ $0,00 $0,00 $
73INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 млн $1,81 млн $5,12 млн $2,1 хиљ $
74JOE0,0320 $-1,10 %+27,90 %+36,30 %14,62 млн $15,99 млн $1,39 млн $8,8 хиљ $
75HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 млн $147,66 млн $28,95 млн $0,00 $
76LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %-3,00 %14,29 млн $94,1 хиљ $0,00 $0,00 $
77LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 млн $3,59 млн $2,05 млн $6,6 хиљ $
78TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 млн $3,3 хиљ $0,00 $0,00 $
79DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 млн $36,84 млн $2,11 млн $9,2 хиљ $
80SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 млн $8,2 хиљ $0,00 $0,00 $
81EPS0,0160 $+0,10 %-0,35 %-3,70 %11,59 млн $12,12 $0,00 $0,00 $
82H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 млн $410,8 хиљ $0,00 $0,00 $
83WRX0,0229 $-1,20 %-1,80 %-2,70 %10,44 млн $17,8 хиљ $0,00 $0,00 $
84THE0,0660 $-0,90 %-0,87 %-9,70 %9,10 млн $43,42 млн $2,54 млн $3,4 хиљ $
85MCB2,35 $0,00 %-0,56 %+20,80 %8,95 млн $69,26 $0,00 $0,00 $
86ANY0,6114 $+0,20 %-0,55 %-3,30 %8,06 млн $13,85 $0,00 $0,00 $
87BAL0,1124 $-1,40 %+0,89 %+3,20 %7,84 млн $611,9 хиљ $0,00 $0,00 $
88PEAR0,0154 $-0,10 %+5,83 %+9,50 %7,54 млн $26,9 хиљ $0,00 $0,00 $
89MEX0,000002 $0,00 %-0,00 %+344,40 %7,40 млн $26,8 хиљ $0,00 $0,00 $
90HDN0,0361 $-0,30 %+5,48 %-20,00 %7,39 млн $43,7 хиљ $0,00 $0,00 $
91HERA1,58 $+0,90 %-2,53 %-1,10 %7,31 млн $4,5 хиљ $0,00 $0,00 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,60 %6,48 млн $20,03 $0,00 $0,00 $
93NEX0,1451 $0,00 %0,00 %-0,40 %6,43 млн $210,27 $221,8 хиљ $0,00 $
94RION0,1616 $0,00 %-0,64 %-1,80 %6,33 млн $106,0 хиљ $0,00 $0,00 $
95QUICK0,009226 $+0,10 %-1,13 %+0,80 %6,10 млн $330,6 хиљ $0,00 $0,00 $
96KAN0,000614 $-0,20 %-0,15 %-0,30 %6,06 млн $91,6 хиљ $0,00 $0,00 $
97MIN0,003410 $-0,50 %-0,96 %-3,10 %5,86 млн $102,8 хиљ $0,00 $0,00 $
98RHEA0,0144 $+0,10 %+0,31 %+0,20 %5,78 млн $260,4 хиљ $0,00 $0,00 $
99PNG0,0240 $-0,10 %+1,08 %-5,00 %5,71 млн $376,6 хиљ $0,00 $0,00 $
100EKUBO0,5206 $+0,20 %+1,39 %+2,90 %5,22 млн $7,1 хиљ $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0006 % · tvangslukket 24 t : 14,99 млн $ — tilbage til пун сто →