НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД01:58

Тржишни сектори

Exchange-based Tokens

Статус

  • Вредност156,51 млрд $
  • 24 ч+0,79 %
  • Ток3,98 млрд $
  • Уговори6,70 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1BNB704,62 $+0,08 %-0,45 %-4,43 %92,67 млрд $697,82 млн $1,06 млрд $90,7 хиљ $
2HYPE88,04 $+0,50 %-1,60 %+15,08 %21,08 млрд $1,88 млрд $3,74 млрд $6,22 млн $
3WBT74,48 $-0,00 %+0,19 %-4,13 %8,84 млрд $46,68 млн $29,41 млн $0,00 $
4LEO9,40 $+0,03 %-0,20 %+4,12 %8,65 млрд $294,3 хиљ $0,00 $0,00 $
5UNI7,08 $-0,23 %-1,25 %+4,01 %4,42 млрд $370,54 млн $532,08 млн $106,7 хиљ $
6CRO0,0515 $-0,31 %-0,88 %-7,28 %2,61 млрд $3,48 млн $15,74 млн $0,00 $
7OKB110,49 $+0,04 %-0,80 %+1,64 %2,32 млрд $9,76 млн $26,36 млн $5,46 $
8PUMP0,004203 $+0,22 %+0,75 %-1,78 %1,93 млрд $86,02 млн $253,40 млн $983,8 хиљ $
9ASTER0,6994 $-0,07 %+1,82 %-0,77 %1,75 млрд $77,10 млн $353,15 млн $36,3 хиљ $
10HTX0,000002 $-0,77 %-6,36 %-7,55 %1,35 млрд $35,25 млн $0,00 $0,00 $
11BGB1,78 $+0,01 %-0,56 %-5,20 %1,25 млрд $6,99 млн $17,08 млн $0,00 $
12GT9,53 $+0,05 %+0,76 %-3,44 %998,12 млн $6,23 млн $1,25 млн $0,00 $
13KCS7,11 $-0,07 %+0,32 %-2,77 %991,98 млн $3,61 млн $1,27 млн $0,00 $
14JUP0,2582 $+0,33 %-0,93 %-9,77 %857,07 млн $43,11 млн $46,26 млн $8,2 хиљ $
15NEXO0,7715 $+0,01 %+0,11 %-4,87 %771,83 млн $1,60 млн $0,00 $0,00 $
16CAKE1,93 $-0,07 %-0,62 %-6,83 %667,35 млн $48,94 млн $33,23 млн $6,3 хиљ $
17AERO0,6452 $+0,51 %+2,79 %-7,07 %520,03 млн $19,83 млн $93,38 млн $3,9 хиљ $
18CRV0,2833 $+0,14 %-2,15 %-18,82 %448,59 млн $37,06 млн $100,85 млн $7,4 хиљ $
19RAY1,64 $+0,73 %+0,14 %-9,52 %442,82 млн $13,11 млн $10,16 млн $0,00 $
20PENDLE1,86 $-0,56 %-1,20 %-7,78 %323,55 млн $43,10 млн $48,70 млн $25,5 хиљ $
21FF0,0904 $-0,20 %+0,46 %-8,53 %302,22 млн $11,93 млн $86,90 млн $27,8 хиљ $
22GNO105,84 $+0,47 %-0,49 %-5,23 %279,40 млн $1,00 млн $0,00 $0,00 $
23BP0,9357 $-0,17 %+0,19 %-5,74 %233,94 млн $1,98 млн $0,00 $0,00 $
24RUNE0,6095 $-2,46 %-7,29 %+1,30 %200,20 млн $18,15 млн $18,19 млн $171,2 хиљ $
25BTSE1,14 $+0,09 %+1,05 %+6,05 %185,23 млн $194,8 хиљ $0,00 $0,00 $
26MET0,2836 $-0,13 %-0,33 %-8,26 %160,07 млн $4,29 млн $13,14 млн $632,22 $
27MX1,61 $+0,29 %+1,77 %+3,14 %147,91 млн $3,73 млн $0,00 $0,00 $
28EDGE0,3460 $+0,52 %+1,97 %+7,70 %121,10 млн $1,61 млн $17,79 млн $2,8 хиљ $
291INCH0,0803 $-0,04 %-0,04 %-10,12 %112,87 млн $20,90 млн $6,40 млн $567,04 $
30SNX0,1836 $+0,15 %-2,20 %-7,77 %106,67 млн $3,03 млн $6,45 млн $4,1 хиљ $
31ORCA1,52 $+0,23 %-2,36 %-15,56 %92,67 млн $7,72 млн $7,61 млн $6,5 хиљ $
32DYDX0,1063 $+0,17 %-1,77 %-2,95 %89,91 млн $1,33 млн $15,11 млн $4,8 хиљ $
33ZRX0,0978 $+0,88 %+0,80 %-4,23 %82,98 млн $3,87 млн $3,73 млн $808,26 $
34ARKM0,1134 $-0,13 %-1,20 %-10,94 %80,92 млн $3,66 млн $9,86 млн $37,58 $
35COW0,1223 $-0,33 %+3,71 %-3,84 %70,33 млн $23,11 млн $7,05 млн $657,9 хиљ $
36JEWEL0,5293 $0,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %59,60 млн $2,3 хиљ $0,00 $0,00 $
37SUSHI0,1942 $+0,39 %-1,47 %-4,89 %55,70 млн $3,01 млн $9,47 млн $8,6 хиљ $
38NKYC10,47 $+0,17 %+1,36 %-2,29 %41,91 млн $359,7 хиљ $0,00 $0,00 $
39HDX0,006705 $+0,01 %-5,59 %-6,69 %39,68 млн $39,1 хиљ $0,00 $0,00 $
40MBG0,1026 $+0,01 %+0,37 %+0,05 %37,32 млн $5,98 млн $0,00 $0,00 $
41OSMO0,0487 $-0,40 %-5,46 %+6,37 %36,50 млн $3,75 млн $0,00 $0,00 $
42VVS0,000001 $+0,16 %+0,23 %-7,04 %36,08 млн $49,1 хиљ $0,00 $0,00 $
43LCX0,0373 $+0,27 %-7,03 %-24,27 %35,65 млн $363,6 хиљ $0,00 $0,00 $
44EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
45STON0,4764 $+0,03 %-0,67 %-2,07 %33,57 млн $5,1 хиљ $0,00 $0,00 $
46APEX0,2101 $-0,17 %+0,84 %-3,22 %33,17 млн $274,6 хиљ $4,28 млн $0,00 $
47CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 млн $31,6 хиљ $0,00 $0,00 $
48NOW0,3780 $+0,03 %+0,44 %+5,61 %31,57 млн $185,52 $0,00 $0,00 $
49HSK0,0874 $+0,10 %-0,29 %+0,48 %30,13 млн $155,6 хиљ $0,00 $0,00 $
50BNT0,2888 $-0,22 %-0,31 %-4,08 %28,53 млн $845,5 хиљ $1,65 млн $0,00 $
51XT4,61 $+0,07 %-0,16 %-3,74 %27,88 млн $2,84 млн $0,00 $0,00 $
52MMT0,1277 $+0,23 %-3,02 %-10,01 %26,06 млн $2,03 млн $8,54 млн $5,16 $
53KNC0,1237 $+0,40 %+2,73 %+1,87 %25,90 млн $1,00 млн $2,85 млн $1,1 хиљ $
54FRAX0,2597 $-0,37 %+2,84 %-0,44 %24,32 млн $713,2 хиљ $1,83 млн $1,4 хиљ $
55DODO0,0235 $-0,49 %+4,74 %+5,44 %23,50 млн $4,88 млн $486,6 хиљ $0,00 $
56VELO0,0273 $-0,15 %+0,72 %-13,26 %23,04 млн $317,2 хиљ $1,71 млн $5,0 хиљ $
57LON0,1789 $+0,04 %+0,54 %-2,71 %22,15 млн $367,67 $0,00 $0,00 $
58WOO0,0116 $-0,70 %+0,02 %+8,19 %21,91 млн $5,44 млн $3,78 млн $36,7 хиљ $
59EDGE0,0770 $+0,17 %+1,12 %-17,60 %21,04 млн $1,10 млн $17,79 млн $2,8 хиљ $
60RHEA0,0488 $+0,15 %-1,15 %-21,91 %20,16 млн $592,3 хиљ $0,00 $0,00 $
61CETUS0,0208 $-0,25 %-1,85 %-5,47 %20,07 млн $1,70 млн $2,20 млн $59,97 $
62BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
63CLO0,0517 $+0,72 %-1,96 %-2,92 %19,49 млн $897,6 хиљ $6,04 млн $3,0 хиљ $
64LCS0,4463 $+0,07 %+0,59 %-4,96 %18,97 млн $578,55 $0,00 $0,00 $
65SODA0,0163 $-0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 млн $399,5 хиљ $0,00 $0,00 $
66B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 млн $57,6 хиљ $0,00 $0,00 $
67DETO0,0600 $+0,01 %+0,04 %+0,07 %16,77 млн $736,63 $0,00 $0,00 $
68CHEX0,0130 $+0,27 %+24,17 %+15,18 %16,24 млн $277,1 хиљ $0,00 $0,00 $
69RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 млн $6,0 хиљ $0,00 $0,00 $
70CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 млн $155,3 хиљ $0,00 $0,00 $
71JOE0,0344 $-0,34 %-7,28 %-10,94 %15,73 млн $4,16 млн $1,44 млн $0,00 $
72EKUBO1,55 $+3,12 %-5,85 %+8,89 %15,55 млн $56,1 хиљ $0,00 $0,00 $
73PEAR0,0296 $+0,57 %+0,10 %-5,20 %15,19 млн $124,7 хиљ $0,00 $0,00 $
74MAX0,2283 $-0,13 %-1,17 %-6,43 %15,15 млн $24,4 хиљ $0,00 $0,00 $
75INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 млн $1,81 млн $4,90 млн $6,1 хиљ $
76HT0,1370 $-0,76 %+1,50 %+7,99 %14,99 млн $904,21 $0,00 $0,00 $
77HEGIC0,0137 $+0,90 %-0,30 %-1,85 %14,77 млн $2,9 хиљ $0,00 $0,00 $
78HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 млн $147,66 млн $0,00 $0,00 $
79SAFE0,0202 $-0,69 %+2,34 %-10,28 %14,37 млн $28,4 хиљ $4,32 млн $1,4 хиљ $
80LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 млн $3,59 млн $725,5 хиљ $0,00 $
81TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 млн $3,3 хиљ $0,00 $0,00 $
82DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 млн $36,84 млн $1,77 млн $0,00 $
83SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 млн $8,2 хиљ $0,00 $0,00 $
84H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 млн $410,8 хиљ $0,00 $0,00 $
85EPS0,0149 $-0,35 %-1,42 %-5,58 %10,77 млн $30,04 $0,00 $0,00 $
86HERA1,92 $-0,02 %-0,30 %-4,78 %8,92 млн $4,9 хиљ $0,00 $0,00 $
87WRX0,0195 $-1,27 %-2,12 %-3,45 %8,92 млн $6,9 хиљ $0,00 $0,00 $
88MCB2,27 $-0,01 %-1,49 %+0,23 %8,62 млн $2,4 хиљ $0,00 $0,00 $
89BAL0,1209 $-0,01 %-0,10 %-0,42 %8,44 млн $261,9 хиљ $0,00 $0,00 $
90ANY0,5845 $-0,35 %-1,07 %-6,20 %7,71 млн $32,40 $0,00 $0,00 $
91THE0,0492 $-1,29 %+4,46 %-7,14 %6,73 млн $2,87 млн $1,97 млн $0,00 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
93KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
94PNG0,0240 $-0,18 %+3,60 %-9,82 %5,75 млн $446,2 хиљ $0,00 $0,00 $
95BLUE0,008370 $-0,08 %+2,50 %-5,78 %5,27 млн $1,60 млн $0,00 $0,00 $
96MIN0,002887 $-0,09 %-1,02 %-11,65 %4,94 млн $80,5 хиљ $0,00 $0,00 $
97SDEX0,000491 $-0,00 %-0,26 %+16,29 %4,82 млн $10,3 хиљ $0,00 $0,00 $
98HDN0,0226 $+0,11 %-3,04 %-6,54 %4,63 млн $39,4 хиљ $0,00 $0,00 $
99MBC0,0224 $-0,05 %-3,00 %-3,27 %4,25 млн $38,4 хиљ $0,00 $0,00 $
100BTR0,0118 $-0,14 %-1,28 %-1,27 %4,15 млн $515,8 хиљ $10,28 млн $835,49 $

Snittleie i sektoren : -0,0028 % · tvangslukket 24 t : 8,46 млн $ — tilbage til пун сто →