НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД22:38

Тржишни сектори

Exchange-based Tokens

Статус

  • Вредност162,18 млрд $
  • 24 ч+1,46 %
  • Ток2,86 млрд $
  • Уговори6,15 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1BNB755,09 $+0,04 %+0,87 %+0,82 %99,30 млрд $942,77 млн $1,00 млрд $900,2 хиљ $
2HYPE80,87 $-0,63 %-0,80 %-0,95 %19,36 млрд $768,00 млн $3,09 млрд $812,6 хиљ $
3WBT77,87 $-0,30 %+0,01 %-5,46 %9,24 млрд $81,19 млн $32,37 млн $0,00 $
4LEO9,42 $+0,27 %+4,19 %+4,52 %8,67 млрд $264,7 хиљ $0,00 $0,00 $
5UNI7,25 $-0,02 %+2,07 %-4,69 %4,53 млрд $290,53 млн $536,64 млн $565,6 хиљ $
6CRO0,0538 $-0,97 %+1,06 %-8,69 %2,73 млрд $5,83 млн $16,52 млн $0,00 $
7OKB111,05 $-0,11 %+1,28 %-4,69 %2,33 млрд $14,62 млн $26,52 млн $7,6 хиљ $
8PUMP0,004537 $-0,02 %+4,25 %-10,45 %2,09 млрд $143,69 млн $306,87 млн $5,27 млн $
9ASTER0,7069 $-0,13 %-0,56 %-1,36 %1,77 млрд $68,23 млн $361,56 млн $52,3 хиљ $
10HTX0,000002 $-0,12 %+0,16 %-1,96 %1,44 млрд $181,54 млн $0,00 $0,00 $
11BGB1,87 $+0,02 %+0,05 %-2,64 %1,31 млрд $10,72 млн $21,23 млн $853,72 $
12KCS7,57 $-0,57 %+2,00 %+0,98 %1,06 млрд $3,93 млн $1,28 млн $0,00 $
13GT9,77 $-0,12 %+0,85 %-6,14 %1,02 млрд $4,34 млн $1,39 млн $0,00 $
14JUP0,2850 $-0,80 %+1,49 %-14,23 %945,79 млн $59,08 млн $53,32 млн $15,5 хиљ $
15NEXO0,8003 $-0,31 %+0,60 %-4,51 %800,25 млн $2,35 млн $0,00 $0,00 $
16CAKE2,11 $-0,13 %+1,36 %-5,99 %688,23 млн $49,50 млн $32,90 млн $8,4 хиљ $
17AERO0,6983 $-1,02 %+0,08 %-17,04 %568,57 млн $21,81 млн $109,50 млн $6,4 хиљ $
18CRV0,3418 $-0,10 %+0,44 %-12,78 %541,06 млн $44,39 млн $132,29 млн $19,8 хиљ $
19RAY1,82 $-0,11 %+1,46 %-7,46 %490,46 млн $36,01 млн $12,39 млн $21,0 хиљ $
20PENDLE1,99 $-1,16 %-0,45 %-8,59 %346,69 млн $41,40 млн $57,26 млн $17,4 хиљ $
21FF0,0944 $-0,31 %-3,29 %-12,32 %315,73 млн $7,25 млн $90,86 млн $7,0 хиљ $
22GNO110,54 $-0,11 %-0,81 %-4,20 %291,75 млн $570,7 хиљ $0,00 $0,00 $
23BP1,02 $+1,43 %+5,31 %-12,84 %254,57 млн $2,94 млн $0,00 $0,00 $
24RUNE0,6235 $-0,39 %-1,17 %-8,86 %205,33 млн $46,68 млн $12,99 млн $14,0 хиљ $
25BTSE1,09 $+0,05 %+0,05 %+0,45 %177,27 млн $259,7 хиљ $0,00 $0,00 $
26MET0,3129 $-1,15 %-2,26 %-13,09 %176,62 млн $9,49 млн $17,70 млн $2,5 хиљ $
27MX1,58 $+0,02 %+1,94 %-6,70 %144,93 млн $8,09 млн $0,00 $0,00 $
281INCH0,0890 $-0,50 %+0,84 %-6,77 %125,14 млн $26,04 млн $7,04 млн $113,93 $
29EDGE0,3526 $+0,91 %+4,59 %+8,56 %123,44 млн $3,09 млн $18,74 млн $4,0 хиљ $
30SNX0,2022 $-0,30 %+0,70 %-11,56 %117,46 млн $4,11 млн $8,19 млн $978,61 $
31ORCA1,70 $+0,17 %+2,14 %-10,27 %103,57 млн $8,50 млн $9,31 млн $4,9 хиљ $
32DYDX0,1105 $-0,65 %+0,37 %-9,32 %93,46 млн $3,83 млн $16,08 млн $4,2 хиљ $
33ARKM0,1221 $-0,73 %+1,00 %-5,09 %87,07 млн $5,37 млн $10,58 млн $2,7 хиљ $
34ZRX0,1023 $-0,48 %-2,52 %-9,83 %86,79 млн $3,74 млн $4,01 млн $1,1 хиљ $
35COW0,1276 $-0,52 %+0,32 %-8,86 %73,26 млн $1,34 млн $2,58 млн $6,57 $
36SUSHI0,2091 $-0,30 %+0,81 %-8,81 %59,98 млн $3,15 млн $10,34 млн $3,1 хиљ $
37JEWEL0,5293 $0,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %59,60 млн $2,3 хиљ $0,00 $0,00 $
38HDX0,007357 $-0,26 %+2,50 %-3,09 %43,54 млн $13,6 хиљ $0,00 $0,00 $
39LCX0,0453 $-0,04 %-2,88 %-18,20 %43,27 млн $142,2 хиљ $0,00 $0,00 $
40NKYC10,36 $-0,51 %-1,22 %-2,38 %41,43 млн $367,1 хиљ $0,00 $0,00 $
41OSMO0,0523 $-0,89 %-4,42 %+10,01 %39,16 млн $10,14 млн $0,00 $0,00 $
42VVS0,000001 $-0,09 %+0,49 %-8,30 %37,20 млн $49,1 хиљ $0,00 $0,00 $
43MBG0,1021 $-0,01 %-0,69 %-0,89 %35,36 млн $6,47 млн $0,00 $0,00 $
44APEX0,2236 $-1,12 %-1,21 %-7,08 %35,35 млн $1,18 млн $4,89 млн $0,00 $
45EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
46STON0,4798 $-0,40 %+0,34 %-4,97 %33,82 млн $4,7 хиљ $0,00 $0,00 $
47CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 млн $31,6 хиљ $0,00 $0,00 $
48HSK0,0882 $-0,14 %-1,16 %+1,77 %30,43 млн $144,4 хиљ $0,00 $0,00 $
49NOW0,3637 $+0,06 %+0,60 %-4,38 %30,38 млн $1,4 хиљ $0,00 $0,00 $
50BNT0,2999 $-0,22 %+0,57 %-4,73 %29,66 млн $927,8 хиљ $1,85 млн $6,18 $
51XT4,84 $-0,28 %+0,40 %-3,89 %29,24 млн $6,81 млн $0,00 $0,00 $
52MMT0,1396 $-0,44 %-1,37 %-3,97 %28,50 млн $2,76 млн $9,72 млн $136,05 $
53VELO0,0310 $+0,53 %+5,46 %-17,01 %27,27 млн $1,87 млн $2,13 млн $4,7 хиљ $
54KNC0,1196 $-0,11 %-0,30 %-7,01 %25,02 млн $965,6 хиљ $2,74 млн $2,9 хиљ $
55FRAX0,2634 $+0,08 %+0,94 %+0,87 %24,66 млн $431,0 хиљ $1,94 млн $431,78 $
56DODO0,0243 $+1,03 %+3,82 %+13,17 %24,32 млн $5,55 млн $626,2 хиљ $0,00 $
57EDGE0,0835 $-0,26 %+1,13 %-12,95 %22,82 млн $1,40 млн $18,74 млн $4,0 хиљ $
58LON0,1830 $-0,32 %-0,35 %-3,42 %22,65 млн $4,8 хиљ $0,00 $0,00 $
59RHEA0,0544 $-0,00 %+0,32 %-29,99 %22,42 млн $839,1 хиљ $0,00 $0,00 $
60CLO0,0591 $-0,15 %+1,95 %+0,89 %22,28 млн $1,45 млн $7,15 млн $1,4 хиљ $
61CETUS0,0216 $-0,48 %-0,44 %-8,04 %20,89 млн $1,23 млн $2,64 млн $348,42 $
62WOO0,0106 $-0,11 %+3,45 %-4,66 %19,98 млн $1,82 млн $3,57 млн $1,3 хиљ $
63BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
64LCS0,4584 $-0,43 %-0,88 %-5,69 %19,48 млн $1,3 хиљ $0,00 $0,00 $
65SODA0,0163 $-0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 млн $399,5 хиљ $0,00 $0,00 $
66B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 млн $57,6 хиљ $0,00 $0,00 $
67DETO0,0599 $+0,03 %+0,03 %-0,02 %16,76 млн $378,64 $0,00 $0,00 $
68CHEX0,0130 $+0,27 %+24,17 %+15,18 %16,24 млн $277,1 хиљ $0,00 $0,00 $
69RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 млн $6,0 хиљ $0,00 $0,00 $
70MAX0,2380 $-0,27 %-0,79 %-0,83 %15,79 млн $25,8 хиљ $0,00 $0,00 $
71CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 млн $155,3 хиљ $0,00 $0,00 $
72JOE0,0344 $-0,34 %-7,28 %-10,94 %15,73 млн $4,16 млн $1,54 млн $7,81 $
73SAFE0,0219 $-0,10 %+3,05 %-7,04 %15,64 млн $43,6 хиљ $6,01 млн $2,9 хиљ $
74HEGIC0,0145 $-0,33 %+10,72 %+0,59 %15,61 млн $80,7 хиљ $0,00 $0,00 $
75EKUBO1,55 $+3,12 %-5,85 %+8,89 %15,55 млн $56,1 хиљ $0,00 $0,00 $
76HT0,1407 $+2,77 %+2,67 %+3,03 %15,39 млн $10,8 хиљ $0,00 $0,00 $
77PEAR0,0298 $-0,90 %-3,22 %-0,82 %15,32 млн $185,9 хиљ $0,00 $0,00 $
78INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 млн $1,81 млн $4,93 млн $622,24 $
79HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 млн $147,66 млн $0,00 $0,00 $
80LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 млн $3,59 млн $925,6 хиљ $0,00 $
81TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 млн $3,3 хиљ $0,00 $0,00 $
82DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 млн $36,84 млн $1,79 млн $6,55 $
83SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 млн $8,2 хиљ $0,00 $0,00 $
84EPS0,0159 $+0,31 %+1,49 %+1,09 %11,52 млн $5,04 $0,00 $0,00 $
85H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 млн $410,8 хиљ $0,00 $0,00 $
86WRX0,0207 $-0,06 %-1,58 %-4,32 %9,45 млн $4,0 хиљ $0,00 $0,00 $
87HERA1,96 $+0,01 %-0,71 %-6,78 %9,11 млн $1,3 хиљ $0,00 $0,00 $
88MCB2,38 $+0,01 %+0,56 %+3,70 %9,07 млн $113,68 $0,00 $0,00 $
89BAL0,1224 $+3,73 %+2,36 %+3,73 %8,54 млн $188,0 хиљ $0,00 $0,00 $
90ANY0,6295 $+0,18 %+1,78 %-0,09 %8,30 млн $9,39 $0,00 $0,00 $
91THE0,0534 $+1,14 %+4,52 %-1,70 %7,32 млн $3,27 млн $2,23 млн $5,60 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
93PNG0,0251 $-0,10 %-0,17 %-12,09 %6,00 млн $418,1 хиљ $0,00 $0,00 $
94KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
95MIN0,003151 $+0,04 %+2,10 %-13,25 %5,40 млн $101,2 хиљ $0,00 $0,00 $
96BLUE0,008476 $-0,32 %+0,86 %-1,50 %5,34 млн $1,71 млн $0,00 $0,00 $
97HDN0,0241 $-0,21 %+0,07 %-3,52 %4,92 млн $38,8 хиљ $0,00 $0,00 $
98MBC0,0257 $-7,64 %-0,61 %+11,21 %4,88 млн $39,1 хиљ $0,00 $0,00 $
99SDEX0,000492 $+0,20 %+16,05 %+15,22 %4,83 млн $120,6 хиљ $0,00 $0,00 $
100BTR0,0122 $-0,73 %+2,39 %-5,57 %4,32 млн $488,6 хиљ $12,65 млн $730,65 $

Snittleie i sektoren : 0,0060 % · tvangslukket 24 t : 7,79 млн $ — tilbage til пун сто →