Тржишни сектори
Dog-Themed
Статус
- Вредност16,64 млрд $
- 24 ч-0,26 %
- Ток711,22 млн $
- Уговори4,87 млрд $
Новчићи сектора
| # | Новчић | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Вредност | Ток | Уговори | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0775 $ | -1,60 % | -2,01 % | -4,51 % | 12,12 млрд $ | 484,58 млн $ | 967,52 млн $ | 3,37 млн $ | |
| 2 | 0,000005 $ | -1,93 % | -2,51 % | -5,79 % | 2,83 млрд $ | 70,93 млн $ | 34,54 млн $ | 57,9 хиљ $ | |
| 3 | 0,000003 $ | -2,63 % | -1,34 % | -4,51 % | 267,35 млн $ | 30,23 млн $ | 3,66 млн $ | 8,1 хиљ $ | |
| 4 | 0,000023 $ | -1,96 % | -2,26 % | -4,58 % | 223,12 млн $ | 17,39 млн $ | 7,62 млн $ | 3,9 хиљ $ | |
| 5 | 0,1766 $ | -2,64 % | -2,72 % | -15,20 % | 176,34 млн $ | 48,91 млн $ | 76,58 млн $ | 55,8 хиљ $ | |
| 6 | 0,1549 $ | +0,12 % | +0,57 % | -0,61 % | 154,93 млн $ | 45,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,000895 $ | -0,74 % | -2,52 % | -3,42 % | 89,53 млн $ | 1,59 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,000000 $ | -1,93 % | -2,14 % | -6,86 % | 62,99 млн $ | 1,51 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | +0,24 % | -0,52 % | -6,26 % | 62,96 млн $ | 421,0 хиљ $ | 2,43 млн $ | 1,1 хиљ $ |
| 10 | 0,000005 $ | +0,33 % | +2,95 % | -3,06 % | 45,72 млн $ | 15,8 хиљ $ | 34,54 млн $ | 57,9 хиљ $ | |
| 11 | 0,000420 $ | -2,43 % | -2,94 % | -9,88 % | 37,31 млн $ | 7,10 млн $ | 5,96 млн $ | 16,4 хиљ $ | |
| 12 | 0,000066 $ | -2,33 % | -3,67 % | -8,72 % | 27,71 млн $ | 2,41 млн $ | 4,81 млн $ | 11,8 хиљ $ | |
| 13 | 0,000000 $ | -1,50 % | -1,52 % | -10,21 % | 26,44 млн $ | 3,49 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | SIF | 0,0221 $ | +1,96 % | +10,15 % | -8,91 % | 22,13 млн $ | 9,44 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 15 | 0,0205 $ | -0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 млн $ | 96,47 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | SWORDINU | 0,0197 $ | +3,46 % | +441,75 % | -9,09 % | 19,68 млн $ | 11,74 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | BABYCALI | 0,003823 $ | -5,78 % | 0,00 % | -8,23 % | 19,38 млн $ | 5,07 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | 0,0193 $ | -1,58 % | -3,15 % | -7,20 % | 18,67 млн $ | 4,31 млн $ | 2,31 млн $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,0177 $ | +130,18 % | +137,21 % | +16,19 % | 17,89 млн $ | 268,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,000035 $ | -2,19 % | -4,62 % | -13,67 % | 17,86 млн $ | 2,70 млн $ | 2,83 млн $ | 15,4 хиљ $ | |
| 21 | ALLINU | 0,0178 $ | -15,89 % | -11,72 % | -33,32 % | 17,71 млн $ | 3,97 млн $ | 21,0 хиљ $ | 0,00 $ |
| 22 | 0,0176 $ | +0,42 % | +7,30 % | +1,00 % | 17,23 млн $ | 1,06 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0688 $ | +0,52 % | +6,22 % | +25,12 % | 17,22 млн $ | 1,59 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,001384 $ | -0,18 % | -1,75 % | -26,41 % | 17,08 млн $ | 2,30 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | DHC | 1,67 $ | +0,39 % | -16,64 % | -16,61 % | 16,52 млн $ | 27,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,000000 $ | +146,20 % | +165,60 % | +138,80 % | 15,99 млн $ | 162,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | DOPE | 0,0161 $ | -9,41 % | -44,96 % | +2,03 % | 15,91 млн $ | 2,79 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | 0,000000 $ | -0,63 % | -0,51 % | -9,68 % | 15,81 млн $ | 52,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | SI | 0,0157 $ | -1,33 % | +64,13 % | +14,61 % | 15,64 млн $ | 5,95 млн $ | 653,5 хиљ $ | 1,9 хиљ $ |
| 30 | 0,0257 $ | +8,30 % | +5,90 % | +237,20 % | 15,57 млн $ | 29,24 млн $ | 8,02 млн $ | 5,9 хиљ $ | |
| 31 | 0,000037 $ | -3,20 % | -18,86 % | -40,70 % | 15,41 млн $ | 3,53 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0153 $ | +5,90 % | +1.843,78 % | +1.945,20 % | 15,34 млн $ | 20,73 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0152 $ | +2,00 % | +23,84 % | +17,70 % | 15,21 млн $ | 8,28 млн $ | 4,95 млн $ | 941,11 $ | |
| 34 | 0,000000 $ | -0,05 % | -4,89 % | +5,58 % | 11,90 млн $ | 121,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,000032 $ | -0,08 % | -0,73 % | -0,98 % | 11,57 млн $ | 1,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | CBDOGE | 0,0802 $ | +0,11 % | +3,72 % | -2,37 % | 11,06 млн $ | 17,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | PUPPIES | 0,000000 $ | -0,14 % | +1,88 % | -9,90 % | 6,69 млн $ | 460,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | BABYSHIBAINU | 0,000000 $ | +0,16 % | +1,93 % | +0,08 % | 6,65 млн $ | 301,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | VDOGE | 0,001631 $ | +0,35 % | +3,81 % | -1,93 % | 6,07 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | DJI6930 | 0,005955 $ | +0,48 % | +1,22 % | +15,02 % | 5,95 млн $ | 146,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,000431 $ | +0,05 % | +3,14 % | -1,32 % | 5,93 млн $ | 5,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,005306 $ | -0,48 % | +6,62 % | -2,22 % | 5,31 млн $ | 1,73 млн $ | 2,31 млн $ | 0,00 $ | |
| 43 | REDO | 0,0506 $ | -0,98 % | +2,81 % | +15,79 % | 5,06 млн $ | 72,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | OMIKAMI | 0,004398 $ | +0,16 % | +4,11 % | +41,30 % | 4,40 млн $ | 7,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | DOGINME | 0,000065 $ | -0,43 % | +4,18 % | -7,33 % | 4,39 млн $ | 76,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | 0,004134 $ | -4,16 % | +6,68 % | -61,05 % | 4,13 млн $ | 1,17 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | DOGEKING | 0,000000 $ | -0,06 % | +1,66 % | +0,56 % | 3,59 млн $ | 40,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,003571 $ | -1,40 % | -53,15 % | -18,20 % | 3,57 млн $ | 5,63 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | VOLT | 0,0118 $ | +0,27 % | +11,18 % | -17,98 % | 3,50 млн $ | 25,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | MANYU | 0,000000 $ | +0,29 % | +4,12 % | -8,96 % | 3,32 млн $ | 613,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | DOPE | 0,002538 $ | -0,00 % | -3,39 % | +38,83 % | 2,51 млн $ | 614,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | SKI | 0,002402 $ | +0,27 % | -0,16 % | -10,93 % | 2,40 млн $ | 9,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | ALLINDOGE | 0,002381 $ | -0,18 % | +7,23 % | +2,85 % | 2,36 млн $ | 9,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | KORI | 0,002251 $ | +0,28 % | +5,04 % | -12,28 % | 2,25 млн $ | 28,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | JOB | 0,002137 $ | -1,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,08 млн $ | 5,38 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | DADDYDOGE | 0,000000 $ | +0,14 % | +1,22 % | +0,26 % | 2,05 млн $ | 39,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | DINGO | 0,000017 $ | -0,33 % | -4,34 % | -18,68 % | 2,04 млн $ | 41,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | DAWG | 0,002038 $ | -0,27 % | +3,42 % | -47,58 % | 2,04 млн $ | 7,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,002084 $ | +0,69 % | +3,73 % | -1,31 % | 2,03 млн $ | 40,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | KENDU | 0,000002 $ | +0,22 % | +3,82 % | -1,47 % | 2,00 млн $ | 2,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | PUPDOGE | 0,000000 $ | +0,18 % | +1,90 % | +0,24 % | 1,81 млн $ | 7,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | LOULOU | 0,001761 $ | 0,00 % | +3,04 % | -3,80 % | 1,76 млн $ | 68,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | DOGI | 0,0821 $ | +0,51 % | +0,15 % | -29,15 % | 1,72 млн $ | 40,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,001964 $ | -0,34 % | -9,90 % | -60,47 % | 1,72 млн $ | 163,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | MARVIN | 0,000004 $ | +0,23 % | -2,25 % | +1,60 % | 1,71 млн $ | 12,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | MYRO | 0,001706 $ | +0,10 % | +1,43 % | -11,38 % | 1,71 млн $ | 402,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | BLZ | 0,001667 $ | +0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,67 млн $ | 76,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | KAKI | 0,000000 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,49 % | 1,65 млн $ | 1,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | SAMO | 0,000287 $ | -0,05 % | -1,93 % | -3,42 % | 1,65 млн $ | 5,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | BYTE | 0,000002 $ | +0,24 % | +2,28 % | -11,03 % | 1,65 млн $ | 25,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | KIBSHI | 0,000002 $ | +0,23 % | +3,25 % | -2,52 % | 1,62 млн $ | 7,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | AIDOGE | 0,000000 $ | +3,39 % | +2,32 % | -4,45 % | 1,53 млн $ | 99,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | WWDOGE | 0,0549 $ | +0,01 % | +0,01 % | -0,02 % | 1,52 млн $ | 27,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | SHIBDOGE | 0,000000 $ | +0,22 % | +1,88 % | -3,51 % | 1,52 млн $ | 824,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | LEASH | 0,000000 $ | -9,72 % | -1,53 % | -11,26 % | 1,48 млн $ | 1,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | MILO | 0,000000 $ | +0,08 % | -0,14 % | +0,70 % | 1,48 млн $ | 543,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 富贵 | 0,001467 $ | -1,23 % | +58,69 % | +115,05 % | 1,47 млн $ | 274,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,001348 $ | +0,01 % | -1,42 % | -2,44 % | 1,35 млн $ | 150,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | DOPU | 0,001306 $ | -0,02 % | +0,35 % | +9,10 % | 1,31 млн $ | 148,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | RUSSELL | 0,001344 $ | +0,76 % | +4,52 % | +1,70 % | 1,30 млн $ | 62,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | COCORO | 0,001592 $ | +0,27 % | +2,39 % | -4,57 % | 1,27 млн $ | 610,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | DOGZ | 0,000012 $ | +0,01 % | +0,01 % | +1,05 % | 1,22 млн $ | 55,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | BENJI | 0,001138 $ | +0,27 % | +0,38 % | -1,50 % | 1,14 млн $ | 1,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,0109 $ | -0,53 % | +0,48 % | -12,70 % | 1,09 млн $ | 5,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,000000 $ | -1,57 % | +5,73 % | +9,32 % | 1,07 млн $ | 71,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,000000 $ | -0,74 % | +13,06 % | +39,52 % | 1,06 млн $ | 321,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | WELSH | 0,000104 $ | +0,01 % | +5,53 % | -9,29 % | 1,04 млн $ | 1,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | XDOGE | 0,000000 $ | +13,19 % | 0,00 % | -19,80 % | 978,0 хиљ $ | 3,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | QOM | 0,000000 $ | -0,53 % | +3,31 % | -2,77 % | 934,3 хиљ $ | 1,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | DOGEGF | 0,000000 $ | +0,15 % | +2,46 % | -5,90 % | 917,7 хиљ $ | 76,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | GOOD | 0,000939 $ | +0,34 % | +16,06 % | -5,96 % | 916,1 хиљ $ | 19,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,000000 $ | +0,30 % | -3,74 % | -14,80 % | 863,8 хиљ $ | 34,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | $PLAY | 0,000089 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,68 % | 834,7 хиљ $ | 8,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | BOOP | 0,000008 $ | +0,31 % | -2,61 % | -12,41 % | 827,5 хиљ $ | 6,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,000824 $ | +0,04 % | +1,41 % | +30,90 % | 824,4 хиљ $ | 158,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | HOGE | 0,000002 $ | +0,21 % | +2,39 % | -13,78 % | 823,7 хиљ $ | 22,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | TREAT | 0,000146 $ | -0,03 % | +4,96 % | -2,30 % | 815,2 хиљ $ | 31,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,000000 $ | -0,49 % | +19,15 % | +65,73 % | 795,1 хиљ $ | 19,7 хиљ $ | 34,54 млн $ | 57,9 хиљ $ | |
| 99 | SHI | 0,000000 $ | +0,21 % | +2,77 % | -7,56 % | 795,0 хиљ $ | 371,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | HACHIKO | 0,000821 $ | -1,05 % | +1,87 % | -2,06 % | 776,5 хиљ $ | 33,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0029 % · tvangslukket 24 t : 16,82 млн $ — tilbage til пун сто →