НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД03:34

Тржишни сектори

Dog-Themed

Статус

  • Вредност16,82 млрд $
  • 24 ч-4,56 %
  • Ток1,08 млрд $
  • Уговори5,10 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1DOGE0,0801 $0,00 %-4,24 %-11,10 %12,50 млрд $815,36 млн $1,01 млрд $11,80 млн $
2SHIB0,000005 $-0,40 %-5,37 %-8,90 %2,91 млрд $84,53 млн $48,84 млн $398,7 хиљ $
3BONK0,000003 $-0,90 %-6,52 %-16,20 %224,09 млн $30,50 млн $2,54 млн $34,1 хиљ $
4FLOKI0,000023 $-0,40 %-5,49 %-11,60 %223,78 млн $19,35 млн $6,45 млн $14,6 хиљ $
5WIF0,1776 $-0,20 %-4,78 %-16,30 %177,71 млн $53,51 млн $63,23 млн $289,0 хиљ $
6COCO0,1656 $+0,10 %-1,01 %-3,80 %165,62 млн $44,8 хиљ $0,00 $0,00 $
7DOG0,000969 $-0,50 %-9,81 %-13,00 %96,86 млн $917,1 хиљ $0,00 $0,00 $
8BABYDOGE0,000000 $-0,10 %-4,31 %-10,60 %65,91 млн $4,41 млн $46,2 хиљ $0,00 $
91MBABYDOGE0,000311 $-0,10 %-0,52 %-6,50 %62,96 млн $421,0 хиљ $2,77 млн $23,5 хиљ $
10SHIB0,000005 $-0,10 %-0,92 %-4,60 %47,65 млн $34,2 хиљ $48,84 млн $398,7 хиљ $
11MEW0,000381 $+0,10 %-5,65 %-9,80 %33,87 млн $4,80 млн $3,97 млн $41,6 хиљ $
12NEIRO0,000078 $-0,50 %-6,03 %-11,60 %32,79 млн $4,60 млн $5,36 млн $68,9 хиљ $
13ELON0,000000 $+0,10 %-4,42 %-6,40 %29,76 млн $5,32 млн $0,00 $0,00 $
14PIPEDOG0,002300 $+0,10 %-6,89 %-19,70 %28,34 млн $3,83 млн $0,00 $0,00 $
15DOGS0,000047 $+1,50 %-8,14 %-6,80 %24,06 млн $7,24 млн $5,56 млн $46,9 хиљ $
16MOONDOGECOIN0,0205 $-0,70 %0,00 %0,00 %20,30 млн $96,47 млн $0,00 $0,00 $
17BROCCOLI0,0177 $+0,70 %-1,20 %-3,20 %17,11 млн $4,51 млн $2,88 млн $66,14 $
18BERT0,0166 $+0,20 %+0,67 %-14,10 %16,21 млн $936,5 хиљ $0,00 $0,00 $
19DOGO0,0161 $+0,30 %-14,09 %+197,80 %16,21 млн $245,32 $0,00 $0,00 $
20HOSKY0,000000 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 млн $162,0 хиљ $0,00 $0,00 $
21KOMA0,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 млн $29,24 млн $10,88 млн $57,9 хиљ $
22ASTEROID0,000037 $-3,20 %-18,86 %-40,70 %15,41 млн $3,53 млн $511,0 хиљ $143,17 $
23COPPERINU0,0153 $+5,90 %+1.843,78 %+1.945,20 %15,34 млн $20,73 млн $20,1 хиљ $0,00 $
24CHILLGUY0,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 млн $8,28 млн $5,50 млн $26,0 хиљ $
25OSAK0,000000 $-0,50 %+1,88 %+6,98 %12,10 млн $60,8 хиљ $0,00 $0,00 $
26KISHU0,000000 $-0,05 %-4,89 %+5,58 %11,90 млн $121,9 хиљ $0,00 $0,00 $
27CORGIAI0,000032 $-0,08 %-0,73 %-0,98 %11,57 млн $1,1 хиљ $0,00 $0,00 $
28BONE0,0447 $-1,46 %+0,37 %+4,08 %11,16 млн $36,2 хиљ $0,00 $0,00 $
29DHC1,03 $+0,10 %-0,06 %+30,70 %10,20 млн $36,45 $0,00 $0,00 $
30CBDOGE0,0829 $-0,20 %-1,35 %-7,40 %9,67 млн $22,3 хиљ $0,00 $0,00 $
31ASTEROID0,007186 $-2,00 %-33,96 %+643,80 %7,19 млн $96,8 хиљ $511,0 хиљ $143,17 $
32PUPPIES0,000000 $0,00 %-0,87 %-8,30 %7,15 млн $441,9 хиљ $0,00 $0,00 $
33BABYSHIBAINU0,000000 $+0,20 %-0,09 %-2,80 %6,45 млн $25,44 $0,00 $0,00 $
34BROCCOLI0,006347 $+1,30 %-0,90 %-5,20 %6,34 млн $1,78 млн $2,88 млн $66,14 $
35VDOGE0,001687 $+0,20 %-1,36 %-7,00 %6,07 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
36DOG0,000428 $+0,30 %+2,75 %-4,00 %5,86 млн $8,7 хиљ $0,00 $0,00 $
37DOGINME0,000086 $+3,00 %+2,04 %-3,00 %5,84 млн $185,8 хиљ $0,00 $0,00 $
38MANYU0,000000 $+0,60 %+7,56 %+22,80 %5,46 млн $1,37 млн $0,00 $0,00 $
39REDO0,0476 $-1,40 %-3,02 %-8,70 %4,76 млн $80,1 хиљ $0,00 $0,00 $
40DJI69300,004306 $+0,10 %+1,25 %-6,00 %4,31 млн $160,0 хиљ $0,00 $0,00 $
41JOTCHUA0,004134 $-4,16 %+6,68 %-61,05 %4,13 млн $1,17 млн $0,00 $0,00 $
42NFD0,000040 $0,00 %0,00 %+85,70 %4,01 млн $230,57 $0,00 $0,00 $
43OMIKAMI0,003835 $+0,10 %+1,63 %-3,60 %3,83 млн $13,9 хиљ $0,00 $0,00 $
44MARVIN0,000009 $+0,40 %-0,63 %-8,90 %3,67 млн $26,7 хиљ $0,00 $0,00 $
45DIH0,003571 $-1,40 %-53,15 %-19,80 %3,57 млн $5,63 млн $0,00 $0,00 $
46DOGEKING0,000000 $+0,20 %-0,12 %-3,00 %3,52 млн $62,6 хиљ $0,00 $0,00 $
47DINGO0,000027 $-0,30 %-11,46 %-22,10 %3,17 млн $43,3 хиљ $0,00 $0,00 $
48SKI0,003031 $+0,20 %-5,50 %-1,70 %3,03 млн $28,2 хиљ $0,00 $0,00 $
49KORI0,002755 $+0,60 %+0,09 %-13,80 %2,76 млн $52,1 хиљ $0,00 $0,00 $
50KENDU0,000003 $-0,40 %-4,48 %-12,20 %2,60 млн $8,8 хиљ $0,00 $0,00 $
51SAMO0,000418 $0,00 %+1,59 %+21,80 %2,39 млн $16,3 хиљ $0,00 $0,00 $
52ALLINDOGE0,002256 $-0,20 %+3,02 %-9,50 %2,24 млн $29,8 хиљ $0,00 $0,00 $
53MYRO0,002100 $-0,60 %-3,62 %-13,40 %2,10 млн $452,7 хиљ $0,00 $0,00 $
54BP0,002103 $+0,40 %-8,76 %+1,60 %2,05 млн $1,67 млн $1,37 млн $0,00 $
55富贵0,001974 $+5,70 %-32,92 %0,00 %2,01 млн $2,66 млн $0,00 $0,00 $
56DADDYDOGE0,000000 $+0,20 %0,00 %-4,70 %1,98 млн $20,85 $0,00 $0,00 $
57AIDOGE0,000000 $+0,10 %-0,37 %-4,90 %1,93 млн $74,7 хиљ $0,00 $0,00 $
58GASOLINU0,001921 $-6,60 %-39,91 %0,00 %1,92 млн $592,8 хиљ $0,00 $0,00 $
59GOOD0,002081 $-2,00 %-19,47 %-54,50 %1,83 млн $174,8 хиљ $0,00 $0,00 $
60LEASH0,000000 $+0,40 %-1,08 %-6,20 %1,83 млн $1,6 хиљ $0,00 $0,00 $
61BYTE0,000002 $+0,10 %-1,04 %+13,20 %1,77 млн $27,3 хиљ $0,00 $0,00 $
62ASTEROID0,001769 $-0,30 %-4,70 %-17,90 %1,77 млн $188,8 хиљ $511,0 хиљ $143,17 $
63LOULOU0,001767 $+0,70 %+0,93 %-1,00 %1,77 млн $735,11 $0,00 $0,00 $
64DOGI0,0836 $+2,00 %+2,73 %+11,50 %1,76 млн $69,34 $0,00 $0,00 $
65DOPU0,001756 $+1,20 %+2,96 %-4,10 %1,76 млн $207,6 хиљ $0,00 $0,00 $
66PUPDOGE0,000000 $+0,20 %0,00 %-3,20 %1,73 млн $13,49 $0,00 $0,00 $
67OGDOGE0,001964 $-0,34 %-9,90 %-60,47 %1,72 млн $163,6 хиљ $0,00 $0,00 $
68KIBSHI0,000002 $-0,40 %+1,76 %-6,70 %1,69 млн $7,2 хиљ $0,00 $0,00 $
69KAKI0,000000 $0,00 %+0,03 %-0,30 %1,66 млн $2,38 $0,00 $0,00 $
70SHIBDOGE0,000000 $+0,20 %-0,48 %+1,00 %1,64 млн $1,2 хиљ $0,00 $0,00 $
71RUSSELL0,001658 $+0,20 %-2,62 %-10,20 %1,61 млн $77,7 хиљ $0,00 $0,00 $
72WWDOGE0,0563 $0,00 %+0,01 %+2,60 %1,56 млн $27,9 хиљ $0,00 $0,00 $
73MILO0,000000 $-0,10 %-1,42 %-5,40 %1,46 млн $260,53 $0,00 $0,00 $
74COCORO0,001778 $+0,20 %+1,18 %-3,30 %1,42 млн $180,63 $0,00 $0,00 $
75XDOGE0,000000 $+1,90 %0,00 %-35,90 %1,40 млн $58,06 $0,00 $0,00 $
76BENJI0,001359 $-0,10 %+0,58 %-1,90 %1,36 млн $3,0 хиљ $0,00 $0,00 $
77HOGE0,000003 $+0,20 %-1,05 %+0,80 %1,15 млн $15,62 $0,00 $0,00 $
78HACHI0,000000 $-0,20 %-4,89 %-23,30 %1,15 млн $32,2 хиљ $0,00 $0,00 $
79HACHIKO0,001190 $-0,10 %-0,45 %+21,60 %1,13 млн $59,0 хиљ $0,00 $0,00 $
80DOGZ0,000011 $0,00 %0,00 %-1,50 %1,12 млн $3,47 $0,00 $0,00 $
81DOGEGF0,000000 $+0,20 %-2,04 %-0,70 %1,10 млн $4,6 хиљ $0,00 $0,00 $
82AKITA0,0109 $-0,53 %+0,48 %-12,70 %1,09 млн $5,7 хиљ $0,00 $0,00 $
83BABYASTEROID0,000000 $-1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 млн $71,9 хиљ $0,00 $0,00 $
84VINU0,000000 $-0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 млн $321,3 хиљ $0,00 $0,00 $
85WOOF0,000001 $-0,30 %-3,40 %-23,40 %981,7 хиљ $160,8 хиљ $0,00 $0,00 $
86SAN0,000978 $+1,50 %-5,91 %-19,10 %974,0 хиљ $6,8 хиљ $0,00 $0,00 $
87QOM0,000000 $+0,10 %-0,98 %+0,30 %973,9 хиљ $273,63 $0,00 $0,00 $
88BOOP0,000010 $0,00 %+5,73 %-15,50 %969,1 хиљ $4,2 хиљ $0,00 $0,00 $
89ASTEROID0,000961 $+8,30 %+5,99 %+25,00 %960,5 хиљ $21,2 хиљ $511,0 хиљ $143,17 $
90WELSH0,000095 $0,00 %-19,29 %-24,00 %951,4 хиљ $5,2 хиљ $0,00 $0,00 $
91$PLAY0,000101 $+0,60 %0,00 %-0,20 %945,9 хиљ $42,68 $0,00 $0,00 $
92DOGE0,000927 $-0,50 %-1,17 %-3,80 %908,3 хиљ $127,1 хиљ $1,01 млрд $11,80 млн $
93DOGE-10,000125 $-7,20 %-38,14 %-50,50 %865,8 хиљ $179,4 хиљ $0,00 $0,00 $
94SHI0,000000 $+0,20 %-1,10 %-10,10 %858,6 хиљ $550,42 $0,00 $0,00 $
95TREAT0,000148 $+0,20 %+2,24 %-5,80 %825,7 хиљ $125,5 хиљ $0,00 $0,00 $
96我的刀盾0,000824 $+0,04 %+1,41 %+30,90 %824,4 хиљ $158,2 хиљ $0,00 $0,00 $
97AEROBUD0,000802 $-0,30 %+3,21 %+8,50 %801,6 хиљ $4,7 хиљ $0,00 $0,00 $
98MINIDOGE0,000000 $-0,10 %-0,04 %-0,30 %792,4 хиљ $598,88 $0,00 $0,00 $
99NINJA0,000780 $+0,40 %+1,51 %+31,90 %780,1 хиљ $2,4 хиљ $0,00 $0,00 $
100WISHBONE0,000814 $+10,20 %-4,95 %-13,20 %756,3 хиљ $60,4 хиљ $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0069 % · tvangslukket 24 t : 54,94 млн $ — tilbage til пун сто →