НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД01:59

Тржишни сектори

DeFAI

Статус

  • Вредност672,71 млн $
  • 24 ч-0,51 %
  • Ток37,10 млн $
  • Уговори119,08 млн $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1DRV0,3181 $-0,10 %-4,62 %-12,90 %337,97 млн $3,14 млн $976,1 хиљ $31,13 $
2TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 млн $12,23 млн $0,00 $0,00 $
3MAMO0,3784 $+0,70 %+3.429,82 %+10,70 %244,00 млн $67,00 млн $0,00 $0,00 $
4M0,4745 $0,00 %0,00 %-62,30 %47,45 млн $0,00 $11,59 млн $3,3 хиљ $
5CX0,0285 $-0,57 %+1,71 %+2,71 %43,47 млн $69,8 хиљ $0,00 $0,00 $
6BNKR0,000289 $-0,09 %-1,71 %-10,41 %28,91 млн $1,30 млн $0,00 $0,00 $
7VELVET0,0512 $+0,13 %-4,63 %-10,63 %23,77 млн $2,34 млн $6,47 млн $708,07 $
8APR0,0553 $+3,98 %+3,46 %+90,54 %22,24 млн $4,32 млн $23,52 млн $119,6 хиљ $
9IQ0,000743 $-0,39 %-0,46 %-5,96 %20,66 млн $314,1 хиљ $0,00 $0,00 $
10SINGULARRY0,0170 $-1,11 %+71,72 %+93,59 %17,09 млн $321,6 хиљ $0,00 $0,00 $
11AIXBT0,0167 $+0,16 %-3,24 %-10,28 %16,70 млн $1,63 млн $4,91 млн $0,00 $
12SN1510,01 $-1,30 %+25,45 %+32,90 %16,57 млн $3,99 млн $0,00 $0,00 $
13OLAS0,0541 $+0,08 %+1,43 %-8,20 %16,22 млн $93,7 хиљ $0,00 $0,00 $
14GRIFFAIN0,0159 $+0,90 %+9,94 %-12,11 %15,92 млн $2,81 млн $6,49 млн $22,54 $
15IN0,0463 $-4,02 %+71,17 %+74,75 %15,83 млн $212,31 млн $4,55 млн $8,7 хиљ $
16RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 млн $6,0 хиљ $0,00 $0,00 $
17ELSA0,0682 $+0,20 %+0,38 %-10,93 %15,57 млн $4,40 млн $7,27 млн $2,0 хиљ $
18IXS0,0862 $+0,02 %+3,57 %-11,12 %15,55 млн $46,3 хиљ $0,00 $0,00 $
19SENTIS0,0770 $+0,13 %-0,70 %+8,88 %15,09 млн $547,5 хиљ $0,00 $0,00 $
20VIT0,0315 $0,00 %0,00 %-68,50 %13,89 млн $6,0 хиљ $0,00 $0,00 $
21NEWT0,0432 $-0,69 %+4,47 %-2,53 %9,28 млн $3,27 млн $2,30 млн $9,87 $
22SPECTRE0,8647 $-0,07 %-4,35 %-3,99 %8,64 млн $12,4 хиљ $0,00 $0,00 $
23ADX0,0580 $+1,29 %+13,08 %+2,06 %8,59 млн $1,96 млн $0,00 $0,00 $
24PAAL0,007335 $-0,22 %+5,73 %-8,23 %7,32 млн $172,2 хиљ $0,00 $0,00 $
25ACN0,004058 $+0,07 %-0,10 %-11,17 %7,23 млн $1,36 млн $0,00 $0,00 $
26SUPRA0,000202 $+0,18 %-3,00 %-18,69 %6,57 млн $287,0 хиљ $0,00 $0,00 $
27ANON0,2842 $-0,08 %-2,99 %+5,72 %4,37 млн $131,6 хиљ $0,00 $0,00 $
28SN710,8604 $-0,19 %-1,90 %-15,10 %4,27 млн $224,3 хиљ $0,00 $0,00 $
29EMBLEM0,003752 $-0,31 %+5,39 %-17,17 %3,75 млн $261,4 хиљ $0,00 $0,00 $
30PROMPT0,0163 $+0,80 %+1,85 %-6,59 %3,66 млн $4,49 млн $424,9 хиљ $0,00 $
31ZFI0,0115 $-0,85 %+0,20 %+77,82 %2,80 млн $17,6 хиљ $0,00 $0,00 $
32XBOW0,001302 $-0,11 %-1,81 %-29,26 %1,14 млн $4,8 хиљ $0,00 $0,00 $
33KEN31,70 $-0,03 %+1,17 %+7,20 %951,1 хиљ $161,49 $0,00 $0,00 $
34WIRE0,000952 $+4,92 %+4,18 %-2,57 %912,4 хиљ $13,5 хиљ $0,00 $0,00 $
35BERRY0,008107 $-0,07 %-1,63 %-15,28 %810,7 хиљ $59,00 $0,00 $0,00 $
36MODE0,000088 $-0,00 %-5,48 %-17,87 %731,8 хиљ $1,9 хиљ $0,00 $0,00 $
37BPL0,0341 $-0,88 %-0,90 %-14,92 %682,1 хиљ $953,98 $0,00 $0,00 $
38KUVI0,0131 $+3,08 %+51,63 %+152,15 %657,2 хиљ $23,7 хиљ $0,00 $0,00 $
39EMP1,90 $-0,61 %-0,63 %-13,65 %569,3 хиљ $50,32 $0,00 $0,00 $
40T0,001979 $0,00 %0,00 %-5,11 %567,1 хиљ $0,00 $8,04 млн $4,5 хиљ $
41RSS30,000556 $-0,86 %-5,66 %-13,19 %555,7 хиљ $26,6 хиљ $0,00 $0,00 $
42GTAI0,006716 $-0,17 %-3,97 %-9,93 %469,9 хиљ $152,7 хиљ $0,00 $0,00 $
43CTK2,56 $-0,19 %-2,36 %-22,96 %455,9 хиљ $19,0 хиљ $1,10 млн $182,00 $
44AIKEK0,001857 $-0,42 %+6,72 %+1,37 %440,6 хиљ $5,3 хиљ $0,00 $0,00 $
45PRINT0,000455 $-0,42 %-0,16 %-13,02 %421,0 хиљ $372,81 $0,00 $0,00 $
46MESSY0,000414 $-0,79 %+0,04 %-8,53 %408,5 хиљ $1,3 хиљ $0,00 $0,00 $
47HINT0,000874 $+0,05 %-0,18 %+0,46 %402,6 хиљ $117,5 хиљ $0,00 $0,00 $
48BOT0,000409 $+0,21 %0,00 %-21,97 %378,9 хиљ $2,7 хиљ $0,00 $0,00 $
49OTTO0,000837 $-0,29 %+0,61 %-8,60 %377,9 хиљ $362,88 $0,00 $0,00 $
50ALMANAK0,001260 $0,00 %-4,93 %-15,44 %338,8 хиљ $2,3 хиљ $0,00 $0,00 $
51KLEVA0,004426 $-0,31 %+2,92 %-17,28 %305,0 хиљ $14,54 $0,00 $0,00 $
52BUZZ0,000296 $-0,42 %-1,67 %-8,02 %295,7 хиљ $224,45 $0,00 $0,00 $
53SPEC0,005501 $-0,11 %+1,15 %-1,75 %292,5 хиљ $380,78 $0,00 $0,00 $
540XGAS0,0233 $-0,07 %0,00 %-11,75 %256,0 хиљ $4,53 $0,00 $0,00 $
55SIRE0,0122 $-0,00 %+0,90 %-0,38 %255,2 хиљ $34,59 $0,00 $0,00 $
56GLORIA0,000254 $-0,29 %+0,29 %-7,12 %246,1 хиљ $227,19 $0,00 $0,00 $
57AXR0,000253 $-0,29 %+0,62 %-10,37 %208,1 хиљ $63,06 $0,00 $0,00 $
58MONK0,000164 $0,00 %0,00 %-12,72 %163,6 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
59CAP0,000274 $-0,29 %-1,68 %-30,74 %161,4 хиљ $366,57 $29,02 млн $112,2 хиљ $
60GRIFT0,000154 $-0,42 %-2,08 %-6,38 %154,3 хиљ $123,34 $0,00 $0,00 $
61VU0,000152 $-0,54 %+0,48 %-2,75 %150,9 хиљ $121,39 $0,00 $0,00 $
62LITCOIN0,000002 $-0,10 %-4,26 %-36,77 %150,6 хиљ $8,3 хиљ $0,00 $0,00 $
63CDX0,002969 $-0,11 %-7,91 %-49,08 %145,4 хиљ $172,56 $0,00 $0,00 $
64BERRY0,000001 $+6,11 %+12,07 %+6,17 %145,1 хиљ $144,9 хиљ $0,00 $0,00 $
65EDWIN0,000143 $-0,42 %-2,03 %+0,23 %143,3 хиљ $118,17 $0,00 $0,00 $
66DCK0,000148 $+0,02 %-0,28 %-3,80 %135,5 хиљ $12,59 $0,00 $0,00 $
67BULLY0,000132 $-0,42 %-2,83 %-12,16 %126,9 хиљ $180,27 $0,00 $0,00 $
68GRIX0,001078 $0,00 %0,00 %-0,19 %124,5 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
69CFI0,000565 $+0,00 %-0,58 %-3,66 %122,8 хиљ $273,70 $0,00 $0,00 $
70AMPR0,000001 $0,00 %0,00 %+7,88 %120,5 хиљ $184,08 $0,00 $0,00 $
71ATM0,000284 $0,00 %0,00 %-14,85 %120,4 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
72GITBANK0,000001 $-1,07 %-7,73 %-3,34 %113,8 хиљ $29,6 хиљ $0,00 $0,00 $
73SOLVR0,000001 $+0,06 %+0,85 %+31,23 %108,1 хиљ $68,42 $0,00 $0,00 $
74PILL0,000107 $-0,61 %0,00 %-9,33 %106,6 хиљ $16,34 $0,00 $0,00 $
75DTF0,000097 $-0,42 %-1,83 %-8,29 %97,2 хиљ $1,52 $0,00 $0,00 $
76BRAIN0,000097 $-0,17 %0,00 %-11,17 %97,1 хиљ $3,83 $0,00 $0,00 $
77MTLX0,0238 $-0,07 %-1,11 %-7,68 %96,5 хиљ $4,19 $0,00 $0,00 $
78QKNTL0,001180 $0,00 %0,00 %-6,80 %94,4 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
79MNEME0,000001 $+0,02 %+0,73 %+0,88 %91,6 хиљ $66,54 $0,00 $0,00 $
80SURF0,004284 $0,00 %0,00 %-1,17 %90,0 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
81MONVERA0,000089 $-14,78 %0,00 %-26,58 %89,0 хиљ $1,8 хиљ $0,00 $0,00 $
82LAI0,000039 $0,00 %0,00 %-12,89 %88,7 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
83GIZA0,000244 $-0,00 %+14,59 %-13,00 %82,9 хиљ $56,21 $0,00 $0,00 $
84STRDY0,008595 $-0,08 %0,00 %-5,09 %80,1 хиљ $181,62 $0,00 $0,00 $
85M320,000079 $-0,42 %-3,49 %-17,70 %79,5 хиљ $620,59 $0,00 $0,00 $
86CAPACITR0,000001 $-1,03 %+0,30 %-15,84 %76,8 хиљ $1,67 $0,00 $0,00 $
87NEUR0,000074 $-0,63 %-1,59 %-6,47 %68,7 хиљ $4,80 $0,00 $0,00 $
88ZODS0,000078 $+0,35 %0,00 %-5,58 %64,4 хиљ $64,37 $0,00 $0,00 $
89GEKKO0,000063 $-0,29 %0,00 %-14,22 %62,7 хиљ $947,56 $0,00 $0,00 $
90GLQ0,000180 $-10,79 %+4,74 %-59,79 %61,1 хиљ $47,5 хиљ $0,00 $0,00 $
91AIUS0,1822 $-1,06 %-0,29 %-7,54 %57,4 хиљ $48,44 $0,00 $0,00 $
92AFI 802V229,78 $-0,55 %+2,70 %-4,15 %52,1 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
93GURU0,000094 $-0,11 %+0,48 %-6,26 %51,2 хиљ $13,87 $0,00 $0,00 $
94MAIGA0,000173 $-0,01 %+17,94 %+28,09 %48,4 хиљ $177,53 $0,00 $0,00 $
95FUKU0,000047 $0,00 %0,00 %-14,74 %46,4 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
96CEO0,000045 $-0,29 %-1,02 %-13,24 %44,8 хиљ $242,01 $0,00 $0,00 $
97QUAIN0,000045 $0,00 %0,00 %-10,86 %44,7 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
98PELL0,000112 $-0,00 %0,00 %-2,10 %37,5 хиљ $8,40 $0,00 $0,00 $
99KUDAI0,000000 $0,00 %0,00 %+46,07 %37,2 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
100AWARE0,000880 $0,00 %0,00 %+5,88 %37,2 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0016 % · tvangslukket 24 t : 255,1 хиљ $ — tilbage til пун сто →