НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД03:29

Тржишни сектори

DeFAI

Статус

  • Вредност719,36 млн $
  • 24 ч-6,91 %
  • Ток44,80 млн $
  • Уговори119,34 млн $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1MAMO0,3784 $+0,70 %+3.429,82 %+10,70 %244,00 млн $67,00 млн $0,00 $0,00 $
2TIBBIR0,2064 $+0,30 %-13,44 %-3,60 %206,40 млн $2,43 млн $0,00 $0,00 $
3DRV0,1358 $-0,70 %-3,17 %-17,10 %135,77 млн $3,79 млн $48,0 хиљ $0,00 $
4M0,4745 $0,00 %0,00 %-62,30 %47,45 млн $4,7 хиљ $14,59 млн $1,6 хиљ $
5SENTIS0,2277 $+0,60 %+6,02 %+6,60 %44,64 млн $2,58 млн $0,00 $0,00 $
6APR0,1514 $+0,20 %+1,47 %-15,90 %42,08 млн $2,35 млн $16,07 млн $22,2 хиљ $
7CX0,0173 $-3,50 %+16,37 %+6,40 %26,05 млн $274,9 хиљ $0,00 $0,00 $
8VELVET0,0511 $-2,20 %-1,29 %-35,50 %23,67 млн $3,23 млн $9,80 млн $39,4 хиљ $
9IQ0,000820 $-3,20 %-14,38 %+7,20 %22,48 млн $2,30 млн $0,00 $0,00 $
10BNKR0,000208 $+0,30 %-2,97 %-13,60 %20,76 млн $1,14 млн $0,00 $0,00 $
11AIXBT0,0191 $-0,40 %-3,45 %-14,10 %19,11 млн $2,53 млн $5,86 млн $34,2 хиљ $
12SN1510,01 $-1,30 %+25,45 %+32,90 %16,57 млн $3,99 млн $0,00 $0,00 $
13GRIFFAIN0,0161 $+4,70 %+46,61 %+29,70 %16,10 млн $11,52 млн $6,47 млн $22,7 хиљ $
14RUJI0,2160 $-0,70 %-1,60 %+6,00 %16,10 млн $26,9 хиљ $0,00 $0,00 $
15ELSA0,0608 $+5,66 %+21,26 %+28,13 %13,91 млн $21,30 млн $3,21 млн $14,3 хиљ $
16VIT0,0315 $0,00 %0,00 %-68,50 %13,89 млн $6,0 хиљ $0,00 $0,00 $
17IN0,0393 $-0,73 %-0,67 %-1,66 %13,57 млн $1,67 млн $4,03 млн $17,8 хиљ $
18SINGULARRY0,0131 $-0,49 %+5,92 %-17,84 %13,10 млн $67,6 хиљ $0,00 $0,00 $
19IXS0,0542 $-0,32 %+3,00 %-6,25 %9,75 млн $138,0 хиљ $0,00 $0,00 $
20NEWT0,0438 $-0,60 %-2,46 %-1,10 %9,43 млн $2,71 млн $3,41 млн $14,2 хиљ $
21ADX0,0590 $-0,30 %-2,95 %-3,40 %8,74 млн $1,11 млн $0,00 $0,00 $
22ANON0,5632 $+0,10 %+24,25 %+105,10 %8,64 млн $794,9 хиљ $0,00 $0,00 $
23OLAS0,0277 $-0,60 %+1,34 %-0,90 %8,24 млн $125,6 хиљ $0,00 $0,00 $
24ACN0,004287 $-0,50 %-6,99 %-13,30 %7,65 млн $1,35 млн $75,3 хиљ $0,00 $
25SUPRA0,000202 $+0,18 %-3,00 %-18,69 %6,57 млн $287,0 хиљ $174,0 хиљ $0,00 $
26SPECTRE0,5537 $+1,00 %+31,81 %+47,40 %5,53 млн $77,7 хиљ $0,00 $0,00 $
27PAAL0,005281 $0,00 %-2,33 %-10,20 %5,27 млн $118,0 хиљ $0,00 $0,00 $
28SN711,04 $+0,50 %-2,88 %-2,80 %5,03 млн $297,9 хиљ $0,00 $0,00 $
29PROMPT0,0203 $+0,50 %-1,97 %-15,10 %4,55 млн $4,26 млн $1,99 млн $15,9 хиљ $
30RSS30,004007 $-5,10 %+4,15 %-29,80 %4,01 млн $839,4 хиљ $0,00 $0,00 $
31EMBLEM0,003752 $-0,31 %+5,39 %-17,17 %3,75 млн $261,4 хиљ $0,00 $0,00 $
32ZFI0,006367 $+0,20 %-3,27 %+10,50 %1,49 млн $4,2 хиљ $0,00 $0,00 $
33WIRE0,001077 $+0,10 %-2,04 %-3,80 %1,03 млн $4,5 хиљ $0,00 $0,00 $
34EMP3,41 $+0,20 %0,00 %-13,70 %1,02 млн $579,52 $0,00 $0,00 $
35KEN31,70 $-0,03 %+1,17 %+7,20 %951,1 хиљ $161,49 $0,00 $0,00 $
36BERRY0,008222 $+0,20 %-0,20 %-4,10 %822,3 хиљ $368,19 $0,00 $0,00 $
37CDX0,0160 $+0,20 %-11,21 %-17,90 %781,1 хиљ $602,21 $0,00 $0,00 $
38PRINT0,000797 $+0,10 %+0,01 %+9,30 %732,4 хиљ $200,47 $0,00 $0,00 $
39BPL0,0341 $-0,88 %-0,90 %-14,92 %682,1 хиљ $953,98 $0,00 $0,00 $
40KUVI0,0131 $+3,08 %+51,63 %+152,15 %657,2 хиљ $23,7 хиљ $0,00 $0,00 $
41AIKEK0,002685 $+0,20 %-1,40 %-1,40 %637,1 хиљ $1,2 хиљ $0,00 $0,00 $
42MESSY0,000642 $-5,00 %-7,08 %-11,40 %633,8 хиљ $1,9 хиљ $0,00 $0,00 $
43T0,001979 $0,00 %0,00 %-5,10 %567,1 хиљ $14,3 хиљ $12,71 млн $147,4 хиљ $
44BOT0,000611 $0,00 %0,00 %-10,20 %566,7 хиљ $16,46 $0,00 $0,00 $
45KLEVA0,007252 $-0,80 %-5,57 %-17,20 %499,8 хиљ $36,87 $0,00 $0,00 $
46HINT0,001006 $+0,20 %+0,28 %+0,20 %463,7 хиљ $133,4 хиљ $0,00 $0,00 $
47ALMANAK0,001521 $0,00 %-8,05 %-10,30 %408,8 хиљ $1,7 хиљ $0,00 $0,00 $
48GTAI0,005690 $-1,20 %-10,96 %-30,90 %397,4 хиљ $169,1 хиљ $0,00 $0,00 $
49MODE0,000049 $-1,50 %-2,02 %-1,60 %387,0 хиљ $622,38 $0,00 $0,00 $
50BUZZ0,000371 $-0,40 %-0,35 %-2,50 %370,8 хиљ $377,81 $0,00 $0,00 $
51SIRE0,0164 $0,00 %-0,92 %-34,70 %344,2 хиљ $231,29 $0,00 $0,00 $
52OTTO0,000736 $+0,10 %-3,65 %-16,40 %331,7 хиљ $786,98 $0,00 $0,00 $
53SPEC0,006149 $+0,20 %+0,74 %-34,50 %326,8 хиљ $1,2 хиљ $0,00 $0,00 $
54WIRE0,000328 $-2,20 %-27,46 %-37,90 %321,9 хиљ $47,8 хиљ $0,00 $0,00 $
55GLORIA0,000289 $-0,80 %-0,57 %-11,90 %279,8 хиљ $7,42 $0,00 $0,00 $
56M320,000268 $-0,60 %-16,31 %-23,40 %267,6 хиљ $21,2 хиљ $0,00 $0,00 $
57AXR0,000320 $+0,10 %-1,61 %-19,90 %262,4 хиљ $186,20 $0,00 $0,00 $
58VU0,000262 $+0,10 %-2,64 %-20,50 %260,0 хиљ $38,16 $0,00 $0,00 $
59GIZA0,000727 $0,00 %-44,15 %+49,50 %247,5 хиљ $484,16 $0,00 $0,00 $
60CAP0,000421 $-0,20 %-6,05 %-37,70 %247,5 хиљ $4,2 хиљ $28,10 млн $427,5 хиљ $
61MONVERA0,000239 $+0,10 %-6,74 %-26,00 %238,7 хиљ $716,27 $0,00 $0,00 $
62CTK6,19 $-0,10 %-0,41 %-2,90 %227,8 хиљ $6,3 хиљ $1,13 млн $4,4 хиљ $
630XGAS0,0207 $-0,70 %0,00 %-25,00 %227,4 хиљ $481,38 $0,00 $0,00 $
64GLQ0,000630 $-1,10 %-1,75 %-13,70 %214,2 хиљ $59,5 хиљ $0,00 $0,00 $
65STRDY0,0104 $-0,20 %-0,43 %-4,80 %213,0 хиљ $31,82 $0,00 $0,00 $
66GRIFT0,000168 $-0,50 %-0,35 %-3,70 %167,5 хиљ $22,83 $0,00 $0,00 $
67MAIGA0,000586 $-7,60 %-29,42 %+39,30 %164,2 хиљ $3,1 хиљ $0,00 $0,00 $
68MONK0,000163 $+0,10 %-2,43 %-16,20 %163,3 хиљ $3,06 $0,00 $0,00 $
69EDWIN0,000161 $+0,70 %-0,27 %-5,20 %160,8 хиљ $230,97 $0,00 $0,00 $
70BULLY0,000166 $+0,10 %-0,34 %-2,20 %159,6 хиљ $193,34 $0,00 $0,00 $
71PILL0,000158 $+0,10 %-0,02 %-1,90 %156,9 хиљ $343,03 $0,00 $0,00 $
72LITCOIN0,000002 $-0,10 %-4,26 %-36,77 %150,6 хиљ $8,3 хиљ $0,00 $0,00 $
73BERRY0,000001 $+6,11 %+12,07 %+6,17 %145,1 хиљ $144,9 хиљ $0,00 $0,00 $
74ATM0,000306 $+0,10 %-2,68 %-16,20 %129,7 хиљ $48,92 $0,00 $0,00 $
75CFI0,000570 $0,00 %-2,47 %+1,50 %126,1 хиљ $648,01 $0,00 $0,00 $
76GRIX0,001078 $0,00 %0,00 %-0,20 %124,5 хиљ $24,81 $0,00 $0,00 $
77DTF0,000123 $+0,10 %-1,31 %+38,50 %122,6 хиљ $246,90 $0,00 $0,00 $
78AMPR0,000001 $0,00 %0,00 %+7,88 %120,5 хиљ $184,08 $0,00 $0,00 $
79BRAIN0,000118 $-1,00 %-2,18 %-19,10 %118,5 хиљ $21,76 $0,00 $0,00 $
80MTLX0,0281 $+0,10 %-0,57 %-2,30 %114,3 хиљ $91,22 $0,00 $0,00 $
81SURF0,005420 $-0,70 %-0,84 %-0,90 %113,8 хиљ $1,94 $0,00 $0,00 $
82GITBANK0,000001 $-1,07 %-7,73 %-3,34 %113,8 хиљ $29,6 хиљ $0,00 $0,00 $
83SOLVR0,000001 $+0,06 %+0,85 %+31,23 %108,1 хиљ $68,42 $0,00 $0,00 $
84ZODS0,000131 $+0,10 %0,00 %-2,90 %107,6 хиљ $1,00 $0,00 $0,00 $
85AIUS0,3214 $+1,20 %-2,84 %-2,30 %101,3 хиљ $179,19 $0,00 $0,00 $
86TFY0,000927 $0,00 %0,00 %-13,70 %95,0 хиљ $7,01 $0,00 $0,00 $
87QKNTL0,001157 $+0,20 %0,00 %+2,50 %92,5 хиљ $112,42 $0,00 $0,00 $
88MNEME0,000001 $+0,02 %+0,73 %+0,88 %91,6 хиљ $66,54 $0,00 $0,00 $
89LAI0,000039 $0,00 %0,00 %-12,90 %88,7 хиљ $100,94 $0,00 $0,00 $
90CEO0,000088 $+0,10 %-2,38 %-19,00 %88,2 хиљ $1,91 $0,00 $0,00 $
91NEUR0,000084 $+0,10 %-0,37 %-1,80 %77,6 хиљ $9,81 $0,00 $0,00 $
92CAPACITR0,000001 $+0,20 %-0,58 %-15,84 %76,8 хиљ $1,67 $0,00 $0,00 $
93DCK0,000080 $-0,10 %-4,11 %-23,30 %73,7 хиљ $204,51 $0,00 $0,00 $
94GEKKO0,000059 $+0,10 %-0,33 %-17,00 %58,8 хиљ $281,62 $0,00 $0,00 $
95GURU0,000104 $+0,20 %0,00 %-0,20 %56,8 хиљ $15,80 $0,00 $0,00 $
96PELL0,000165 $0,00 %-1,30 %-1,50 %55,5 хиљ $304,67 $0,00 $0,00 $
97FUKU0,000055 $0,00 %0,00 %-8,80 %54,7 хиљ $91,06 $0,00 $0,00 $
98QUAIN0,000054 $+0,50 %0,00 %-2,70 %54,3 хиљ $2,48 $0,00 $0,00 $
99AFI 802V229,95 $0,00 %+1,80 %-3,40 %53,6 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
100$SYMP0,000046 $+0,10 %-1,82 %-15,40 %46,1 хиљ $51,19 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0005 % · tvangslukket 24 t : 841,6 хиљ $ — tilbage til пун сто →