НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД04:52

Тржишни сектори

Decentralized Finance (DeFi)

Статус

  • Вредност75,15 млрд $
  • 24 ч+0,27 %
  • Ток4,40 млрд $
  • Уговори9,44 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1STETH2.361 $+0,26 %+2,08 %-3,39 %22,86 млрд $9,70 млн $0,00 $0,00 $
2HYPE78,29 $-0,30 %-3,70 %-1,86 %18,74 млрд $794,57 млн $2,99 млрд $1,31 млн $
3WSTETH2.948 $+0,22 %+2,14 %-3,30 %10,94 млрд $8,60 млн $0,00 $0,00 $
4LINK11,36 $-0,86 %-3,65 %-8,27 %8,71 млрд $306,46 млн $441,65 млн $993,4 хиљ $
5RAIN0,006776 $+0,01 %-6,15 %-24,77 %4,82 млрд $19,92 млн $0,00 $0,00 $
6DAI0,9996 $+0,04 %-0,02 %+0,04 %4,55 млрд $210,32 млн $0,00 $0,00 $
7UNI6,96 $-0,89 %-2,51 %-5,73 %4,35 млрд $317,76 млн $510,51 млн $788,6 хиљ $
8BTW1,76 $+1,09 %+0,35 %+3,86 %2,65 млрд $8,36 млн $149,30 млн $413,8 хиљ $
9ENA0,1946 $-1,64 %-6,18 %-6,74 %2,61 млрд $592,57 млн $463,65 млн $2,91 млн $
10AAVE129,26 $+0,11 %-4,67 %-14,86 %2,00 млрд $225,09 млн $294,65 млн $1,13 млн $
11ONDO0,4043 $-0,47 %-3,96 %-10,62 %1,97 млрд $100,08 млн $256,97 млн $451,2 хиљ $
12PUMP0,004196 $-1,39 %-4,50 %-16,25 %1,93 млрд $152,11 млн $279,84 млн $6,12 млн $
13EURSAFO1,13 $+0,07 %+0,25 %-0,64 %1,81 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
14ASTER0,6958 $-0,32 %-2,27 %-2,81 %1,75 млрд $68,84 млн $356,06 млн $118,9 хиљ $
15MORPHO2,18 $-0,86 %-1,58 %-6,60 %1,54 млрд $15,64 млн $48,81 млн $4,9 хиљ $
16SKY0,0637 $-0,88 %-3,83 %-14,48 %1,49 млрд $10,03 млн $35,92 млн $13,0 хиљ $
17JST0,1405 $-0,04 %+1,23 %-0,01 %1,13 млрд $32,99 млн $14,52 млн $4,3 хиљ $
18BNSOL116,40 $+0,30 %+2,58 %-3,36 %1,10 млрд $471,6 хиљ $0,00 $0,00 $
19SYRUPUSDC1,19 $+0,01 %+0,04 %+0,07 %957,58 млн $5,68 млн $0,00 $0,00 $
20JUP0,2671 $-1,04 %-5,40 %-17,58 %886,47 млн $58,31 млн $49,23 млн $139,0 хиљ $
21JLP4,49 $+0,09 %+1,44 %-2,18 %848,04 млн $1,77 млн $0,00 $0,00 $
22INJ7,54 $-2,57 %-5,69 %-11,09 %753,58 млн $100,24 млн $134,31 млн $599,5 хиљ $
23LIT2,81 $-0,90 %-7,69 %-26,56 %701,93 млн $68,58 млн $294,15 млн $1,16 млн $
24CAKE2,04 $-0,78 %-2,55 %-7,12 %698,93 млн $51,46 млн $31,71 млн $22,0 хиљ $
25ETHFI0,6503 $-0,92 %-2,32 %-6,57 %649,30 млн $32,65 млн $80,18 млн $60,2 хиљ $
26PYTH0,0699 $-1,92 %-4,37 %-10,08 %550,73 млн $22,20 млн $36,26 млн $311,1 хиљ $
27AERO0,6665 $-0,64 %-5,08 %-19,36 %540,77 млн $22,75 млн $102,74 млн $93,6 хиљ $
28CRV0,3238 $-0,63 %-4,75 %-18,22 %512,46 млн $46,72 млн $124,08 млн $287,7 хиљ $
29RAY1,71 $-1,21 %-4,55 %-11,86 %462,95 млн $36,93 млн $11,53 млн $22,6 хиљ $
30SUSDAI1,12 $-0,01 %+0,06 %+0,11 %440,74 млн $6,83 млн $0,00 $0,00 $
31PSTUSDC1,14 $+0,04 %+0,06 %+0,13 %399,92 млн $546,1 хиљ $0,00 $0,00 $
32OSETH2.548 $+0,35 %+2,14 %-3,28 %374,91 млн $494,3 хиљ $0,00 $0,00 $
33DRV0,3688 $-0,56 %-0,12 %-8,21 %368,64 млн $7,89 млн $1,26 млн $1,3 хиљ $
34SYRUPUSDG1,02 $+0,00 %+0,20 %+0,09 %351,31 млн $70,0 хиљ $0,00 $0,00 $
35SEI0,0513 $-0,67 %-4,31 %-17,05 %345,36 млн $41,85 млн $54,58 млн $79,1 хиљ $
36TBTC81.058 $+0,18 %+1,58 %-2,16 %337,64 млн $2,10 млн $0,00 $0,00 $
37STKAAVE135,13 $+0,41 %+3,58 %-11,98 %334,70 млн $228,2 хиљ $0,00 $0,00 $
38PENDLE1,89 $-0,90 %-5,56 %-12,18 %329,02 млн $42,97 млн $55,57 млн $25,1 хиљ $
39FF0,0943 $-0,03 %-2,21 %-11,88 %315,40 млн $9,80 млн $91,04 млн $9,6 хиљ $
40SUN0,0162 $+0,05 %-0,35 %-2,12 %311,15 млн $12,39 млн $13,09 млн $120,22 $
41LDO0,3637 $-0,51 %-3,39 %-9,38 %301,70 млн $36,97 млн $64,13 млн $75,3 хиљ $
42GNO109,46 $-0,17 %-2,00 %-3,81 %288,92 млн $666,4 хиљ $0,00 $0,00 $
43OHM19,10 $+0,08 %-1,48 %-3,19 %285,36 млн $154,7 хиљ $0,00 $0,00 $
44LUNC0,000045 $-0,50 %-1,89 %-3,57 %245,53 млн $6,25 млн $16,91 млн $0,00 $
45SAFO1,03 $0,00 %+0,01 %+0,08 %237,60 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
46MSOL144,42 $+0,32 %+2,43 %-3,56 %230,30 млн $489,4 хиљ $0,00 $0,00 $
47KMNO0,0378 $-0,86 %-4,78 %-10,85 %221,53 млн $8,94 млн $9,37 млн $4,6 хиљ $
48FRAX0,9910 $+0,05 %-0,10 %+0,08 %217,34 млн $303,2 хиљ $1,86 млн $9,3 хиљ $
49JTO0,4008 $-2,21 %-8,04 %-14,78 %215,49 млн $18,49 млн $28,36 млн $127,4 хиљ $
50COMP21,13 $-0,43 %-1,15 %-17,17 %211,25 млн $11,86 млн $17,79 млн $27,7 хиљ $
51ZBCN0,002055 $-0,76 %-1,73 %-9,68 %205,47 млн $8,09 млн $530,9 хиљ $0,00 $
52CVX2,20 $-2,16 %-4,94 %-12,66 %204,57 млн $7,35 млн $12,48 млн $35,8 хиљ $
53SENA0,2115 $+0,29 %+1,01 %+3,00 %200,03 млн $166,5 хиљ $0,00 $0,00 $
54CBXRP1,33 $+0,16 %+2,12 %-0,42 %199,62 млн $1,42 млн $0,00 $0,00 $
55RUNE0,6053 $-0,19 %-4,11 %-9,60 %199,33 млн $49,03 млн $12,59 млн $25,1 хиљ $
56SYRUP0,1633 $+0,32 %-6,54 %-19,58 %190,67 млн $7,67 млн $21,32 млн $24,8 хиљ $
57IOTA0,0399 $-0,33 %-6,75 %-14,49 %188,36 млн $3,66 млн $9,65 млн $87,2 хиљ $
58CRVUSD0,9988 $+0,02 %+0,02 %-0,07 %186,20 млн $15,32 млн $0,00 $0,00 $
59FLUID2,12 $-0,49 %-4,54 %-11,15 %177,06 млн $1,77 млн $5,25 млн $429,76 $
60MET0,2946 $-0,75 %-8,43 %-16,71 %166,23 млн $10,17 млн $16,35 млн $6,8 хиљ $
61ANVL0,001796 $+0,14 %-0,47 %+3,32 %158,20 млн $74,4 хиљ $0,00 $0,00 $
62BBSOL120,31 $+0,01 %+2,57 %-3,85 %153,95 млн $2,24 млн $0,00 $0,00 $
63VSN0,0387 $-0,06 %-0,61 %-3,59 %148,06 млн $3,39 млн $0,00 $0,00 $
64EARNETH1.898 $+0,50 %+1,10 %-2,00 %144,85 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
65FRXETH2.361 $+0,90 %+2,17 %-3,20 %141,83 млн $633,4 хиљ $0,00 $0,00 $
66BR0,4775 $-0,31 %-1,96 %+0,35 %141,67 млн $3,05 млн $19,43 млн $20,8 хиљ $
67KNTQ0,4395 $-5,53 %+2,86 %+6,42 %138,84 млн $7,13 млн $0,00 $0,00 $
68AWE0,0681 $+0,42 %+4,52 %-1,47 %132,21 млн $4,33 млн $5,28 млн $618,19 $
691INCH0,0866 $-0,23 %-3,16 %-7,49 %121,77 млн $22,78 млн $6,89 млн $851,90 $
70EDGE0,3399 $-0,08 %+1,69 %+4,02 %118,98 млн $3,29 млн $17,99 млн $7,5 хиљ $
71STEAKUSDC1,10 $+0,00 %+0,02 %+0,06 %114,42 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
72SNX0,1951 $-0,89 %-3,33 %-12,18 %113,36 млн $4,18 млн $7,81 млн $6,6 хиљ $
73CAP0,0714 $-2,69 %-25,56 %+2,90 %111,40 млн $48,53 млн $30,79 млн $316,1 хиљ $
74ULTIMA1.275 $-0,12 %+2,83 %-10,08 %108,01 млн $6,62 млн $0,00 $0,00 $
75AUTO1,03 $+0,01 %+0,09 %+0,18 %105,74 млн $945,7 хиљ $0,00 $0,00 $
76SOSO0,2998 $-1,07 %-0,04 %-2,16 %102,54 млн $3,90 млн $494,5 хиљ $0,00 $
77SFRXETH2.765 $+0,27 %+1,65 %-3,19 %100,81 млн $924,33 $0,00 $0,00 $
78ORCA1,64 $-0,50 %-1,86 %-10,23 %99,57 млн $7,47 млн $8,83 млн $26,2 хиљ $
79RSR0,001569 $-0,18 %-3,19 %-15,83 %98,17 млн $5,48 млн $10,86 млн $38,1 хиљ $
80CHIP0,0478 $-1,13 %-12,39 %+0,07 %95,60 млн $24,00 млн $43,04 млн $133,6 хиљ $
81NXM57,90 $+0,13 %-3,78 %-5,55 %90,75 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
82GMX8,42 $-0,76 %-2,94 %+2,83 %90,06 млн $6,94 млн $8,29 млн $10,4 хиљ $
83DYDX0,1064 $-0,57 %-2,80 %-10,43 %90,02 млн $3,92 млн $15,17 млн $65,7 хиљ $
84MAG7.SSI0,5201 $-0,41 %-1,82 %-4,52 %87,05 млн $200,9 хиљ $0,00 $0,00 $
85ZRX0,0990 $-0,70 %-5,80 %-11,27 %84,00 млн $3,73 млн $3,85 млн $4,6 хиљ $
86OETH2.363 $+0,21 %+2,09 %-3,46 %82,48 млн $78,7 хиљ $0,00 $0,00 $
87ORE158,09 $+0,88 %-5,94 %+27,54 %81,40 млн $1,91 млн $0,00 $0,00 $
88LISUSD0,9957 $-0,07 %+0,06 %-0,05 %75,56 млн $43,5 хиљ $0,00 $0,00 $
89YFI2.041 $-0,07 %-4,10 %-7,28 %73,22 млн $2,40 млн $5,27 млн $10,5 хиљ $
90COW0,1231 $-0,81 %-3,72 %-9,42 %70,73 млн $1,36 млн $2,52 млн $242,48 $
91NMR9,77 $-0,58 %-3,24 %-10,78 %70,03 млн $8,21 млн $9,94 млн $16,8 хиљ $
92NOXO0,4198 $-0,51 %-0,50 %-2,00 %69,97 млн $19,8 хиљ $0,00 $0,00 $
93O0,4321 $-0,57 %-5,37 %+1,25 %69,14 млн $2,02 млн $9,01 млн $52,40 $
94BABY0,0139 $+0,07 %-3,36 %+3,80 %68,23 млн $14,87 млн $8,85 млн $9,4 хиљ $
95STEAKUSDC1,15 $+0,00 %+0,02 %+0,07 %64,14 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
96VELO0,003617 $-1,21 %-2,31 %-12,83 %63,53 млн $1,75 млн $2,05 млн $8,8 хиљ $
97AMP0,000701 $-0,89 %-2,50 %-11,40 %62,94 млн $3,11 млн $0,00 $0,00 $
98SPK0,0180 $-0,52 %-2,69 %-6,30 %61,16 млн $6,00 млн $7,02 млн $5,3 хиљ $
99FT0,1240 $+0,00 %-0,06 %-10,75 %60,37 млн $16,8 хиљ $0,00 $0,00 $
100YELLOW0,1459 $-0,72 %-8,94 %+44,94 %60,27 млн $2,86 млн $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0057 % · tvangslukket 24 t : 30,99 млн $ — tilbage til пун сто →