Тржишни сектори
Decentralized Finance (DeFi)
Статус
- Вредност71,77 млрд $
- 24 ч-3,49 %
- Ток5,43 млрд $
- Уговори8,72 млрд $
Новчићи сектора
| # | Новчић | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Вредност | Ток | Уговори | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2.489 $ | +0,20 % | -1,08 % | +0,70 % | 24,11 млрд $ | 27,20 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 77,36 $ | +0,40 % | -3,26 % | -9,20 % | 17,23 млрд $ | 876,87 млн $ | 2,72 млрд $ | 5,22 млн $ | |
| 3 | WSTETH | 3.098 $ | +0,20 % | -1,07 % | +0,80 % | 11,59 млрд $ | 19,61 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 0,0141 $ | +0,10 % | -0,96 % | -13,20 % | 9,99 млрд $ | 27,15 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 10,90 $ | +0,10 % | -5,74 % | -12,80 % | 8,16 млрд $ | 414,95 млн $ | 470,10 млн $ | 2,20 млн $ | |
| 6 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 4,58 млрд $ | 334,70 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 6,36 $ | +0,30 % | -5,12 % | -5,30 % | 3,96 млрд $ | 715,92 млн $ | 416,44 млн $ | 2,15 млн $ | |
| 8 | 121,60 $ | +0,20 % | -5,10 % | -4,90 % | 1,88 млрд $ | 248,53 млн $ | 264,72 млн $ | 1,28 млн $ | |
| 9 | 0,6830 $ | -2,10 % | +7,35 % | +57,60 % | 1,85 млрд $ | 26,67 млн $ | 178,97 млн $ | 208,9 хиљ $ | |
| 10 | 0,6817 $ | +0,30 % | -2,32 % | -9,10 % | 1,84 млрд $ | 94,24 млн $ | 322,41 млн $ | 2,33 млн $ | |
| 11 | 0,003503 $ | +0,10 % | -4,59 % | -18,80 % | 1,64 млрд $ | 130,17 млн $ | 288,60 млн $ | 719,2 хиљ $ | |
| 12 | 0,3280 $ | -0,30 % | -7,27 % | -12,60 % | 1,60 млрд $ | 116,17 млн $ | 184,06 млн $ | 1,19 млн $ | |
| 13 | 2,08 $ | -0,70 % | -4,55 % | -12,50 % | 1,43 млрд $ | 20,87 млн $ | 43,78 млн $ | 141,5 хиљ $ | |
| 14 | 0,0607 $ | -0,40 % | -3,88 % | -9,70 % | 1,42 млрд $ | 10,92 млн $ | 28,10 млн $ | 28,4 хиљ $ | |
| 15 | 0,1394 $ | -0,70 % | -3,30 % | -12,90 % | 1,41 млрд $ | 327,82 млн $ | 279,26 млн $ | 1,68 млн $ | |
| 16 | 1,17 $ | 0,00 % | -0,04 % | -0,80 % | 1,38 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 4,37 $ | +1,70 % | -4,75 % | -4,80 % | 1,09 млрд $ | 94,60 млн $ | 398,25 млн $ | 582,3 хиљ $ | |
| 18 | BNSOL | 114,37 $ | +0,10 % | -0,32 % | -1,50 % | 1,05 млрд $ | 2,65 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1,18 $ | 0,00 % | -0,00 % | +0,10 % | 948,22 млн $ | 2,05 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,1153 $ | -0,40 % | +0,71 % | +10,00 % | 943,83 млн $ | 26,01 млн $ | 13,49 млн $ | 4,3 хиљ $ | |
| 21 | JLP | 4,41 $ | 0,00 % | -0,31 % | -0,60 % | 856,71 млн $ | 6,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 0,2149 $ | -0,20 % | -9,87 % | -10,50 % | 714,26 млн $ | 66,35 млн $ | 51,03 млн $ | 245,5 хиљ $ | |
| 23 | 2,20 $ | +0,20 % | -5,79 % | -2,50 % | 702,96 млн $ | 69,63 млн $ | 43,84 млн $ | 38,8 хиљ $ | |
| 24 | 0,5861 $ | 0,00 % | -7,55 % | -1,70 % | 565,96 млн $ | 40,49 млн $ | 86,44 млн $ | 304,3 хиљ $ | |
| 25 | 5,44 $ | -0,20 % | -12,25 % | -15,40 % | 544,79 млн $ | 103,49 млн $ | 102,37 млн $ | 678,4 хиљ $ | |
| 26 | 0,5282 $ | +0,20 % | -6,28 % | -14,30 % | 522,49 млн $ | 26,10 млн $ | 58,49 млн $ | 118,5 хиљ $ | |
| 27 | SUSDAI | 1,11 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 495,31 млн $ | 139,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | 0,3159 $ | -1,80 % | -9,21 % | -13,30 % | 492,71 млн $ | 66,94 млн $ | 96,19 млн $ | 673,8 хиљ $ | |
| 29 | 0,1382 $ | -0,40 % | +7,91 % | -8,00 % | 434,44 млн $ | 90,03 млн $ | 148,61 млн $ | 149,5 хиљ $ | |
| 30 | 0,0528 $ | +0,50 % | -6,24 % | -0,70 % | 415,97 млн $ | 27,70 млн $ | 30,89 млн $ | 79,5 хиљ $ | |
| 31 | OSETH | 2.671 $ | +0,30 % | -1,06 % | +0,70 % | 396,65 млн $ | 61,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | 2,27 $ | +0,20 % | -4,93 % | +6,30 % | 394,22 млн $ | 73,82 млн $ | 76,94 млн $ | 160,7 хиљ $ | |
| 33 | 1,24 $ | +0,70 % | -10,72 % | +0,90 % | 334,03 млн $ | 46,75 млн $ | 21,97 млн $ | 165,0 хиљ $ | |
| 34 | TBTC | 77.451 $ | +0,10 % | -0,31 % | -1,30 % | 330,61 млн $ | 5,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | PSTUSDC | 1,13 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,10 % | 325,39 млн $ | 2,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,0165 $ | -0,20 % | -2,72 % | -2,20 % | 317,87 млн $ | 19,08 млн $ | 14,58 млн $ | 13,3 хиљ $ | |
| 37 | STKAAVE | 127,48 $ | +0,30 % | +1,72 % | -2,10 % | 317,06 млн $ | 5,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 20,09 $ | 0,00 % | -0,59 % | -1,50 % | 299,72 млн $ | 224,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 112,95 $ | +0,20 % | -2,25 % | -3,70 % | 298,18 млн $ | 1,64 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0420 $ | -0,40 % | -5,66 % | -15,40 % | 282,76 млн $ | 38,59 млн $ | 39,08 млн $ | 253,3 хиљ $ | |
| 41 | 0,3330 $ | -0,70 % | -9,50 % | -13,50 % | 278,04 млн $ | 44,01 млн $ | 54,67 млн $ | 429,0 хиљ $ | |
| 42 | 0,000048 $ | -0,40 % | -4,05 % | -9,80 % | 266,39 млн $ | 8,71 млн $ | 15,03 млн $ | 11,0 хиљ $ | |
| 43 | 0,1994 $ | +0,70 % | -6,92 % | -11,90 % | 232,82 млн $ | 7,14 млн $ | 18,76 млн $ | 22,2 хиљ $ | |
| 44 | MSOL | 142,08 $ | +0,10 % | -0,32 % | -1,50 % | 232,53 млн $ | 1,53 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | 0,4180 $ | -0,40 % | -8,10 % | -6,30 % | 218,32 млн $ | 27,68 млн $ | 27,06 млн $ | 158,8 хиљ $ | |
| 46 | 0,9915 $ | +0,10 % | +0,01 % | +0,10 % | 217,46 млн $ | 759,3 хиљ $ | 1,74 млн $ | 13,2 хиљ $ | |
| 47 | 0,5998 $ | -1,40 % | -8,55 % | +2,00 % | 209,97 млн $ | 4,07 млн $ | 31,40 млн $ | 46,9 хиљ $ | |
| 48 | 0,9995 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 197,08 млн $ | 30,72 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 18,79 $ | 0,00 % | -3,84 % | -9,80 % | 187,97 млн $ | 9,97 млн $ | 13,71 млн $ | 66,3 хиљ $ | |
| 50 | 0,0389 $ | +1,00 % | -8,78 % | -7,50 % | 180,98 млн $ | 9,73 млн $ | 10,82 млн $ | 149,8 хиљ $ | |
| 51 | SENA | 0,1433 $ | -0,80 % | +0,25 % | -14,50 % | 179,32 млн $ | 35,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | CBXRP | 1,41 $ | -0,30 % | +1,70 % | +1,30 % | 177,44 млн $ | 3,36 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 1,83 $ | -1,10 % | -8,33 % | -16,80 % | 171,03 млн $ | 9,25 млн $ | 6,54 млн $ | 42,7 хиљ $ | |
| 54 | 0,001704 $ | +0,30 % | -6,25 % | -4,60 % | 170,36 млн $ | 8,49 млн $ | 3,94 млн $ | 223,37 $ | |
| 55 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 167,20 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 1.942 $ | -0,40 % | -1,31 % | -10,50 % | 164,55 млн $ | 6,93 млн $ | 34,2 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,4896 $ | -0,20 % | -5,98 % | +0,30 % | 160,93 млн $ | 19,62 млн $ | 10,50 млн $ | 51,3 хиљ $ | |
| 58 | 0,0414 $ | -0,10 % | -0,55 % | +2,30 % | 155,75 млн $ | 1,54 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | FRXETH | 2.485 $ | +0,20 % | -1,06 % | +0,50 % | 152,81 млн $ | 744,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | 0,001485 $ | -0,80 % | -10,01 % | -16,70 % | 146,71 млн $ | 1,53 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | SYRUPUSDG | 1,01 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 146,03 млн $ | 1,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 1.898 $ | +0,50 % | +1,10 % | -2,00 % | 144,85 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,0249 $ | +0,30 % | +0,23 % | -4,70 % | 137,98 млн $ | 3,86 млн $ | 6,05 млн $ | 934,09 $ | |
| 64 | 0,1358 $ | -0,70 % | -3,17 % | -17,10 % | 135,72 млн $ | 3,84 млн $ | 48,0 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 65 | STEAKUSDC | 1,10 $ | +0,20 % | -0,01 % | +0,30 % | 131,74 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | BBSOL | 118,27 $ | -0,10 % | -0,21 % | -1,80 % | 126,40 млн $ | 237,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 1INCH | 0,0872 $ | -0,40 % | -6,34 % | -5,90 % | 122,54 млн $ | 8,65 млн $ | 8,04 млн $ | 7,6 хиљ $ |
| 68 | 0,0629 $ | +0,10 % | +3,34 % | +4,90 % | 122,23 млн $ | 7,51 млн $ | 4,41 млн $ | 782,95 $ | |
| 69 | 0,1973 $ | -0,40 % | -6,49 % | -9,20 % | 114,65 млн $ | 6,39 млн $ | 8,20 млн $ | 62,3 хиљ $ | |
| 70 | 0,1986 $ | +1,20 % | -8,72 % | +2,40 % | 109,68 млн $ | 11,91 млн $ | 14,27 млн $ | 66,5 хиљ $ | |
| 71 | SFRXETH | 2.906 $ | -0,20 % | -0,81 % | +0,50 % | 107,41 млн $ | 9,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 62,11 $ | 0,00 % | -3,20 % | -2,80 % | 104,19 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,2891 $ | +0,20 % | -1,85 % | -6,00 % | 98,88 млн $ | 3,44 млн $ | 423,8 хиљ $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,1106 $ | +1,80 % | -2,65 % | +10,70 % | 93,94 млн $ | 5,90 млн $ | 5,75 млн $ | 11,4 хиљ $ | |
| 75 | 1,11 $ | -0,50 % | -7,58 % | -12,30 % | 92,67 млн $ | 1,59 млн $ | 4,00 млн $ | 21,3 хиљ $ | |
| 76 | OETH | 2.492 $ | +0,20 % | -1,06 % | +0,70 % | 90,12 млн $ | 51,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,0570 $ | -1,10 % | -17,80 % | +21,60 % | 89,13 млн $ | 60,67 млн $ | 28,66 млн $ | 357,6 хиљ $ | |
| 78 | 0,1047 $ | -0,80 % | -7,94 % | -13,20 % | 88,69 млн $ | 4,04 млн $ | 16,91 млн $ | 126,5 хиљ $ | |
| 79 | 0,001358 $ | +0,10 % | -4,89 % | -4,20 % | 85,01 млн $ | 4,25 млн $ | 5,12 млн $ | 9,4 хиљ $ | |
| 80 | 0,5041 $ | +0,10 % | -3,59 % | -3,90 % | 84,55 млн $ | 740,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,5261 $ | -0,20 % | -4,41 % | -1,70 % | 84,18 млн $ | 2,96 млн $ | 12,30 млн $ | 3,0 хиљ $ | |
| 82 | 1,30 $ | -0,40 % | -4,18 % | -7,60 % | 79,30 млн $ | 11,06 млн $ | 6,94 млн $ | 19,6 хиљ $ | |
| 83 | 0,004287 $ | +0,60 % | -0,21 % | -13,70 % | 75,30 млн $ | 1,70 млн $ | 1,94 млн $ | 1,0 хиљ $ | |
| 84 | 0,1307 $ | +0,40 % | -3,20 % | -1,70 % | 75,07 млн $ | 2,05 млн $ | 3,44 млн $ | 7,8 хиљ $ | |
| 85 | 1,00 $ | +0,30 % | +0,18 % | +0,30 % | 74,34 млн $ | 7,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,2503 $ | -0,40 % | -53,54 % | -7,60 % | 74,25 млн $ | 12,68 млн $ | 24,89 млн $ | 962,6 хиљ $ | |
| 87 | 0,0370 $ | -0,40 % | -11,33 % | -31,10 % | 73,93 млн $ | 15,81 млн $ | 36,20 млн $ | 160,3 хиљ $ | |
| 88 | 7,06 $ | +0,30 % | -5,35 % | -15,10 % | 73,81 млн $ | 3,35 млн $ | 5,24 млн $ | 17,8 хиљ $ | |
| 89 | 2.045 $ | +0,40 % | -5,70 % | -8,90 % | 73,81 млн $ | 3,05 млн $ | 5,37 млн $ | 32,0 хиљ $ | |
| 90 | STEAKUSDC | 1,14 $ | +0,20 % | -0,01 % | +0,30 % | 68,42 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 0,3006 $ | -1,20 % | -15,80 % | -28,40 % | 64,96 млн $ | 14,15 млн $ | 6,76 млн $ | 5,6 хиљ $ | |
| 92 | TETH | 3.114 $ | +0,40 % | -1,11 % | +1,00 % | 63,84 млн $ | 8,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,000708 $ | 0,00 % | -2,28 % | -3,80 % | 62,33 млн $ | 52,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 1,75 $ | -0,50 % | -2,37 % | -9,50 % | 61,80 млн $ | 8,34 млн $ | 14,74 млн $ | 42,9 хиљ $ | |
| 95 | 0,1826 $ | +0,40 % | -0,91 % | -1,90 % | 61,12 млн $ | 10,54 млн $ | 12,53 млн $ | 34,0 хиљ $ | |
| 96 | 8,66 $ | +0,60 % | -4,05 % | -7,50 % | 60,98 млн $ | 4,56 млн $ | 8,30 млн $ | 8,4 хиљ $ | |
| 97 | 0,0181 $ | -0,40 % | -1,80 % | -9,70 % | 59,71 млн $ | 5,79 млн $ | 9,02 млн $ | 24,7 хиљ $ | |
| 98 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8.910,40 % | +8.975,80 % | 59,60 млн $ | 2,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,2074 $ | -0,40 % | -3,86 % | -13,20 % | 59,48 млн $ | 6,84 млн $ | 11,26 млн $ | 92,5 хиљ $ | |
| 100 | NOXO | 0,3446 $ | 0,00 % | +0,75 % | -3,10 % | 57,43 млн $ | 2,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0026 % · tvangslukket 24 t : 33,12 млн $ — tilbage til пун сто →