Тржишни сектори
Derivatives
Статус
- Вредност21,65 млрд $
- 24 ч+8,35 %
- Ток951,52 млн $
- Уговори3,58 млрд $
Новчићи сектора
| # | Новчић | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Вредност | Ток | Уговори | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79,74 $ | -0,77 % | +0,82 % | -1,82 % | 19,09 млрд $ | 758,69 млн $ | 3,08 млрд $ | 806,7 хиљ $ | |
| 2 | 2,95 $ | -0,01 % | -2,66 % | -12,76 % | 736,67 млн $ | 56,89 млн $ | 307,43 млн $ | 171,8 хиљ $ | |
| 3 | 0,3760 $ | -1,13 % | +5,28 % | -2,94 % | 375,85 млн $ | 7,14 млн $ | 1,50 млн $ | 2,1 хиљ $ | |
| 4 | 1,95 $ | -0,19 % | -0,92 % | -10,30 % | 338,57 млн $ | 40,83 млн $ | 56,09 млн $ | 7,7 хиљ $ | |
| 5 | BUBI | 0,0481 $ | -0,40 % | +1,58 % | -12,71 % | 192,36 млн $ | 5,88 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 6 | 0,0680 $ | -0,29 % | +4,81 % | -3,59 % | 132,08 млн $ | 3,85 млн $ | 5,19 млн $ | 428,11 $ | |
| 7 | 0,1975 $ | -0,45 % | -0,18 % | -12,32 % | 114,72 млн $ | 3,55 млн $ | 7,87 млн $ | 503,82 $ | |
| 8 | 8,77 $ | -0,85 % | +6,72 % | +5,34 % | 93,76 млн $ | 9,01 млн $ | 8,54 млн $ | 10,8 хиљ $ | |
| 9 | 0,1188 $ | -0,50 % | -0,44 % | -7,75 % | 84,71 млн $ | 5,49 млн $ | 10,23 млн $ | 2,8 хиљ $ | |
| 10 | 0,1243 $ | -0,74 % | -0,80 % | -10,77 % | 60,50 млн $ | 39,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | HOHM | 0,008156 $ | +0,01 % | -1,26 % | -5,48 % | 48,02 млн $ | 47,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 12 | 0,001945 $ | 0,00 % | -2,70 % | -17,00 % | 46,15 млн $ | 294,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,0210 $ | -0,79 % | -2,80 % | -2,08 % | 41,83 млн $ | 3,36 млн $ | 8,90 млн $ | 1,6 хиљ $ | |
| 14 | 0,0165 $ | -0,99 % | -0,71 % | -16,64 % | 41,29 млн $ | 3,95 млн $ | 6,62 млн $ | 3,2 хиљ $ | |
| 15 | 0,1063 $ | -0,11 % | -1,75 % | -8,92 % | 41,15 млн $ | 3,50 млн $ | 12,62 млн $ | 1,5 хиљ $ | |
| 16 | 0,0337 $ | -0,00 % | +29,78 % | +8,14 % | 37,69 млн $ | 3,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,2199 $ | +0,19 % | -0,89 % | -6,79 % | 34,69 млн $ | 1,14 млн $ | 4,82 млн $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,3484 $ | -0,09 % | -0,73 % | -9,94 % | 32,23 млн $ | 1,29 млн $ | 3,96 млн $ | 1,3 хиљ $ | |
| 19 | 3,79 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | 30,87 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,2194 $ | -3,40 % | -9,30 % | -21,02 % | 25,03 млн $ | 20,40 млн $ | 14,56 млн $ | 141,1 хиљ $ | |
| 21 | 2.695 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,67 % | 23,95 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,0218 $ | +0,26 % | -0,37 % | -4,44 % | 20,32 млн $ | 1,84 млн $ | 3,59 млн $ | 49,49 $ | |
| 23 | 0,0103 $ | +0,07 % | +1,80 % | -3,65 % | 19,42 млн $ | 1,75 млн $ | 3,46 млн $ | 1,3 хиљ $ | |
| 24 | DRIFT | 0,0240 $ | -5,58 % | +45,09 % | +111,73 % | 17,56 млн $ | 11,61 млн $ | 4,51 млн $ | 3,8 хиљ $ |
| 25 | 0,0744 $ | +0,99 % | +6,38 % | +13,98 % | 17,49 млн $ | 13,99 млн $ | 10,75 млн $ | 10,73 $ | |
| 26 | 0,0720 $ | -0,18 % | +1,87 % | -2,12 % | 16,94 млн $ | 4,67 млн $ | 16,05 млн $ | 1,8 хиљ $ | |
| 27 | 0,1054 $ | +30,26 % | +46,79 % | +32,26 % | 16,32 млн $ | 725,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | GAINS | 0,6857 $ | +4,99 % | +87,03 % | +64,93 % | 16,32 млн $ | 19,48 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | 0,000976 $ | +0,64 % | +0,74 % | +0,07 % | 16,32 млн $ | 2,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,0145 $ | -0,33 % | +10,72 % | +0,59 % | 15,61 млн $ | 80,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,0439 $ | -72,70 % | -75,91 % | -72,70 % | 15,25 млн $ | 1,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | STRIKE | 0,7151 $ | +0,64 % | -3,46 % | -16,51 % | 12,87 млн $ | 100,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | TRADOOR | 0,6542 $ | +1,79 % | +7,36 % | +7,67 % | 9,39 млн $ | 1,55 млн $ | 13,44 млн $ | 750,53 $ |
| 34 | MCB | 2,38 $ | +0,01 % | +0,56 % | +3,70 % | 9,07 млн $ | 113,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | PIKA | 0,3800 $ | +0,33 % | +0,86 % | -3,23 % | 7,22 млн $ | 78,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | PRCL | 0,006079 $ | -0,12 % | +1,63 % | -1,72 % | 5,54 млн $ | 69,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0611 $ | +1,13 % | -4,08 % | +27,24 % | 5,50 млн $ | 2,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | SYMM | 0,006149 $ | +0,24 % | +11,98 % | -2,67 % | 5,19 млн $ | 18,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | CTX | 0,5063 $ | -0,06 % | -1,93 % | +3,27 % | 4,89 млн $ | 5,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,1353 $ | -0,39 % | +7,47 % | -0,60 % | 4,01 млн $ | 4,92 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | SETH | 318,87 $ | 0,00 % | 0,00 % | -6,44 % | 3,69 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | NRS | 0,0726 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,08 % | 3,68 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | DDX | 0,0608 $ | +0,01 % | -0,70 % | -20,00 % | 3,24 млн $ | 37,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | NUTS | 0,000961 $ | +0,48 % | +0,24 % | -0,74 % | 3,03 млн $ | 20,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | 0,1097 $ | +0,04 % | +0,83 % | +8,31 % | 3,02 млн $ | 396,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | PERP | 0,0201 $ | +0,58 % | +5,68 % | +1,52 % | 2,66 млн $ | 77,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | HXRO | 0,002510 $ | +0,22 % | +1,56 % | -18,79 % | 2,39 млн $ | 70,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | FOX | 0,2267 $ | +0,75 % | +3,32 % | -5,87 % | 2,34 млн $ | 33,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | SYK | 0,0310 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,70 % | 2,15 млн $ | 10,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | INDY | 0,1029 $ | +0,15 % | -11,83 % | -15,72 % | 2,10 млн $ | 6,8 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,0619 $ | +0,02 % | +14,37 % | -3,39 % | 2,07 млн $ | 5,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | ETH2X-FLI | 3,39 $ | +0,21 % | +4,85 % | -7,21 % | 1,92 млн $ | 1,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | QUICK | 0,002770 $ | +0,33 % | -2,39 % | -57,79 % | 1,80 млн $ | 1,04 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | RBN | 0,0225 $ | 0,00 % | 0,00 % | -9,42 % | 1,52 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | THALES | 0,1981 $ | +0,22 % | +2,85 % | -3,95 % | 1,33 млн $ | 58,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | BTC2X-FLI | 19,94 $ | +0,19 % | 0,00 % | -4,62 % | 1,06 млн $ | 43,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,0623 $ | -0,64 % | -7,80 % | -17,96 % | 959,0 хиљ $ | 137,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | TANGO | 0,001831 $ | 0,00 % | 0,00 % | -10,98 % | 835,7 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | DIVER | 0,001131 $ | 0,00 % | 0,00 % | -47,47 % | 746,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | KILO | 0,003056 $ | +0,13 % | +1,71 % | -2,99 % | 646,7 хиљ $ | 1,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | NEMESIS | 0,000636 $ | +0,16 % | -2,24 % | -18,76 % | 635,2 хиљ $ | 2,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | LN | 0,005993 $ | +0,36 % | +0,15 % | -0,30 % | 627,7 хиљ $ | 47,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | XFT | 0,0611 $ | -0,11 % | 0,00 % | -2,66 % | 615,3 хиљ $ | 12,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | AARK | 0,000809 $ | +31,04 % | +11,05 % | +0,03 % | 504,6 хиљ $ | 17,9 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | JARVIS | 0,0118 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,92 % | 495,0 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | SPRK | 0,005678 $ | +0,00 % | +0,82 % | -4,86 % | 454,7 хиљ $ | 3,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | JRT | 0,000856 $ | +0,34 % | +0,86 % | +0,44 % | 442,0 хиљ $ | 12,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | KROM | 0,004152 $ | -7,18 % | +1,70 % | -5,68 % | 411,1 хиљ $ | 2,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | PREMIA | 0,004590 $ | 0,00 % | 0,00 % | -4,10 % | 360,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | TYPUS | 0,000350 $ | +0,16 % | +3,22 % | -4,33 % | 349,6 хиљ $ | 35,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,008764 $ | +0,85 % | -3,57 % | -6,41 % | 328,5 хиљ $ | 21,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | OVL | 0,005369 $ | +0,01 % | -0,16 % | -1,89 % | 304,9 хиљ $ | 15,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | DERI | 0,000640 $ | +0,18 % | -1,43 % | -6,24 % | 299,5 хиљ $ | 7,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | OPIUM | 0,0102 $ | +0,34 % | +0,87 % | +0,44 % | 191,6 хиљ $ | 20,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | SI | 0,002721 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,28 % | 181,9 хиљ $ | 0,00 $ | 858,2 хиљ $ | 3,7 хиљ $ |
| 76 | ARBLUNA | 0,1298 $ | +0,50 % | +3,26 % | -3,61 % | 172,9 хиљ $ | 482,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,000195 $ | 0,00 % | +28,28 % | -57,68 % | 171,6 хиљ $ | 13,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | ZEX | 0,000821 $ | -0,01 % | -16,34 % | -18,54 % | 154,2 хиљ $ | 362,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | DAFI | 0,000115 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,92 % | 131,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | NAVI | 0,0322 $ | +2,06 % | -10,64 % | -28,86 % | 121,1 хиљ $ | 1,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MTLX | 0,0255 $ | +0,21 % | 0,00 % | -5,26 % | 103,6 хиљ $ | 150,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | BOND | 0,0100 $ | +10,86 % | +13,02 % | +18,12 % | 100,1 хиљ $ | 684,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | LVL | 0,004865 $ | +3,99 % | +0,93 % | +14,69 % | 84,7 хиљ $ | 6,5 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,000069 $ | +0,80 % | +3,88 % | +3,47 % | 77,1 хиљ $ | 1,1 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | VELAR | 0,000171 $ | +0,21 % | 0,00 % | -12,73 % | 60,5 хиљ $ | 305,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | MVX | 0,0238 $ | -0,00 % | +2,69 % | -7,65 % | 59,7 хиљ $ | 50,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | MIR | 0,000733 $ | +0,21 % | 0,00 % | +1,02 % | 57,0 хиљ $ | 50,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | VEGA | 0,000904 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,37 % | 56,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | QTO | 0,000056 $ | +0,31 % | -0,88 % | -5,29 % | 54,0 хиљ $ | 595,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | GOVI | 0,001637 $ | +0,15 % | +1,58 % | -15,06 % | 52,4 хиљ $ | 9,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | DESK | 0,000047 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,80 % | 43,6 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | ADX | 0,000044 $ | 0,00 % | 0,00 % | -36,41 % | 43,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | OX | 0,000016 $ | -0,05 % | +4,86 % | -4,91 % | 42,9 хиљ $ | 2,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | TUNE | 0,000403 $ | +6,43 % | -23,80 % | -62,48 % | 40,3 хиљ $ | 822,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | FOREX | 0,000212 $ | +0,01 % | -9,39 % | -29,10 % | 39,1 хиљ $ | 35,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | SUP | 0,000204 $ | +0,38 % | -20,27 % | -13,11 % | 35,7 хиљ $ | 14,4 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | NEXUS | 0,000000 $ | +0,09 % | 0,00 % | -8,50 % | 35,4 хиљ $ | 3,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | CYB | 0,006415 $ | 0,00 % | 0,00 % | -78,43 % | 27,2 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | RWAX | 0,000733 $ | +0,25 % | -0,06 % | -5,10 % | 24,8 хиљ $ | 55,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | HGET | 0,0110 $ | +0,01 % | -0,23 % | -4,87 % | 19,2 хиљ $ | 1,3 хиљ $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0047 % · tvangslukket 24 t : 1,16 млн $ — tilbage til пун сто →