НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД03:32

Тржишни сектори

Centralized Exchange (CEX) Token

Статус

  • Вредност123,67 млрд $
  • 24 ч-1,73 %
  • Ток1,29 млрд $
  • Уговори1,01 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1BNB713,20 $+0,20 %-0,89 %-5,10 %94,97 млрд $953,90 млн $875,31 млн $1,54 млн $
2WBT77,87 $+0,10 %-3,46 %-4,20 %9,18 млрд $166,15 млн $7,82 млн $0,00 $
3LEO8,82 $0,00 %-1,80 %-4,00 %8,12 млрд $440,4 хиљ $0,00 $0,00 $
4CRO0,0556 $-0,30 %-5,72 %-6,50 %2,70 млрд $9,75 млн $23,44 млн $105,5 хиљ $
5OKB111,69 $+0,80 %-0,66 %-2,30 %2,34 млрд $22,19 млн $28,76 млн $162,4 хиљ $
6HTX0,000002 $-0,10 %-2,82 %-2,40 %1,48 млрд $17,29 млн $0,00 $0,00 $
7BGB1,89 $+0,40 %-2,48 %-5,60 %1,32 млрд $11,63 млн $19,38 млн $29,1 хиљ $
8GT9,08 $+0,70 %-2,87 %-1,00 %968,31 млн $4,76 млн $1,26 млн $835,26 $
9KCS6,80 $-0,10 %-1,52 %-3,50 %932,58 млн $3,98 млн $987,0 хиљ $0,00 $
10NEXO0,8004 $+0,40 %-1,78 %-4,20 %800,41 млн $2,99 млн $0,00 $0,00 $
11GRX21,16 $0,00 %-0,05 %-0,20 %201,25 млн $1,31 млн $0,00 $0,00 $
12BTSE1,07 $0,00 %+1,13 %+21,70 %173,74 млн $435,2 хиљ $0,00 $0,00 $
13MX1,76 $0,00 %+0,11 %+0,50 %161,26 млн $6,56 млн $0,00 $0,00 $
14BP0,4614 $-1,00 %-9,30 %-19,50 %115,31 млн $2,15 млн $1,36 млн $0,00 $
15ARKM0,0966 $-0,10 %-5,01 %-10,90 %67,14 млн $5,26 млн $8,92 млн $25,4 хиљ $
16SAFE0,0571 $-0,30 %-11,27 %-41,00 %40,83 млн $112,0 хиљ $3,39 млн $17,5 хиљ $
17NKYC8,82 $+0,30 %-0,87 %+1,60 %35,28 млн $370,0 хиљ $0,00 $0,00 $
18HSK0,0957 $-0,60 %-4,94 %-11,00 %33,02 млн $402,2 хиљ $0,00 $0,00 $
19CNX0,2498 $-4,50 %-0,05 %-4,60 %31,95 млн $29,8 хиљ $0,00 $0,00 $
20XT4,61 $+0,20 %-3,28 %-4,10 %27,86 млн $11,06 млн $0,00 $0,00 $
21BCE0,0630 $+1,40 %-34,03 %-37,20 %25,20 млн $423,54 $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %-15,30 %21,66 млн $1,2 хиљ $0,00 $0,00 $
23WOO0,0105 $+0,10 %-4,17 %-9,50 %19,91 млн $1,42 млн $3,48 млн $6,3 хиљ $
24B2M0,006085 $-0,60 %+0,66 %-0,60 %17,96 млн $29,8 хиљ $0,00 $0,00 $
25BMX0,0515 $0,00 %-3,96 %-4,50 %17,48 млн $617,8 хиљ $0,00 $0,00 $
26MAX0,2588 $+0,10 %-0,81 %+0,20 %17,16 млн $31,7 хиљ $0,00 $0,00 $
27DETO0,0600 $0,00 %-0,05 %0,00 %16,77 млн $91,14 $0,00 $0,00 $
28HT0,1479 $+4,20 %+2,76 %+6,20 %16,17 млн $12,6 хиљ $0,00 $0,00 $
29LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %-3,00 %14,29 млн $94,1 хиљ $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 млн $3,3 хиљ $0,00 $0,00 $
31WRX0,0229 $-1,20 %-1,80 %-2,70 %10,44 млн $17,8 хиљ $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,60 %6,48 млн $20,03 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000614 $-0,20 %-0,15 %-0,30 %6,06 млн $91,6 хиљ $0,00 $0,00 $
34BTR0,0141 $-0,60 %-0,55 %-3,40 %5,01 млн $603,7 хиљ $12,80 млн $24,2 хиљ $
35SOLCEX0,003858 $-4,00 %-10,31 %+8,00 %3,87 млн $48,5 хиљ $0,00 $0,00 $
36ASD0,003987 $0,00 %0,00 %-2,10 %2,96 млн $757,3 хиљ $0,00 $0,00 $
37NIZA0,001262 $+0,40 %-0,75 %-0,10 %1,75 млн $77,4 хиљ $0,00 $0,00 $
38WFCA0,006401 $-4,50 %-6,67 %-28,80 %1,28 млн $41,8 хиљ $0,00 $0,00 $
39PXP0,0283 $+1,90 %+7,91 %-8,90 %849,2 хиљ $319,6 хиљ $0,00 $0,00 $
40BIT0,000002 $+0,10 %-0,01 %-1,50 %579,7 хиљ $817,0 хиљ $0,00 $0,00 $
41NMX0,002351 $+0,10 %-0,42 %-0,20 %526,9 хиљ $248,74 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $-0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 хиљ $486,1 хиљ $0,00 $0,00 $
43KONA13,51 $-0,20 %-0,24 %-13,70 %233,4 хиљ $426,14 $0,00 $0,00 $
44DEW0,000231 $+0,20 %-2,57 %-14,90 %231,2 хиљ $224,05 $0,00 $0,00 $
45EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,10 %192,5 хиљ $17,13 $0,00 $0,00 $
46$QNTM0,000231 $+0,10 %-5,70 %-18,00 %165,4 хиљ $12,8 хиљ $0,00 $0,00 $
47KASTA0,000214 $0,00 %0,00 %-6,20 %163,9 хиљ $2,51 $0,00 $0,00 $
48LA0,002699 $0,00 %+0,02 %-3,90 %163,8 хиљ $68,32 $14,23 млн $158,6 хиљ $
49KRRX0,0310 $0,00 %0,00 %-33,90 %163,1 хиљ $29,09 $0,00 $0,00 $
50ARI0,000177 $0,00 %0,00 %-10,20 %84,8 хиљ $353,44 $0,00 $0,00 $
51MONEY1,42 $0,00 %0,00 %-9,00 %60,8 хиљ $157,40 $0,00 $0,00 $
52BMEX0,000380 $0,00 %0,00 %+111,10 %37,9 хиљ $0,00 $0,00 $0,00 $
53ZND0,000193 $+0,10 %0,00 %-31,70 %34,4 хиљ $22,85 $0,00 $0,00 $
54TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %-51,70 %23,8 хиљ $968,56 $0,00 $0,00 $
554TB0,000230 $0,00 %0,00 %0,00 %16,1 хиљ $203,65 $0,00 $0,00 $
56BTTY0,000039 $0,00 %0,00 %-93,00 %15,1 хиљ $2,8 хиљ $0,00 $0,00 $
57IXFI0,000032 $0,00 %0,00 %-36,30 %10,6 хиљ $1,01 $0,00 $0,00 $
58DFT0,006877 $0,00 %+0,02 %0,00 %0,00 $1,02 млн $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000112 $+2,30 %-2,08 %-11,10 %0,00 $263,83 $0,00 $0,00 $
60ASC0,1370 $0,00 %0,00 %-8,00 %0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $
61BINI0,3540 $+0,20 %-0,97 %+0,70 %0,00 $744,8 хиљ $0,00 $0,00 $
62XBO0,0758 $+0,10 %+0,04 %-1,10 %0,00 $303,1 хиљ $0,00 $0,00 $
63BCA8,24 $0,00 %0,00 %-27,30 %0,00 $14,01 $0,00 $0,00 $
64BITO0,1513 $+0,50 %-0,39 %-1,00 %0,00 $65,2 хиљ $0,00 $0,00 $
65WXT0,0183 $+0,10 %-0,20 %-2,30 %0,00 $17,31 млн $0,00 $0,00 $
66WBS0,1970 $-2,70 %-5,48 %-4,20 %0,00 $28,66 млн $0,00 $0,00 $
67ONE0,000314 $-0,60 %-0,61 %-4,00 %0,00 $89,3 хиљ $5,14 млн $21,5 хиљ $
68VD0,0141 $+10,90 %-5,08 %-10,00 %0,00 $618,00 $0,00 $0,00 $
69FTT0,2039 $+0,20 %-4,43 %-9,10 %0,00 $1,37 млн $466,6 хиљ $0,00 $
70SSE0,000145 $0,00 %0,00 %-1,40 %0,00 $21,63 $0,00 $0,00 $
71HIT0,2321 $0,00 %-0,88 %-1,80 %0,00 $84,7 хиљ $0,00 $0,00 $
72ICPX0,8368 $-0,80 %+0,13 %0,00 %0,00 $169,6 хиљ $0,00 $0,00 $
73KNG0,7988 $0,00 %-0,13 %-3,40 %0,00 $160,4 хиљ $0,00 $0,00 $
74PT0,3124 $-0,20 %-1,31 %-5,60 %0,00 $110,4 хиљ $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0328 % · tvangslukket 24 t : 2,09 млн $ — tilbage til пун сто →