НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД03:32

Тржишни сектори

Base Native

Статус

  • Вредност109,57 млрд $
  • 24 ч-1,82 %
  • Ток23,15 млрд $
  • Уговори8,15 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1USDC0,9997 $0,00 %-0,02 %0,00 %73,73 млрд $19,94 млрд $0,00 $0,00 $
2USDS0,9994 $0,00 %-0,04 %0,00 %9,61 млрд $207,93 млн $0,00 $0,00 $
3LINK10,90 $+0,10 %-5,74 %-12,80 %8,16 млрд $414,95 млн $471,76 млн $2,20 млн $
4CBBTC77.416 $+0,10 %-0,06 %-1,30 %7,71 млрд $373,75 млн $0,00 $0,00 $
5AWETH2.498 $-0,50 %-0,43 %+0,10 %5,82 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2.745 $+0,20 %-0,96 %+0,80 %5,40 млрд $4,42 млн $0,00 $0,00 $
7USDE0,9991 $0,00 %-0,07 %-0,10 %4,70 млрд $58,92 млн $1,06 млн $0,00 $
8SUSDS1,11 $0,00 %+0,00 %+0,10 %4,65 млрд $539,1 хиљ $0,00 $0,00 $
9AAVE121,60 $+0,20 %-5,10 %-4,90 %1,88 млрд $248,53 млн $265,29 млн $1,28 млн $
10DOT0,9455 $-0,50 %-4,57 %-24,70 %1,61 млрд $141,46 млн $132,01 млн $1,14 млн $
11MORPHO2,08 $-0,70 %-4,55 %-12,50 %1,43 млрд $20,87 млн $43,83 млн $141,5 хиљ $
12ICP2,47 $+0,10 %-9,35 %-15,50 %1,38 млрд $52,79 млн $73,10 млн $537,9 хиљ $
13CLBTC79.090 $-0,50 %0,00 %-0,50 %1,10 млрд $6,43 $0,00 $0,00 $
14VVV21,51 $0,00 %-4,39 %-17,60 %1,03 млрд $34,90 млн $131,74 млн $71,7 хиљ $
15SYRUPUSDC1,18 $0,00 %-0,00 %+0,10 %948,22 млн $2,05 млн $0,00 $0,00 $
16RETH2.907 $+0,20 %-0,97 %+0,70 %920,43 млн $1,42 млн $0,00 $0,00 $
17LBTC77.686 $+0,10 %-0,13 %-1,40 %796,49 млн $3,05 млн $0,00 $0,00 $
18CAKE2,20 $+0,20 %-5,79 %-2,50 %702,96 млн $69,63 млн $43,90 млн $38,8 хиљ $
19GHO0,9986 $0,00 %-0,02 %0,00 %698,03 млн $11,35 млн $0,00 $0,00 $
20WETH2.487 $+0,10 %-1,05 %+0,70 %615,10 млн $498,70 млн $0,00 $0,00 $
21AERO0,5282 $+0,20 %-6,28 %-14,30 %522,49 млн $26,10 млн $58,70 млн $118,5 хиљ $
22SOLVBTC77.212 $+0,10 %-0,21 %-1,90 %496,07 млн $11,4 хиљ $0,00 $0,00 $
23CRV0,3159 $-1,80 %-9,21 %-13,30 %492,71 млн $66,94 млн $96,74 млн $673,8 хиљ $
24CBETH2.835 $+0,20 %-0,95 %+0,70 %474,14 млн $13,53 млн $0,00 $0,00 $
25EURC1,15 $0,00 %-0,15 %-0,80 %469,38 млн $30,13 млн $1,38 млн $0,00 $
26SPX0,4610 $-0,30 %-7,61 %-12,60 %429,88 млн $7,60 млн $34,83 млн $59,1 хиљ $
27PENDLE2,27 $+0,20 %-4,93 %+6,30 %394,22 млн $73,82 млн $77,11 млн $160,7 хиљ $
28VIRTUAL0,5858 $0,00 %-4,72 %-18,00 %385,92 млн $53,34 млн $54,79 млн $329,5 хиљ $
29ZRO0,9671 $-2,70 %-1,71 %-14,60 %341,99 млн $46,64 млн $98,37 млн $179,5 хиљ $
30TBTC77.399 $+0,10 %-0,16 %-1,30 %330,33 млн $5,17 млн $0,00 $0,00 $
31REUSD1,10 $0,00 %+0,06 %+0,10 %264,21 млн $5,31 млн $0,00 $0,00 $
32MAMO0,3784 $+0,70 %+3.429,82 %+10,70 %244,00 млн $67,00 млн $0,00 $0,00 $
33SYRUP0,1994 $+0,70 %-6,92 %-11,90 %232,82 млн $7,14 млн $18,70 млн $22,2 хиљ $
34UNIBTC76.809 $+0,10 %-0,10 %-0,70 %228,99 млн $4,5 хиљ $0,00 $0,00 $
35TIBBIR0,2063 $+0,30 %-12,80 %-3,60 %206,49 млн $2,42 млн $0,00 $0,00 $
36CRVUSD0,9995 $0,00 %-0,03 %0,00 %197,08 млн $30,72 млн $0,00 $0,00 $
37WSTETH3.094 $+0,10 %-0,97 %+0,70 %193,77 млн $661,2 хиљ $0,00 $0,00 $
38COMP18,79 $0,00 %-3,84 %-9,80 %187,97 млн $9,97 млн $13,75 млн $66,3 хиљ $
39CBXRP1,40 $-0,30 %+1,83 %+1,30 %177,24 млн $3,33 млн $0,00 $0,00 $
40VCNT16,69 $-0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 млн $228,5 хиљ $0,00 $0,00 $
41SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 млн $2,2 хиљ $0,00 $0,00 $
42NPC0,0195 $+0,70 %-13,71 %-1,80 %157,04 млн $8,12 млн $1,04 млн $0,00 $
43XCN0,003955 $-3,70 %-4,82 %-0,80 %155,47 млн $28,64 млн $3,66 млн $156,39 $
44TRAC0,3074 $+0,50 %-5,30 %-9,30 %137,52 млн $4,14 млн $0,00 $0,00 $
45DRV0,1358 $-0,70 %-3,17 %-17,10 %135,72 млн $3,84 млн $48,0 хиљ $0,00 $
461INCH0,0872 $-0,40 %-6,34 %-5,90 %122,54 млн $8,65 млн $8,04 млн $7,6 хиљ $
47AWE0,0629 $+0,10 %+3,34 %+4,90 %122,23 млн $7,51 млн $4,41 млн $782,95 $
48SNX0,1973 $-0,40 %-6,49 %-9,20 %114,65 млн $6,39 млн $8,22 млн $62,3 хиљ $
49ZEN6,20 $+0,30 %-1,73 %-11,30 %113,92 млн $12,08 млн $28,54 млн $107,9 хиљ $
50EZETH2.694 $+0,20 %-0,96 %+0,70 %111,30 млн $21,8 хиљ $0,00 $0,00 $
51SOSO0,2891 $+0,20 %-1,85 %-6,00 %98,88 млн $3,44 млн $422,7 хиљ $0,00 $
52LSK0,4085 $+10,50 %+9,34 %+273,70 %96,08 млн $80,96 млн $49,15 млн $4,39 млн $
53FLUID1,11 $-0,50 %-7,58 %-12,30 %92,67 млн $1,59 млн $4,01 млн $21,3 хиљ $
54RSR0,001358 $+0,10 %-4,89 %-4,20 %85,01 млн $4,25 млн $5,27 млн $9,4 хиљ $
55MAG7.SSI0,5041 $+0,10 %-3,59 %-3,90 %84,55 млн $740,5 хиљ $0,00 $0,00 $
56NOCK0,0362 $-0,20 %-12,37 %-8,10 %83,73 млн $1,82 млн $0,00 $0,00 $
57CGUSD0,9937 $0,00 %-0,06 %-0,10 %75,73 млн $74,20 $0,00 $0,00 $
58MTBILL1,07 $0,00 %+0,01 %+0,10 %74,14 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
59YFI2.045 $+0,40 %-5,70 %-8,90 %73,81 млн $3,05 млн $5,39 млн $32,0 хиљ $
60RED0,1337 $+2,20 %-7,62 %+4,50 %68,85 млн $17,53 млн $6,57 млн $72,1 хиљ $
61KAITO0,2845 $-0,40 %-4,46 %-13,30 %68,76 млн $13,93 млн $27,94 млн $258,3 хиљ $
62DIEM1.723 $-0,50 %-3,35 %-26,80 %64,74 млн $1,68 млн $0,00 $0,00 $
63TETH3.112 $+0,40 %-0,95 %+1,00 %63,79 млн $8,0 хиљ $0,00 $0,00 $
64GPS0,0107 $-0,10 %-0,63 %-4,80 %62,51 млн $3,75 млн $16,81 млн $17,8 хиљ $
65SOON0,1767 $-0,50 %-2,53 %-6,50 %60,05 млн $5,87 млн $24,45 млн $9,9 хиљ $
66SUSHI0,2074 $-0,40 %-3,86 %-13,20 %59,48 млн $6,84 млн $11,30 млн $92,5 хиљ $
67W0,009113 $+0,30 %-9,38 %-10,00 %58,91 млн $6,16 млн $20,99 млн $72,9 хиљ $
68BIO0,0248 $-0,90 %-3,46 %-10,10 %53,33 млн $8,70 млн $13,06 млн $48,1 хиљ $
69OMI0,000192 $0,00 %-7,36 %-13,60 %52,08 млн $614,9 хиљ $0,00 $0,00 $
70ALLO0,2058 $-1,00 %-6,62 %-18,20 %51,48 млн $4,20 млн $28,59 млн $103,3 хиљ $
71KTA0,0804 $+0,10 %-9,29 %+2,90 %48,48 млн $1,27 млн $0,00 $0,00 $
72REKT0,000000 $-0,10 %-5,88 %+29,50 %47,77 млн $399,6 хиљ $0,00 $0,00 $
73BIM1,57 $0,00 %-4,47 %-3,20 %47,13 млн $229,3 хиљ $0,00 $0,00 $
74RAVE0,1722 $-1,10 %-4,99 %-32,60 %46,62 млн $2,78 млн $15,43 млн $181,7 хиљ $
75BRETT0,004667 $-0,40 %-5,49 %-12,20 %46,35 млн $4,85 млн $12,17 млн $26,7 хиљ $
76ACU0,1204 $-0,30 %-3,06 %-16,10 %46,04 млн $1,99 млн $13,08 млн $10,6 хиљ $
77TOSHI0,000107 $-0,30 %-5,13 %-12,40 %45,00 млн $3,00 млн $1,80 млн $8,8 хиљ $
78ZCHF1,22 $0,00 %-0,14 %-1,10 %43,26 млн $236,3 хиљ $0,00 $0,00 $
79MSETH1.810 $+0,60 %+0,93 %+15,30 %38,84 млн $1,02 млн $0,00 $0,00 $
80MOG0,000000 $-0,10 %-4,76 %-13,40 %37,74 млн $8,75 млн $331,2 хиљ $30,38 $
81MOCA0,008877 $0,00 %-6,20 %+0,50 %37,61 млн $2,37 млн $2,74 млн $2,6 хиљ $
82MSUSD0,7262 $+0,20 %+0,84 %+14,80 %37,54 млн $1,37 млн $0,00 $0,00 $
83BOLD0,9945 $0,00 %-0,29 %-0,40 %36,65 млн $2,21 млн $0,00 $0,00 $
84FOLKS2,04 $+1,00 %+3,42 %+1,50 %36,61 млн $648,0 хиљ $10,20 млн $20,2 хиљ $
85SUPEROETHB2.490 $+0,20 %-0,84 %+0,90 %36,01 млн $16,5 хиљ $0,00 $0,00 $
86PRO0,3579 $+1,40 %-1,53 %-1,50 %35,78 млн $575,8 хиљ $0,00 $0,00 $
87SQD0,0275 $-0,70 %-11,31 %-19,30 %35,70 млн $1,80 млн $8,49 млн $48,1 хиљ $
88DEGEN0,000963 $-0,10 %-4,61 %-7,60 %34,79 млн $2,43 млн $0,00 $0,00 $
89MOVE0,007643 $-0,10 %-7,82 %-14,30 %34,37 млн $5,14 млн $8,86 млн $27,3 хиљ $
90BASEDHYPE0,003386 $0,00 %-8,78 %+4,30 %33,86 млн $57,19 $0,00 $0,00 $
91WRSETH2.613 $+0,20 %-0,10 %-0,40 %33,76 млн $106,16 $0,00 $0,00 $
92AVNT0,0945 $-0,60 %-5,97 %-10,90 %33,36 млн $4,27 млн $11,34 млн $9,3 хиљ $
93NEIRO0,000078 $-0,50 %-5,81 %-11,60 %32,85 млн $4,61 млн $5,37 млн $68,9 хиљ $
94ZORA0,007304 $+0,50 %-7,76 %-17,50 %32,64 млн $13,91 млн $15,44 млн $54,7 хиљ $
95G0,004311 $+3,20 %+12,65 %+5,30 %31,19 млн $24,08 млн $6,05 млн $61,5 хиљ $
96FLOCK0,0668 $-0,50 %-6,91 %+1,50 %30,86 млн $19,94 млн $14,76 млн $157,3 хиљ $
97SIGN0,0107 $+1,40 %-1,07 %-4,80 %30,35 млн $4,82 млн $16,72 млн $3,7 хиљ $
98VANA0,9012 $-0,10 %-6,81 %-6,20 %27,76 млн $13,20 млн $4,17 млн $47,9 хиљ $
99IOTX0,002913 $+0,70 %-7,80 %-6,30 %27,50 млн $1,99 млн $3,11 млн $30,2 хиљ $
100LUSD1,01 $0,00 %+0,17 %+0,10 %26,46 млн $41,5 хиљ $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0014 % · tvangslukket 24 t : 61,26 млн $ — tilbage til пун сто →