НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД23:06

Тржишни сектори

Base Native

Статус

  • Вредност113,29 млрд $
  • 24 ч-0,51 %
  • Ток14,99 млрд $
  • Уговори8,64 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1USDC0,9993 $+0,00 %-0,03 %-0,05 %71,12 млрд $12,58 млрд $0,00 $0,00 $
2USDS1,0000 $+0,00 %-0,02 %-0,03 %9,97 млрд $193,06 млн $0,00 $0,00 $
3LINK11,34 $-0,02 %-1,67 %-4,87 %8,69 млрд $293,37 млн $449,60 млн $306,6 хиљ $
4CBBTC79.980 $+0,01 %-0,33 %-3,36 %7,69 млрд $271,73 млн $0,00 $0,00 $
5AWETH2.314 $+0,20 %-1,36 %-4,59 %5,60 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2.566 $+0,14 %-0,64 %-4,46 %5,13 млрд $711,7 хиљ $0,00 $0,00 $
7SUSDS1,11 $-0,02 %-1,50 %+0,05 %4,85 млрд $199,9 хиљ $0,00 $0,00 $
8USDE0,9989 $+0,00 %-0,08 %-0,07 %4,59 млрд $37,37 млн $818,4 хиљ $0,00 $
9AAVE135,12 $+0,39 %-1,71 %-8,87 %2,09 млрд $222,55 млн $300,49 млн $258,6 хиљ $
10DOT1,01 $+0,06 %-2,81 %-11,38 %1,72 млрд $136,07 млн $172,43 млн $371,3 хиљ $
11MORPHO2,13 $+1,02 %+2,92 %-12,67 %1,50 млрд $21,38 млн $47,55 млн $60,7 хиљ $
12ICP2,61 $+0,36 %-1,03 %-8,16 %1,45 млрд $49,01 млн $90,91 млн $68,2 хиљ $
13VVV25,12 $+0,14 %-0,52 %+4,22 %1,22 млрд $36,68 млн $177,26 млн $33,6 хиљ $
14CLBTC79.701 $-0,31 %0,00 %-3,66 %1,11 млрд $1,82 $0,00 $0,00 $
15SYRUPUSDC1,19 $-0,00 %+0,02 %+0,07 %983,39 млн $699,1 хиљ $0,00 $0,00 $
16RETH2.724 $+0,12 %-0,60 %-4,52 %841,96 млн $77,7 хиљ $0,00 $0,00 $
17GHO0,9981 $+0,01 %-0,01 %-0,03 %697,67 млн $3,56 млн $0,00 $0,00 $
18WETH2.320 $+0,21 %-0,64 %-4,54 %691,26 млн $401,35 млн $0,00 $0,00 $
19CAKE2,13 $+0,26 %+2,60 %-2,21 %675,48 млн $54,71 млн $29,95 млн $3,8 хиљ $
20ZRO1,63 $+0,91 %-7,51 %-13,77 %653,04 млн $73,38 млн $178,17 млн $127,4 хиљ $
21AERO0,6760 $+0,38 %-1,48 %-14,13 %564,60 млн $29,92 млн $107,87 млн $35,9 хиљ $
22LBTC80.095 $+0,02 %-0,41 %-3,38 %540,64 млн $3,08 млн $0,00 $0,00 $
23CRV0,3401 $-0,37 %-0,83 %-6,57 %537,88 млн $56,69 млн $129,75 млн $69,1 хиљ $
24SOLVBTC79.787 $-0,07 %-0,37 %-3,43 %490,64 млн $5,1 хиљ $0,00 $0,00 $
25EURC1,12 $+0,01 %-0,38 %-0,32 %484,10 млн $35,96 млн $0,00 $0,00 $
26CBETH2.650 $+0,10 %-0,68 %-4,46 %457,63 млн $8,66 млн $0,00 $0,00 $
27VIRTUAL0,6126 $+0,22 %-2,21 %-6,79 %403,33 млн $35,16 млн $65,69 млн $13,7 хиљ $
28REUSD1,11 $-0,02 %-0,05 %+0,08 %360,14 млн $4,81 млн $0,00 $0,00 $
29DRV0,3524 $+0,15 %-1,51 %-9,77 %352,37 млн $5,12 млн $1,16 млн $0,00 $
30SPX0,3700 $-0,07 %+2,07 %+4,65 %344,42 млн $6,64 млн $33,66 млн $26,9 хиљ $
31PENDLE1,95 $-0,09 %-1,31 %-4,84 %339,15 млн $44,83 млн $56,86 млн $14,9 хиљ $
32TBTC80.056 $+0,01 %-0,38 %-3,29 %330,30 млн $3,48 млн $0,00 $0,00 $
33TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 млн $12,23 млн $0,00 $0,00 $
34MAMO0,3784 $+0,70 %+3.429,82 %+10,70 %244,00 млн $67,00 млн $0,00 $0,00 $
35UNIBTC79.300 $+0,07 %-0,06 %-3,19 %236,37 млн $9,2 хиљ $0,00 $0,00 $
36COMP21,78 $+0,94 %+1,94 %+1,33 %217,79 млн $30,34 млн $19,78 млн $39,7 хиљ $
37SYRUP0,1760 $+0,90 %+1,55 %-7,12 %205,47 млн $7,62 млн $21,35 млн $6,7 хиљ $
38CRVUSD0,9984 $+0,01 %-0,04 %-0,08 %193,05 млн $16,91 млн $0,00 $0,00 $
39CBXRP1,28 $-0,56 %-1,31 %-2,68 %190,36 млн $1,07 млн $0,00 $0,00 $
40FLUID2,17 $+0,22 %-1,01 %-5,77 %181,97 млн $2,47 млн $5,57 млн $212,18 $
41WSTETH2.894 $+0,16 %-0,68 %-4,45 %181,26 млн $352,2 хиљ $0,00 $0,00 $
42VCNT16,69 $-0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 млн $228,5 хиљ $0,00 $0,00 $
43TRAC0,3597 $+0,09 %-3,02 %-7,54 %160,88 млн $4,49 млн $0,00 $0,00 $
44XCN0,004054 $+0,08 %-1,93 %+0,72 %160,45 млн $17,40 млн $3,55 млн $4,2 хиљ $
45SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 млн $2,2 хиљ $0,00 $0,00 $
46NPC0,0166 $+0,50 %-3,73 %-8,88 %133,99 млн $2,58 млн $965,3 хиљ $0,00 $
47AWE0,0634 $+0,13 %+2,25 %-3,47 %123,20 млн $1,34 млн $4,06 млн $42,32 $
481INCH0,0875 $+0,09 %-1,77 %-4,99 %122,94 млн $20,53 млн $6,78 млн $151,61 $
49SNX0,1949 $+0,13 %-0,77 %-8,88 %113,20 млн $4,81 млн $7,88 млн $674,35 $
50ZEN5,66 $+0,18 %-1,04 %-5,06 %104,52 млн $6,77 млн $18,76 млн $10,9 хиљ $
51SOSO0,3043 $+1,16 %+4,68 %+5,77 %104,06 млн $4,05 млн $557,3 хиљ $0,00 $
52SOON0,3032 $+0,35 %+9,02 %+0,57 %103,00 млн $23,89 млн $40,67 млн $241,5 хиљ $
53EZETH2.518 $-0,05 %-0,59 %-4,60 %100,22 млн $105,0 хиљ $0,00 $0,00 $
54RSR0,001586 $+0,32 %-0,51 %-14,45 %99,22 млн $5,64 млн $11,18 млн $12,3 хиљ $
55MAG7.SSI0,5214 $+0,04 %-0,64 %-2,58 %87,27 млн $202,7 хиљ $0,00 $0,00 $
56W0,0122 $+0,04 %+2,38 %-6,05 %81,58 млн $17,79 млн $28,37 млн $33,8 хиљ $
57RED0,1459 $+0,60 %+0,05 %+6,91 %81,05 млн $2,24 млн $6,18 млн $3,8 хиљ $
58YFI2.116 $+0,24 %+0,39 %-3,59 %76,32 млн $2,25 млн $5,58 млн $235,61 $
59CGUSD0,9920 $+0,00 %-0,01 %+0,05 %75,65 млн $24,59 $0,00 $0,00 $
60MTBILL1,08 $0,00 %+0,01 %+0,07 %75,39 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
61OMI0,000260 $-0,78 %-4,78 %-5,93 %70,71 млн $1,05 млн $0,00 $0,00 $
62DIEM1.846 $+0,51 %-0,03 %+3,67 %68,33 млн $734,2 хиљ $0,00 $0,00 $
63KAITO0,2486 $+0,02 %-0,67 %-8,99 %59,98 млн $8,28 млн $21,21 млн $26,8 хиљ $
64SUSHI0,2008 $+0,04 %-0,22 %-6,75 %57,53 млн $3,58 млн $9,99 млн $14,9 хиљ $
65TETH2.912 $+0,17 %-0,64 %-4,44 %57,52 млн $1,5 хиљ $0,00 $0,00 $
66GPS0,008320 $+1,02 %-0,06 %-1,21 %50,28 млн $2,83 млн $9,42 млн $7,0 хиљ $
67ACU0,1144 $-0,60 %-1,98 %+13,18 %48,70 млн $2,79 млн $6,84 млн $55,67 $
68TOSHI0,000114 $-1,23 %+6,69 %+6,00 %47,90 млн $17,22 млн $2,03 млн $14,2 хиљ $
69BIO0,0220 $+0,30 %-1,28 %-5,52 %47,24 млн $7,49 млн $10,63 млн $7,6 хиљ $
70CX0,0308 $+2,10 %+11,35 %-4,33 %46,89 млн $211,9 хиљ $0,00 $0,00 $
71ICNT0,1853 $+2,74 %+2,50 %+8,63 %46,81 млн $3,28 млн $9,03 млн $32,5 хиљ $
72ALLO0,1830 $+0,17 %+0,83 %-10,18 %46,71 млн $2,75 млн $14,24 млн $5,7 хиљ $
73BRETT0,004642 $+0,68 %-2,37 %+0,41 %46,00 млн $4,90 млн $8,52 млн $3,5 хиљ $
74BIM1,51 $+0,07 %-1,01 %-3,62 %45,39 млн $222,5 хиљ $0,00 $0,00 $
75MSUSD0,8764 $-0,15 %-0,64 %-0,88 %45,24 млн $2,10 млн $0,00 $0,00 $
76MSETH2.049 $+0,03 %-0,67 %-4,53 %43,91 млн $644,1 хиљ $0,00 $0,00 $
77FOLKS2,43 $+0,58 %+1,30 %+3,26 %43,76 млн $873,2 хиљ $11,76 млн $13,9 хиљ $
78ZCHF1,21 $-0,02 %-0,04 %+0,00 %42,30 млн $1,04 млн $0,00 $0,00 $
79KTA0,0657 $-0,02 %-1,97 %-7,13 %41,06 млн $688,5 хиљ $0,00 $0,00 $
80NOCK0,0173 $-0,12 %-8,52 %-8,77 %40,91 млн $625,3 хиљ $0,00 $0,00 $
81AVNT0,1098 $+0,13 %-2,40 %+5,57 %39,78 млн $5,15 млн $13,12 млн $1,3 хиљ $
82MOG0,000000 $-0,28 %+0,45 %-1,50 %38,93 млн $11,71 млн $234,2 хиљ $0,00 $
83BOLD0,9944 $+0,01 %+0,01 %-0,02 %38,40 млн $1,26 млн $0,00 $0,00 $
84RAVE0,1403 $+0,26 %+2,10 %-5,93 %37,91 млн $1,01 млн $12,66 млн $12,7 хиљ $
85MOCA0,008616 $+0,03 %-1,74 %+4,47 %36,46 млн $6,01 млн $2,84 млн $11,84 $
86LSK0,1606 $+0,92 %-1,08 %-20,09 %35,10 млн $4,88 млн $23,58 млн $23,1 хиљ $
87IOTX0,003674 $+1,57 %+3,77 %-4,36 %34,65 млн $2,50 млн $3,60 млн $9,1 хиљ $
88BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 млн $57,65 $0,00 $0,00 $
89PRO0,3254 $-0,05 %-0,53 %-4,01 %32,56 млн $249,2 хиљ $0,00 $0,00 $
90DEGEN0,000898 $-0,22 %-1,02 %-6,61 %32,29 млн $3,20 млн $0,00 $0,00 $
91MOVE0,006794 $+0,54 %-3,99 %-5,83 %31,69 млн $3,67 млн $4,95 млн $12,4 хиљ $
92B30,000665 $+1,25 %-1,53 %+7,08 %30,87 млн $4,00 млн $1,21 млн $1,9 хиљ $
93WRSETH2.399 $-8,53 %+1,76 %-12,79 %30,48 млн $139,60 $0,00 $0,00 $
94AUKI0,005867 $+0,88 %-1,12 %-9,13 %30,29 млн $26,2 хиљ $0,00 $0,00 $
95BNKR0,000301 $-0,17 %-6,54 %-13,13 %30,04 млн $1,14 млн $0,00 $0,00 $
96SIGN0,0104 $+0,61 %-4,07 %-4,59 %29,57 млн $2,65 млн $14,08 млн $2,2 хиљ $
97USDT0,9992 $-0,01 %+0,02 %-0,00 %29,42 млн $29,71 млн $0,00 $0,00 $
98REKT0,000000 $+0,28 %-0,81 %-13,60 %28,92 млн $188,9 хиљ $0,00 $0,00 $
99NEIRO0,000066 $+0,30 %-0,84 %-5,91 %27,80 млн $2,44 млн $4,62 млн $9,1 хиљ $
100SUPEROETHB2.317 $+0,09 %-0,70 %-4,59 %27,69 млн $268,8 хиљ $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0049 % · tvangslukket 24 t : 13,03 млн $ — tilbage til пун сто →