НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД17:09

Тржишни сектори

4chan-Themed

Статус

  • Вредност14,95 млрд $
  • 24 ч+0,32 %
  • Ток740,43 млн $
  • Уговори1,35 млрд $

Новчићи сектора

#НовчићЦена1 ч24 ч7 дВредностТокУговориЛиквидирано
1DOGE0,0776 $-0,01 %+0,68 %-2,20 %12,15 млрд $440,98 млн $995,35 млн $1,12 млн $
2PEPE0,000004 $-0,11 %-0,31 %+5,97 %1,84 млрд $289,26 млн $276,77 млн $1,03 млн $
3SPX0,3810 $+0,46 %+6,31 %+8,35 %354,87 млн $6,32 млн $34,55 млн $22,0 хиљ $
4BONK0,000003 $+1,17 %+1,37 %+5,34 %270,52 млн $25,09 млн $3,42 млн $4,4 хиљ $
5NPC0,0169 $+0,66 %-1,22 %-8,22 %136,46 млн $2,58 млн $1,07 млн $0,00 $
6CASHCAT0,0940 $+0,40 %+0,51 %-12,70 %92,84 млн $6,06 млн $38,60 млн $12,5 хиљ $
7MOG0,000000 $+0,45 %+1,19 %-0,73 %39,23 млн $12,07 млн $236,1 хиљ $0,00 $
8TROLL0,0300 $+0,00 %-2,75 %-12,16 %29,95 млн $892,9 хиљ $0,00 $0,00 $
9NEET0,0296 $-0,82 %-2,48 %-15,09 %29,64 млн $1,08 млн $0,00 $0,00 $
10GIGA0,001855 $+0,17 %+1,40 %-0,27 %17,82 млн $1,84 млн $0,00 $0,00 $
11PEPECOIN0,1616 $-1,80 %+16,62 %-6,10 %16,34 млн $327,1 хиљ $0,00 $0,00 $
12TENDIES0,0163 $+2,70 %+37,13 %-9,90 %16,34 млн $3,08 млн $0,00 $0,00 $
13PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 млн $116,5 хиљ $0,00 $0,00 $
14BITCOIN0,0151 $+0,05 %+8,10 %+2,06 %15,13 млн $725,5 хиљ $0,00 $0,00 $
15BOBO0,008604 $-0,54 %+2,65 %-8,81 %8,60 млн $532,8 хиљ $0,00 $0,00 $
16JOE0,005318 $+0,37 %-0,70 %+1,63 %5,32 млн $9,7 хиљ $1,54 млн $0,00 $
17LADYS0,000000 $+0,54 %-0,56 %-2,68 %5,19 млн $128,0 хиљ $0,00 $0,00 $
18CULT0,000093 $-0,14 %-0,99 %-6,05 %4,37 млн $165,4 хиљ $0,00 $0,00 $
19APU0,000012 $+0,20 %-1,63 %-1,43 %3,93 млн $36,9 хиљ $0,00 $0,00 $
20PAIN0,5003 $-0,12 %-0,27 %-9,43 %2,50 млн $32,00 $0,00 $0,00 $
21WOJAK0,000024 $-0,41 %-0,77 %-3,81 %1,64 млн $2,0 хиљ $0,00 $0,00 $
224CHAN0,000000 $+0,18 %-0,42 %+7,64 %1,56 млн $1,9 хиљ $0,00 $0,00 $
23RAGEGUY0,001336 $+0,56 %+14,56 %-12,69 %1,34 млн $57,2 хиљ $0,00 $0,00 $
24RETARDIO0,001240 $+0,23 %-0,73 %-4,64 %1,24 млн $10,3 хиљ $0,00 $0,00 $
25GROYP0,0245 $-0,35 %-19,57 %+27,23 %1,23 млн $21,4 хиљ $0,00 $0,00 $
26SIGMA0,001207 $-0,07 %-5,20 %-9,65 %1,09 млн $19,6 хиљ $0,00 $0,00 $
27MUMU0,001077 $-0,42 %-7,48 %-22,42 %1,08 млн $37,3 хиљ $0,00 $0,00 $
28TROLL0,000000 $+0,33 %-2,49 %-24,71 %936,2 хиљ $4,0 хиљ $0,00 $0,00 $
29CHUD0,000616 $-0,12 %+0,34 %-35,99 %570,7 хиљ $5,2 хиљ $0,00 $0,00 $
30DICKBUTT0,000005 $-0,01 %-2,94 %-8,88 %497,3 хиљ $164,84 $0,00 $0,00 $
31DOOMER0,000359 $+0,17 %-0,56 %+1,06 %322,0 хиљ $1,32 $0,00 $0,00 $
32DOLAN0,002901 $-0,12 %-0,69 %-6,77 %285,0 хиљ $42,20 $0,00 $0,00 $
33CHAD0,000004 $+0,03 %-0,76 %-3,87 %256,3 хиљ $8,68 $0,00 $0,00 $
34FINE0,000000 $+0,18 %-0,27 %-5,27 %200,6 хиљ $95,40 $0,00 $0,00 $
35OGSM0,000000 $+0,09 %0,00 %-3,22 %190,8 хиљ $46,94 $0,00 $0,00 $
36CHEESE0,000191 $+0,39 %+0,07 %-4,04 %190,7 хиљ $457,10 $0,00 $0,00 $
37GONDOLA0,000000 $+0,18 %-1,26 %+4,72 %180,3 хиљ $74,37 $0,00 $0,00 $
38HONK0,000000 $+0,18 %-0,56 %-3,85 %175,6 хиљ $53,01 $0,00 $0,00 $
39BOBO0,000000 $+0,02 %0,00 %-3,35 %170,7 хиљ $32,46 $0,00 $0,00 $
40GROYPER0,000158 $-0,12 %+0,21 %-5,35 %158,1 хиљ $449,73 $0,00 $0,00 $
41BOBO0,000000 $+0,18 %-1,29 %-5,03 %146,5 хиљ $10,70 $0,00 $0,00 $
42MUMU0,000000 $-0,12 %-0,67 %-4,82 %144,3 хиљ $102,84 $0,00 $0,00 $
43GROYPER0,001456 $-0,73 %0,00 %-5,00 %135,4 хиљ $4,59 $0,00 $0,00 $
44BUCKY0,000122 $+0,66 %-2,12 %-12,61 %121,8 хиљ $619,08 $0,00 $0,00 $
45MUMU0,000000 $-1,90 %0,00 %-0,47 %115,1 хиљ $419,12 $0,00 $0,00 $
46OKAYEG0,000000 $+0,03 %+4,21 %-2,08 %109,2 хиљ $985,25 $0,00 $0,00 $
47STONKS0,000000 $+0,18 %0,00 %-17,43 %107,3 хиљ $7,99 $225,5 хиљ $22,2 хиљ $
48SNIBBU0,000251 $+0,47 %0,00 %-3,22 %105,6 хиљ $135,98 $0,00 $0,00 $
49DODO0,009266 $0,00 %0,00 %-4,78 %92,6 хиљ $5,21 $703,8 хиљ $0,00 $
50GIGACHAD0,000000 $+0,18 %-0,98 %-5,80 %86,3 хиљ $50,53 $0,00 $0,00 $
51APUGURL0,000000 $0,00 %0,00 %-1,86 %82,5 хиљ $140,15 $0,00 $0,00 $
52KEK0,000000 $-0,13 %0,00 %-0,23 %76,4 хиљ $186,09 $0,00 $0,00 $
53STONKS0,000072 $-0,12 %+0,23 %-5,06 %72,5 хиљ $12,16 $225,5 хиљ $22,2 хиљ $
54FATGF0,000071 $+0,18 %+1,42 %-3,05 %70,0 хиљ $853,46 $0,00 $0,00 $
55HONK0,000000 $-0,93 %-2,52 %-8,38 %68,6 хиљ $315,87 $0,00 $0,00 $
56DESU0,000059 $-0,99 %0,00 %-1,07 %58,6 хиљ $109,27 $0,00 $0,00 $
57SPURDO0,000058 $-0,49 %0,00 %-5,64 %57,6 хиљ $5,76 $0,00 $0,00 $
58HOODIE0,000001 $+0,10 %-1,09 %-10,63 %51,8 хиљ $73,78 $0,00 $0,00 $
59ZOOMER0,000001 $0,00 %0,00 %-7,13 %47,7 хиљ $112,68 $0,00 $0,00 $
60SOY0,000063 $-0,12 %+0,45 %-1,32 %38,7 хиљ $115,69 $0,00 $0,00 $
61BRAINLET0,000036 $-0,59 %-0,43 %-6,19 %36,4 хиљ $34,25 $0,00 $0,00 $
62MOG0,000000 $+0,54 %+0,29 %+36,49 %33,0 хиљ $17,90 $236,1 хиљ $0,00 $
63OGGIE0,000032 $+0,07 %-0,07 %-8,79 %32,2 хиљ $60,83 $0,00 $0,00 $
64APU0,000027 $0,00 %0,00 %-4,18 %27,4 хиљ $1,38 $0,00 $0,00 $
65ANON0,000027 $-0,12 %+5,22 %+14,98 %26,5 хиљ $690,49 $0,00 $0,00 $
66DERP0,000026 $-0,12 %0,00 %-14,46 %25,7 хиљ $29,51 $0,00 $0,00 $
67RAGE0,000020 $-0,12 %-19,48 %-30,13 %19,8 хиљ $831,91 $0,00 $0,00 $
68APU0,000019 $-0,08 %0,00 %-20,02 %18,4 хиљ $562,94 $0,00 $0,00 $
69LOLGUY0,000020 $-0,12 %+3,35 %+22,98 %16,9 хиљ $85,04 $0,00 $0,00 $
70FSJAL0,000015 $0,00 %0,00 %+5,30 %14,9 хиљ $23,72 $0,00 $0,00 $
71STACY0,000013 $+0,02 %0,00 %-2,32 %12,5 хиљ $25,12 $0,00 $0,00 $
72CHUD0,000012 $+0,18 %0,00 %-8,73 %11,6 хиљ $160,31 $0,00 $0,00 $
73JANNY0,000004 $0,00 %0,00 %-11,44 %11,2 хиљ $4,22 $0,00 $0,00 $
74$DOD0,000011 $0,00 %0,00 %+0,08 %11,0 хиљ $74,67 $0,00 $0,00 $
75SHIRO0,000010 $-0,12 %0,00 %-2,60 %10,4 хиљ $1,98 $0,00 $0,00 $
76FUUU0,000010 $0,00 %-0,39 %-4,46 %9,3 хиљ $4,07 $0,00 $0,00 $
77GOOBY0,000009 $0,00 %0,00 %-0,99 %8,8 хиљ $18,59 $0,00 $0,00 $
78HIKI0,000009 $-0,12 %-3,13 %-16,46 %8,8 хиљ $119,13 $0,00 $0,00 $
79PETAH0,000007 $0,00 %0,00 %+0,33 %7,3 хиљ $64,32 $0,00 $0,00 $
80GOF0,000000 $0,00 %0,00 %-7,86 %6,4 хиљ $19,71 $0,00 $0,00 $
81ANON0,000006 $-0,16 %0,00 %-1,63 %6,1 хиљ $6,98 $0,00 $0,00 $
82GOOD0,000003 $-0,12 %-4,41 %-5,65 %3,1 хиљ $53,93 $0,00 $0,00 $
83PEP0,000035 $-0,12 %-0,28 %-3,91 %0,00 $3,13 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,1230 % · tvangslukket 24 t : 2,24 млн $ — tilbage til пун сто →