НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД05:35

Чвор ▦▦ · Тржиште

Спот тржиште

Тржиште живог новца. Цена, ток, смер — без полуге, без обећања.

Pahina 30 / 47

#НовчићЦена24чТок 24чНето ток 24ч
1451GRND0,0121 $+3,08 %70,3 хиљ $0,00 $
1452WALLET0,0133 $+3,97 %8,0 хиљ $0,00 $
1453IDRT0,000055 $-1,53 %7,31 $0,00 $
1454RESOLV0,0220 $+3,18 %13,61 млн $0,00 $
1455LHYPE70,02 $+0,61 %7,7 хиљ $0,00 $
1456AMDON526,34 $+4,48 %3,85 млн $0,00 $
1457MRE7YIELD1,07 $0,00 %128,9 хиљ $0,00 $
1458SOMPI0,009549 $+2,41 %489,5 хиљ $0,00 $
1459SHMON0,0371 $-1,01 %11,6 хиљ $0,00 $
1460METAON599,78 $-0,89 %608,8 хиљ $0,00 $
1461DYM0,0155 $+2,67 %3,02 млн $0,00 $
1462BOBO0,008604 $+2,65 %532,8 хиљ $0,00 $
1463HAVA2,14 $-0,08 %81,6 хиљ $0,00 $
1464SNDKON1.747 $+15,76 %1,78 млн $0,00 $
1465MMX0,0305 $0,00 %3,6 хиљ $0,00 $
1466MRE7ETH1.762 $+1,19 %0,00 $0,00 $
1467AAPLON313,32 $+1,11 %728,7 хиљ $0,00 $
1468ARCANE0,009676 $+0,73 %250,84 $0,00 $
1469DEJAAA1,04 $+0,02 %10,36 $0,00 $
1470TSMON443,98 $+2,64 %1,27 млн $0,00 $
1471PPC0,2519 $+12,40 %8,9 хиљ $0,00 $
1472QAIT0,007253 $-1,37 %69,7 хиљ $0,00 $
1473NBISON220,91 $+20,02 %1,77 млн $0,00 $
1474MAME0,007495 $+7,97 %816,2 хиљ $0,00 $
1475OUSD0,9994 $-0,01 %70,0 хиљ $0,00 $
1476AAPLX313,52 $+1,17 %10,27 млн $0,00 $
1477VORF0,0182 $+1,17 %95,4 хиљ $0,00 $
1478WITRY0,0234 $+0,06 %43,64 $0,00 $
1479NVPRIME1,05 $+0,17 %0,00 $0,00 $
1480USUALX0,0147 $-4,07 %160,4 хиљ $0,00 $
1481MIL0,005528 $+0,91 %7,9 хиљ $0,00 $
1482BCOIN157,65 $-6,26 %93,49 $0,00 $
1483MROX1,13 $0,00 %0,00 $0,00 $
1484SUPRA0,000202 $-3,00 %287,0 хиљ $0,00 $
1485AIUSD0,9997 $-0,00 %17,1 хиљ $0,00 $
1486SGOVON101,22 $+0,22 %742,6 хиљ $0,00 $
1487ZEGGAI0,002180 $0,00 %87,0 хиљ $0,00 $
1488ACS0,000124 $-0,27 %301,7 хиљ $0,00 $
1489PAYAI0,006248 $+14,81 %3,22 млн $0,00 $
1490WINGS0,006249 $+2,16 %13,9 хиљ $0,00 $
1491FREEDOM OF MONEY0,006124 $+28,93 %4,09 млн $0,00 $
1492AVGOON395,24 $+8,75 %1,67 млн $0,00 $
1493RIV0,003143 $-19,57 %595,8 хиљ $0,00 $
1494STRKBTC62.852 $+1,29 %1,00 млн $0,00 $
1495IRON0,0815 $-1,95 %2,6 хиљ $0,00 $
1496SPKCC1,02 $+0,01 %0,00 $0,00 $
1497CMC20126,67 $+0,87 %2,18 млн $0,00 $
1498FUEL0,000704 $-0,83 %359,0 хиљ $0,00 $
1499TQQQON74,46 $+7,70 %1,17 млн $0,00 $
1500MEZO0,0116 $+1,34 %133,0 хиљ $0,00 $